Paraguay under Sommer-OL 2024
Utseende
Paraguay under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Paraguay under Sommer-OL 2024 i Paris | ||||||||||||
Deltakere: | 28 (22 menn og 6 kvinner) utøvere i 7 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Fabrizio Zanotti og Alejandra Alonso (åpning) Gabriela Narváez (avslutning) |
|||||||||||
Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
2014 · 2018 |
Paraguay deltok under Sommer-OL 2024 i Paris i Frankrike i perioden 26. juli til 11. august 2024. De vant ingen medaljer.[1]
Fotball
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Fotball under Sommer-OL 2024
Menn
[rediger | rediger kilde]- Tropp
- 1. Gatito Fernández
- 2. Alan Núñez
- 3. Ronaldo De Jesús
- 4. Daniel Rivas
- 5. Gilberto Flores
- 6. Marcos Gómez
- 7. Marcelo Fernández
- 8. Diego Gómez
- 9. Kevin Parzajuk
- 10. Wilder Viera
- 11. Enso González
- 12. Rodrigo Frutos
- 13. Alexis Cantero
- 14. Fabián Balbuena
- 15. Julio César Enciso
- 16. Fernando Román
- 17. Gustavo Caballero
- 18. Marcelo Pérez
- 20. Ángel Cardozo Lucena
- Gruppespill
Utdypende artikkel: Fotball under Sommer-OL 2024 – Menn
Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Kvalifisering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | Videre til sluttspillet |
2 | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
3 | Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
4 | Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
Kilde: FIFA
- Kvartfinale
Friidrett
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Friidrett under Sommer-OL 2024
Utøver | Øvelse | Innledende runde | Heat | Oppsamling | Semifinale | Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | Resultat | Nr. | ||
César Almirón | 200 m menn | — | 20,87[2] | 6 R | DQ | DNQ | |||||
Xenia Hiebert | 100 m kvinner | 11,77[3] | 7 Q | 11,82[4] | 60 | — | DNQ |
Golf
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Golf under Sommer-OL 2024
Utøver | Øvelse | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Totalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Par | Nr. | ||
Fabrizio Zanotti | Menn | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 | -3 | T33 |
Judo
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Judo under Sommer-OL 2024
Utøver | Øvelse | Sekstendedelsfinaler | Åttendedelsfinaler | Kvartfinaler | Semifinaler | Omspill | Finale / BF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Nr. | ||
Gabriela Narváez | 48 kg kvinner | Aymard (GAB) S 11–00 |
Costa (POR) S 10–00 |
Baasankhüü (MGL) T 00–10 |
— | Abuzhakynova (KAZ) T 00–10 |
DNQ | 7 |
Roing
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Roing under Sommer-OL 2024
Utøver | Øvelse | Heat | Omløp | Kvartfinaler | Semifinaler | Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Nr. | Tid | Nr. | Tid | Nr. | Tid | Nr. | Tid | Nr. | ||
Javier Insfran | Singlesculler menn | 7:14.14 | 5 R | 7:08.29 | 2 QF | 7:31.50 | 6 SC/D | 7:00.93 | 3 FC | 6:50.48 | 17 |
Alejandra Alonso | Singlesculler kvinner | 7:52.44 | 4 R | 7:57.14 | 1 QF | 7:47.40 | 4 SC/D | 7:56.50 | 4 FD | 7:42.09 | 19 |
Svømming
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Svømming under Sommer-OL 2024
Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Nr. | Tid | Nr. | Tid | Nr. | ||
Matheo Mateos | 200 m individuell medley menn | 2:03.45 | 20 | DNQ | |||
Luana Alonso | 100 m butterfly kvinner | 1:03.09 | 29 | DNQ |
Volleyball
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Volleyball under Sommer-OL 2024
- Sandvolleyball
Utøver | Øvelse | Innledende runde | Nr. | Åttendedelsfinale | Kvartfinale | Semifinale | Finale / BF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Nr. | |||
Giuliana Poletti Michelle Valiente |
Kvinner | Humana-Paredes – Wilkerson (CAN) T 0–2 (16–21, 12–21) |
Graudiņa – Kravčenoka (LAT) T 0–2 (19–21, 15–21) |
Böbner – Vergé-Dépré (SUI) T 1–2 (21–23, 21–18, 12–15) |
4 | DNQ | 19 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Paris 2024 – Medal Table». olympics.com. Besøkt 18. august 2024.
- ^ «Paris 2024 – Men's 200m Round 1 Results Summary» (PDF) (på engelsk). Olympics. 5. august 2024.
- ^ «Paris 2024 – Women's 100m Round 1 Results» (PDF). olympics.com. 2. august 2024. Besøkt 2. august 2024.
- ^ Paris 2024 – Women's 100m Round 1 Results
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Profilside på olympics.com