Paraza
Megjelenés
Paraza | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Régió | Languedoc-Roussillon | ||
Megye | Aude | ||
INSEE-kód | 11273 | ||
Irányítószám | 11200 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 700 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 73,92 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 9,47 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 43° 14′ 59″, k. h. 2° 49′ 55″43.249722°N 2.831944°EKoordináták: é. sz. 43° 14′ 59″, k. h. 2° 49′ 55″43.249722°N 2.831944°E | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Paraza témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Paraza település Franciaországban, Aude megyében. Lakosainak száma 700 fő (2022. január 1.).[1] Paraza Canet, Pouzols-Minervois, Roubia, Sainte-Valière, Ventenac-en-Minervois és Olonzac községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1968 és 2022 között
Lakosok száma | 440 | 383 | 401 | 550 | 646 | 618 | 622 | 673 | 698 | 700 |
1968 | 1982 | 1990 | 2006 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2022 |
Adatok: Wikidata