Peñalén
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Peñalén Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Peñalén | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Guadalajara | ||||
Peñalén | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Asunción Rubio Martínez | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°40′00″N 2°04′08″W / 40.666667°N 2.068889°W | ||||
OSM | 345479 | ||||
Voltituden | 1341 m s.l.m | ||||
Superfix | 59 km² | ||||
Abitants | 79 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 1.34 ab./km² | ||||
Confin | Baños de Tajo, Taravilla, Poveda de la Sierra, Beteta, Valsalobre, Villanueva de Alcorón, Zaorejas e Fuembellida | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 19462 | ||||
Sigla autom. | GU | ||||
Codex INE | 19214 | ||||
Localizazion | |||||
Peñalén a l'è un comun de la provincia de Guadalajara, cont una popolazzion de 79 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Peñalén