Pepino
Inpostasion de letura
Pepino (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Pepino (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 259 (2024) | ||||||||||
Densità | 70,85 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | pepin , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 46 km² | ||||||||||
Altitùdene | 454 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Pepino | Inocencio Gil Resino (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45638 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45132 | ||||||||||
Sito web | ayto-pepino.org | ||||||||||
|
Pepino el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pepino
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayto-pepino.org.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.