Pietrafitta
Aspect
Pietrafitta | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°16′0″N 16°21′0″E / 39.26667°N 16.35000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Cosenza | ||
Cod ISTAT | 78098 | ||
Reședință | Pietrafitta[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Antonio Muto (28.05.2006) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,24 km² | ||
Altitudine | 700 m.d.m. | ||
Populație (30.09.2012)[1] | |||
- Total | 1.356 locuitori | ||
- Densitate | 146,75 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 87050 | ||
Prefix telefonic | 0984 | ||
Cod poștal | 87050 | ||
Cod cadastral | G615 | ||
Comune vecine | Aprigliano, Cosenza, Pedace | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Pietrafitta este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 1.156 locuitori ()[3] și o suprafață de 9,24 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Pietrafitta - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2012.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]