Pinxton
Uiterlijk
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Derbyshire | ||
District | Bolsover | ||
Coördinaten | 53° 8' NB, 1° 18' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 5,3510 km² | ||
Inwoners (2011) |
5699 (1065 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | NG16 | ||
Netnummer(s) | 01773 | ||
Grid code | SK467592 | ||
Post town | NOTTINGHAM | ||
ONS-code | E04002705 | ||
Foto's | |||
De oever | |||
|
Pinxton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Bolsover, in het Engelse graafschap Derbyshire met 5699 inwoners.
Zie de categorie Pinxton van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
6-8-2010
6-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.