Predefinição:Tabela climática de Manaus
Aspeto
Dados climatológicos para Manaus (OMM: 82331) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
Temperatura máxima recorde (°C) | 37 | 36,1 | 36,2 | 35,4 | 34,7 | 35,1 | 37,1 | 38 | 39,3 | 40 | 38,5 | 37,3 | 40 |
Temperatura máxima média (°C) | 31,3 | 31,1 | 31,2 | 31,3 | 31,5 | 31,9 | 32,5 | 33,6 | 34,1 | 34 | 33 | 32 | 32,3 |
Temperatura média compensada (°C) | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,5 | 28,2 | 28,6 | 28,5 | 28 | 27,2 | 27,4 |
Temperatura mínima média (°C) | 23,6 | 23,6 | 23,7 | 23,7 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 24,6 | 24,4 | 24 | 24 |
Temperatura mínima recorde (°C) | 18,5 | 18 | 19 | 18,5 | 19,5 | 19,2 | 17,8 | 18 | 20 | 19,4 | 19,3 | 19 | 17,8 |
Precipitação (mm) | 305,6 | 296,8 | 320,9 | 331 | 233,3 | 117,2 | 67,1 | 56,1 | 79 | 113,9 | 188 | 253,5 | 2 362,4 |
Dias com precipitação (≥ 1 mm) | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 152 |
Umidade relativa compensada (%) | 84,8 | 85,1 | 85,8 | 85,6 | 84,4 | 80,8 | 77,4 | 74,6 | 74,6 | 76,1 | 79,3 | 83 | 81 |
Insolação (h) | 122,7 | 98 | 104,3 | 113,6 | 141,9 | 191 | 223,1 | 222,5 | 196,4 | 173,5 | 150,7 | 126,6 | 1 864,3 |
Fonte: INMET (normal climatológica de 1991-2020;[1] recordes de temperatura: 1931-presente)[2][3] |
Referências
- ↑ INMET. «Normais climatológicas do Brasil». Consultado em 23 de março de 2022
- ↑ INMET. «Banco de dados meteorológicos». Consultado em 14 de novembro de 2020
- ↑ INMET. «Estação: MANAUS (82331)». Consultado em 14 de novembro de 2020