Projet:Talmud/Pages populaires
Apparence
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Talmud, triée par nombre de vues (plus d'informations). Période : octobre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talmud | 10 063 | 325 | 1 | A | Maximum |
2 | Léviathan | 9 796 | 316 | 1 | Bon début | Faible |
3 | Halakha | 2 763 | 89 | 1 | Bon début | Maximum |
4 | Mishna | 2 505 | 81 | 2 | Ébauche | Maximum |
5 | Rachi | 2 418 | 78 | 2 | B | Maximum |
6 | Gematria | 2 302 | 74 | 1 | Bon début | Moyenne |
7 | Talmud de Babylone | 1 899 | 61 | Ébauche | Maximum | |
8 | Procès du Talmud | 1 592 | 51 | 2 | Bon début | Maximum |
9 | Grand-prêtre d'Israël | 1 493 | 48 | 1 | Bon début | Moyenne |
10 | Nazir | 1 199 | 39 | 1 | Ébauche | Faible |
11 | Rabbi Akiva | 905 | 29 | 1 | Ébauche | Élevée |
12 | Hillel Hazaken | 880 | 28 | 1 | Bon début | Élevée |
13 | Gémara | 729 | 24 | Ébauche | Maximum | |
14 | Gaon de Vilna | 682 | 22 | 2 | Bon début | Maximum |
15 | Talmud de Jérusalem | 682 | 22 | 1 | Ébauche | Maximum |
16 | Gamaliel l'Ancien | 645 | 21 | 1 | Bon début | Élevée |
17 | Tannaïm | 484 | 16 | 1 | Ébauche | Maximum |
18 | Nahmanide | 483 | 16 | 1 | B | Élevée |
19 | Pilpoul | 373 | 12 | Ébauche | Élevée | |
20 | Juda Hanassi | 318 | 10 | Ébauche | Maximum | |
21 | Amoraïm | 304 | 10 | 1 | Ébauche | Maximum |
22 | Gueonim | 301 | 10 | 3 | Bon début | Élevée |
23 | Tossafistes | 276 | 9 | 2 | Ébauche | Élevée |
24 | Littérature rabbinique | 266 | 9 | 1 | Bon début | Élevée |
25 | Benjamin Harrison Freedman | 232 | 7 | 7 | Bon début | À évaluer |
26 | Shammaï | 229 | 7 | Bon début | Élevée | |
27 | Minim | 212 | 7 | 1 | Bon début | Moyenne |
28 | Yehiel de Paris | 194 | 6 | 2 | Ébauche | Moyenne |
29 | Roch Hachana (traité) | 178 | 6 | 2 | B | Moyenne |
30 | Nassi | 177 | 6 | 6 | Ébauche | Élevée |
31 | Haïm Soloveitchik | 163 | 5 | 21 | Ébauche | Moyenne |
32 | Rabbenou Tam | 157 | 5 | 5 | Ébauche | Élevée |
33 | Grande Assemblée | 156 | 5 | 3 | Ébauche | Moyenne |
34 | Académies talmudiques en Babylonie | 145 | 5 | 4 | B | Élevée |
35 | Yoma (traité) | 139 | 4 | 26 | B | Moyenne |
36 | Tosefta | 137 | 4 | 1 | Bon début | Maximum |
37 | Académies talmudiques en terre d'Israël | 135 | 4 | 6 | Ébauche | Élevée |
38 | Rashbam | 124 | 4 | 4 | Ébauche | Élevée |
39 | Elisha ben Abouya | 123 | 4 | 2 | Ébauche | Moyenne |
40 | Sanhédrin (traité) | 121 | 4 | 11 | Ébauche | Moyenne |
41 | Berakhot (Talmud) | 103 | 3 | 8 | Ébauche | Moyenne |
42 | Baba Kama | 102 | 3 | 3 | Bon début | Moyenne |
43 | Gamaliel II | 98 | 3 | 4 | Bon début | Moyenne |
44 | Pascal Bacqué | 98 | 3 | 22 | Ébauche | Faible |
45 | Soferim | 97 | 3 | 5 | Bon début | À évaluer |
46 | Shabbat (traité) | 94 | 3 | 5 | Ébauche | Moyenne |
47 | Kiddouchine | 93 | 3 | 3 | Ébauche | Moyenne |
48 | Ordre Moëd | 89 | 3 | Bon début | Moyenne | |
49 | Meguila (traité) | 85 | 3 | 5 | Ébauche | Moyenne |
50 | Tossafot | 80 | 3 | 8 | Ébauche | Maximum |
51 | Joseph B. Soloveitchik | 78 | 3 | 4 | B | Moyenne |
52 | Akiva Eiger | 76 | 2 | 1 | Ébauche | Élevée |
53 | Zacharias Frankel | 72 | 2 | 7 | Ébauche | Élevée |
54 | Bava Metzia | 67 | 2 | 4 | Bon début | Moyenne |
55 | Daf Yomi | 65 | 2 | 1 | Ébauche | Moyenne |
56 | Yévamot | 65 | 2 | 14 | Ébauche | Moyenne |
57 | Critique du Talmud | 64 | 2 | 6 | Ébauche | Élevée |
58 | Nezikin | 60 | 2 | 18 | Bon début | Moyenne |
59 | David Weiss Halivni | 57 | 2 | 12 | Bon début | Élevée |
60 | Amram Gaon | 55 | 2 | 15 | Bon début | Élevée |
61 | Ordre Nachim | 55 | 2 | 2 | Bon début | Moyenne |
62 | Saul Lieberman | 55 | 2 | 28 | B | Moyenne |
63 | Isaac ben Samuel de Dampierre | 54 | 2 | 4 | Ébauche | Moyenne |
64 | Solomon Schechter | 53 | 2 | Bon début | Moyenne | |
65 | Ordre Zeraïm | 52 | 2 | 16 | Ébauche | Élevée |
66 | Sota (traité) | 43 | 1 | 6 | B | Moyenne |
67 | Pessahim | 41 | 1 | B | Moyenne | |
68 | Simha ben Samuel de Vitry | 41 | 1 | Bon début | Faible | |
69 | Taanit (traité) | 41 | 1 | 4 | B | Moyenne |
70 | Ordre Taharot | 39 | 1 | 8 | Ébauche | Moyenne |
71 | Académie de Soura | 37 | 1 | 13 | B | Élevée |
72 | Ein Yaakov (livre) | 36 | 1 | 13 | Ébauche | Faible |
73 | Nehounia ben Haqana | 35 | 1 | 14 | Ébauche | Faible |
74 | Ordre Kodashim | 35 | 1 | 19 | Bon début | Moyenne |
75 | Manuscrit Kaufmann | 34 | 1 | 1 | Ébauche | Moyenne |
76 | Haguiga | 33 | 1 | 3 | Ébauche | Moyenne |
77 | Menachem Ziemba | 31 | 1 | 3 | Ébauche | Faible |
78 | Ephraim Urbach | 29 | 1 | 4 | Ébauche | Moyenne |
79 | Emounot veDeot | 28 | 1 | 1 | Ébauche | À évaluer |
80 | Meir Bar-Ilan | 28 | 1 | 11 | Ébauche | Moyenne |
81 | Tafsir (Saadia) | 28 | 1 | 2 | Bon début | Moyenne |
82 | Brouria | 27 | 1 | 1 | Ébauche | À évaluer |
83 | Houlin | 24 | 1 | 7 | Ébauche | Moyenne |
84 | Luigi Chiarini (abbé) | 20 | 1 | 7 | Ébauche | Faible |
85 | Démaï | 19 | 1 | 13 | B | Moyenne |
86 | Traités mineurs | 19 | 1 | 7 | Ébauche | Moyenne |
87 | Halakha leMoshe miSinaï | 17 | 1 | 1 | Bon début | Élevée |
88 | Shmuel Rozovsky | 16 | 1 | 11 | Bon début | Moyenne |
89 | Zevahim | 16 | 1 | 6 | Bon début | Moyenne |
90 | Édition de Vilna du Talmud | 15 | 0 | 1 | Ébauche | Maximum |
91 | Aaron ibn Sardjadou | 14 | 0 | 3 | Bon début | Moyenne |
92 | Hanoch Albeck | 14 | 0 | 9 | Bon début | Moyenne |
93 | Marcus Jastrow | 14 | 0 | 1 | B | Moyenne |
94 | Maasser sheni (traité) | 12 | 0 | 9 | Bon début | Moyenne |
95 | Sefer HaEgron | 12 | 0 | 9 | Ébauche | À évaluer |
96 | Mishna Yomit | 11 | 0 | 1 | Ébauche | Moyenne |
97 | Péa | 10 | 0 | 9 | Ébauche | Moyenne |
98 | Isaac Hirsch Weiss | 9 | 0 | 1 | B | Moyenne |
99 | Sefer tzahout | 9 | 0 | 10 | Ébauche | Faible |
100 | Aaron Worms | 8 | 0 | 10 | Bon début | Moyenne |
101 | Projet Mishna | 8 | 0 | 7 | Ébauche | Faible |
102 | Dossa ben Saadia | 7 | 0 | 4 | Ébauche | Faible |
103 | Evel Rabbati | 7 | 0 | 2 | Ébauche | Faible |
104 | Halakhot Pessoukot | 7 | 0 | 3 | Ébauche | Moyenne |
105 | Mesivta | 7 | 0 | 5 | Ébauche | À évaluer |
106 | Avrohom Karp | 6 | 0 | 49 | Ébauche | Faible |
107 | Cohen Tzedek ben Abimaï | 6 | 0 | 11 | Bon début | Moyenne |
108 | Pitron shivim milim | 6 | 0 | 4 | Ébauche | À évaluer |
109 | Haï ben David | 5 | 0 | 7 | Bon début | Faible |
110 | Littérature polémique de Saadia Gaon | 5 | 0 | 4 | Ébauche | À évaluer |
111 | Mordekhaï Benet | 5 | 0 | 4 | B | Moyenne |
112 | Solomon Marcus Schiller-Szinessy | 3 | 0 | 1 | B | À évaluer |
Vues totales pour les 112 articles du projet : 48 764 (+15 % de vues par jour par rapport au mois précédent).