Rágol
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | ragoleño, -ña | |||
Localização | ||||
Localização de Rágol na Espanha | ||||
Coordenadas | 36° 59′ 42″ N, 2° 40′ 52″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Andaluzia | |||
Província | Almería | |||
Comarca | Alpujarra Almeriense | |||
Alcaide | Miguel Rodríguez Colomina (PP) (2015) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 27 km² | |||
População total (2021) [1] | 305 hab. | |||
Densidade | 11,3 hab./km² | |||
Altitude | 425 m | |||
Código postal | 04440 | |||
Código do INE | 04077 |
Rágol é um município da Espanha, na província de Almería, comunidade autónoma da Andaluzia. Tem 27 km² de área e em 2021 tinha 305 habitantes (densidade: 11,3 hab./km²).[1] Pertence à comarca de Alpujarra Almeriense.
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022