Racines, Aube
Aspect
Racines | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 48°3.00′N 3°51.00′E / 48.05000°N 3.85000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Grand Est | ||
Departament | Aube | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 7,5 km² | ||
Altitudine[4] | 177 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 183 locuitori | ||
- Densitate | 24,4 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 10130 | ||
Cod INSEE | 10312 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Racines | |||
Modifică date / text |
Racines este o comună în departamentul Aube din nord-estul Franței. În avea o populație de 171 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]