Radolfzell
Aspect
Radolfzell | |||
— comună urbană[*] , Kneippkurort[*] și Greater district town in Baden-Württemberg[*] — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 47°44′N 08°58′E / 47.733°N 8.967°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Baden-Württemberg | ||
Subregiune administrativă a Baden-Württemberg[*] | Regiunea administrativă Freiburg | ||
District din Baden-Württemberg[*] | Konstanz | ||
Numit după | Radolt von Verona[*] | ||
Componență | Centrul orașului și 6 cartiere | ||
Guvernare | |||
- Primar | Simon Gröger[*] () | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 58,58 km² | ||
Altitudine | 273 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 30.355 locuitori | ||
- Densitate | 518 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 78315 | ||
Prefix telefonic | 07732 | ||
Cod zonal | 07732 | ||
Localități înfrățite | |||
- Istres | Franța | ||
Număr de înmatriculare (auto) | KN | ||
Prezență online | |||
www.radolfzell.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Radolfzell | |||
Modifică date / text |
Radolfzell am Bodensee este un oraș din districtul Konstanz din landul Baden-Württemberg, Germania situat pe Lacul Konstanz, la
Orașe înfrățite
[modificare | modificare sursă]
|
- ^ http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS335063 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)