Renewi Tour 2023
Aspetto
Renewi Tour 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 18ª | ||||
Data | 23 agosto - 27 agosto | ||||
Partenza | Blankenberge | ||||
Arrivo | Bilzen | ||||
Percorso | 735,9 km, 5 tappe | ||||
Tempo | 15h51'59" | ||||
Valida per | UCI World Tour 2023 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Arnaud De Lie | ||||
Giovani | Arnaud De Lie | ||||
Squadre | UAE Team Emirates | ||||
Combattività | Aaron Van Poucke | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Renewi Tour 2023, diciottesima edizione della corsa e valida come ventinovesima prova dell'UCI World Tour 2023, categoria 2.UWT, si svolse in cinque tappe dal 23 al 27 agosto 2023 su un percorso di 735,9 km, con partenza da Blankenberge, in Belgio, e arrivo a Bilzen, in Belgio. La vittoria fu appannaggio del belga Tim Wellens, il quale completò il percorso in 15h51'59", alla media di 46,380 km/h, precedendo i connazionali Florian Vermeersch e Yves Lampaert.
Sul traguardo di Bilzen 128 ciclisti, su 154 partiti da Blankenberge, portarono a termine la competizione.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 23 agosto | Blankenberge > Ardooie | 183,9 | Jasper Philipsen | Jasper Philipsen |
2ª | 24 agosto | Sluis > Sluis (cron. individuale) | 13,6 | Joshua Tarling | Joshua Tarling |
3ª | 25 agosto | Aalter > Geraardsbergen | 171,5 | Mike Teunissen | Tim Wellens |
4ª | 26 agosto | Beringen > Peer | 179,6 | Sam Welsford | Tim Wellens |
5ª | 27 agosto | Riemst > Bilzen | 187,3 | Matej Mohorič | Tim Wellens |
Totale | 735,9 |
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 23 agosto: Blankenberge > Ardooie – 183,9 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 25 agosto: Aalter > Geraardsbergen – 171,5 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia blu |
Classifica a punti Maglia azzurra |
Classifica combattività Maglia bianca |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|
1ª | Jasper Philipsen | Jasper Philipsen | Jasper Philipsen | Ludovic Robeet | Cofidis |
2ª | Joshua Tarling | Joshua Tarling | Joshua Tarling | Ineos Grenadiers | |
3ª | Mike Teunissen | Tim Wellens | Tim Wellens | UAE Team Emirates | |
4ª | Sam Welsford | Arnaud De Lie | Aaron Van Poucke | ||
5ª | Matej Mohorič | ||||
Classifiche finali | Tim Wellens | Arnaud De Lie | Aaron Van Poucke | UAE Team Emirates |
- Maglie indossate da altri ciclisti in caso di due o più maglie vinte
- Nella 2ª tappa Tim Merlier ha indossato la maglia azzurra al posto di Jasper Philipsen.
- Nella 3ª tappa Jasper Philipsen ha indossato la maglia azzurra al posto di Joshua Tarling.
- Nella 4ª tappa Arnaud De Lie ha indossato la maglia azzurra al posto di Tim Wellens.
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia verde
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Tim Wellens | UAE | 15h51'52" |
2 | Florian Vermeersch | Lotto | a 23" |
3 | Yves Lampaert | Soudal | s.t. |
4 | Jasper Stuyven | Lidl | a 30" |
5 | Mike Teunissen | Intermarché | a 31" |
6 | Marc Hirschi | UAE | s.t. |
7 | Matej Mohorič | Bahrain | a 33" |
8 | Axel Zingle | Cofidis | a 34" |
9 | Matteo Trentin | UAE | a 36" |
10 | S. Kragh Andersen | Alpecin | a 40" |
Classifica a punti - Maglia rossa
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Arnaud De Lie | Lotto | 70 |
2 | Jasper Philipsen | Alpecin | 65 |
3 | Matej Mohorič | Bahrain | 52 |
4 | Tim Wellens | UAE | 50 |
5 | Olav Kooij | Jumbo | 47 |
Classifica combattività - Maglia bianca
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Aaron Van Poucke | Flanders | 39 |
2 | Cériel Desal | Bingoal WB | 33 |
3 | Ludovic Robeet | Bingoal WB | 31 |
4 | Senne Leysen | Alpecin | 18 |
5 | Andrey Amador | EFE | 16 |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 47h36'57" |
2 | Lotto Dstny | a 29" |
3 | Soudal Quick-Step | a 1'39" |
4 | Bahrain Victorious | a 1'51" |
5 | Intermarché-Circus-Wanty | s.t. |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.
- Renewi Tour 2023, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.