Ribota
Apparence
Ribota | ||||
Ribota | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Castille-et-León | |||
Province | Province de Ségovie | |||
District judic. | Riaza | |||
Maire Mandat |
Francisco Javier Fernández Fernández (PP) 2015 |
|||
Code postal | 40513 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Riboteño/a | |||
Population | 47 hab. () | |||
Densité | 2,2 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 21′ 55″ nord, 3° 25′ 44″ ouest | |||
Altitude | 1 029 m |
|||
Superficie | 2 163 ha = 21,63 km2 | |||
Distance de Ségovie | 88 km | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Ségovie | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
modifier |
Ribota est une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.