Riccardo Montolivo
Appearance
Montolivo duke luajtur për Italin | |||
Të dhënat vetjake | |||
---|---|---|---|
Emri i plotë | Riccardo Montolivo | ||
Datëlindja | 18 janar 1985 (39 vjeç) | ||
Vendlindja | Caravaggio, Itali | ||
Gjatësia | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||
Pozicioni | Mesfushor | ||
Karriera me të rinjtë | |||
2000–2003 | Atalanta | ||
Karriera me klube* | |||
Vitet | Klubi | Ndeshje | (Golat) |
2003–2005 | Atalanta | 72 | (7) |
2005–2012 | Fiorentina | 219 | (17) |
2012–2019 | Milan | 129 | (8) |
Karriera ndërkombëtare‡ | |||
2004–2007 | Italia U21 | 20 | (3) |
2008 | Italy U23 | 5 | (1) |
2007– | Italia | 66 | (2) |
*Ndeshjet dhe golat me klubet llogariten vetëm për ligën vendase – redaktuar më 5 Qershor 2017 ‡ Ndeshjet dhe golat me ekipin kombëtar të redaktuar më 6 tetor 2016 |
Riccardo Montolivo (lindur më 18 janar 1985 në Caravaggio, Provinca e Bergamos) është një futbollist italian i cili aktualisht eshte pa ekip, dhe luan për kombëtaren italiane të futbollit. Montolivo është "regista" (playmaker në thellësi) prototipik, i ngjajshëm me Andrea Pirlo. Edhe pse ai preferon që të luajë në mes, ai mund të luajë në të gjitha pozicionet duke përfshirë këtu edhe mesfushën mbrojtëse por ai është më i rehatshëm në një pozicion sulmues. Montolivo e ka babanë italian kurse nënën gjermane.
Karriera
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Atalanta
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Fiorentina
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]AC Milan
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Statistikat e Karrierës
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Skuadrat
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]Skuadra | Sezoni | Liga | Kupa | Evropë | Gjithsej | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraqitjet | Gola | Paraqitjet | Gola | Paraqitjet | Gola | Paraqitjet | Gola | ||
Atalanta | 2003–04 | 40 | 4 | 2 | 0 | — | — | 42 | 4 |
2004–05 | 32 | 3 | 1 | 0 | — | — | 33 | 3 | |
Gjithsej | 72 | 8 | 3 | 0 | — | — | 75 | 7 | |
Fiorentina | 2005–06 | 20 | 1 | 0 | 0 | — | — | 20 | 1 |
2006–07 | 36 | 2 | 0 | 0 | — | — | 36 | 2 | |
2007–08 | 34 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 43 | 3 | |
2008–09 | 34 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 4 | |
2009–10 | 36 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 49 | 3 | |
2010–11 | 29 | 2 | 0 | 0 | — | — | 29 | 2 | |
2011–12 | 30 | 4 | 3 | 0 | — | — | 33 | 4 | |
Gjithsej | 219 | 17 | 6 | 0 | 27 | 2 | 252 | 19 | |
Milan | 2012–13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gjithsej | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Gjithsej Karriera | 291 | 24 | 9 | 0 | 27 | 2 | 327 | 26 |
Kombëtarja
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]2007 | 1 | 0 |
2008 | 2 | 0 |
2009 | 8 | 0 |
2010 | 8 | 0 |
2011 | 12 | 1 |
2012 | 6 | 0 |
Total | 37 | 1 |
---|
Ky artikull me tematikë në lidhje me futbollin është i cunguar. Ju mund të ndihmoni Wikipedinë duke e përmirësuar atë.