Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Apparence
Roadrunners de Phoenix
Fondation | 2005 |
---|---|
Disparition | 2009 |
Siège | Phoenix |
Patinoire (aréna) | US Airways Center |
Couleurs | Bleu clair, noir, jaune |
Ligue | ECHL |
Entraîneur-chef | Brad Church |
Propriétaire | Dan Chapman |
Équipe(s) affiliée(s) |
LAH Rampage de San Antonio (2006-2007) Sharks de Worcester (2008-2009) LNH Coyotes de Phoenix (2006-2007) Sharks de San José (2008-2009) |
Site web | http://www.phxroadrunners.com/ |
Les Roadrunners de Phoenix sont une franchise professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord qui évoluaient dans l'ECHL. L'équipe était basée à Phoenix en Arizona aux États-Unis.
Historique
[modifier | modifier le code]L'équipe est créée en 2005. En 2006-2007, elle est affiliée aux Coyotes de Phoenix de la Ligue nationale de hockey et au Rampage de San Antonio de la Ligue américaine de hockey puis, en 2008-2009, aux Sharks de San José de la LNH et aux Sharks de Worcester de la LAH[1]. Elle cesse ses opérations en 2009.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
No | Saison | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts | Classement | Séries éliminatoires | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-2006 | 72 | 20 | 47 | 1 | 4 | 156 | 263 | 45 | 6e place, division Ouest | Non qualifiés | Ronald Filion |
2 | 2006-2007 | 72 | 27 | 40 | 2 | 3 | 201 | 255 | 59 | 4e place, division Ouest | Défaite au premier tour | Ronald Filion Brad Church |
3 | 2007-2008 | 72 | 24 | 39 | 5 | 4 | 208 | 265 | 57 | 5e place, division Ouest | Non qualifiés | Brad Church |
4 | 2008-2009 | 72 | 30 | 37 | 2 | 3 | 200 | 246 | 65 | 5e place, division Ouest | Non qualifiés | Brad Church |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Phoenix Roadrunners Parent Team affiliate history », sur www.hockeydb.com (consulté le ).
- (en) « Phoenix Roadrunners hockey team [ECHL] statistics and history », sur ww.hockeydb.com (consulté le ).