Rognano
Apariencia
Rognano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Rognano en Italia | ||
Coordenadas | 45°17′00″N 9°05′00″E / 45.283333333333, 9.0833333333333 | |
Capital | Rognano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Silvio Penati | |
Fracciones | Soncino, Villarasca | |
Municipios limítrofes | Battuda, Casarile (MI), Giussago, Trovo, Vellezzo Bellini, Vernate (MI) | |
Superficie | ||
• Total | 9,22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 95 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 499[1] hab. | |
• Densidad | 54 hab./km² | |
Gentilicio | rognanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 27012[2] | |
Prefijo telefónico | 0382 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018127 | |
Código catastral | H491[3] | |
Sitio web oficial | ||
Rognano es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 499 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Rognano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 27012.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Rognano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Rognano (en italiano)