Roll kumunioù Il-ha-Gwilen
Neuz
Setu amañ roll an 333 kumun[1] a ya da ober departamant Il-ha-Gwilen, renket hervez urzh al lizherenneg, gant o c’hod EBSSA hag o c’hod-post.
Roll savet gant ar stummoù brezhonek diazezet gant Ofis ar Brezhoneg (Roll kumunioù Breizh Ofis ar Brezhoneg).
Kumun | Kod-post | Kod-EBSSA | Poblañs (2020) |
---|---|---|---|
Aentieg | 35640 | 35103 | 428 |
Amanliz | 35150 | 35002 | 1 759 |
An Alloz | 35320 | 35140 | 557 |
An Heizeg | 35230 | 35208 | 5 341 |
An Ivineg | 35630 | 35134 | 273 |
An Onneg | 35111 | 35116 | 2 546 |
An Oulmeg | 35270 | 35159 | 324 |
An Tergant | 35460 | 35336 | 186 |
An Tilh | 35240 | 35333 | 1 718 |
Andolieg-Kernevez | 35250 | 35003 | 976 |
Ar Brugeier | 35330 | 35046 | 534 |
Ar Chapel-Ervoreg | 35500 | 35061 | 722 |
Ar Gouer | 35320 | 35089 | 453 |
Ar Granneg | 35540 | 35362 | 1 193 |
Ar Groez | 35290 | 35091 | 595 |
Ar Peniti | 35590 | 35131 | 4 647 |
Ar Perzh | 35370 | 35217 | 1 377 |
Ar Sal | 35320 | 35322 | 1 110 |
Ar Wazh-Wenn | 35470 | 35202 | 1 017 |
Argantred-ar-Genkiz | 35370 | 35006 | 4 533 |
Avallod-ar-Sec'h | 35130 | 35008 | 671 |
Baen-Ballon | 35600 | 35013 | 3 500 |
Baen-Veur | 35470 | 35012 | 7 435 |
Baez | 35680 | 35014 | 2 466 |
Bagar-Bihan | 35120 | 35010 | 1 779 |
Bagar-Morvan | 35120 | 35009 | 1 702 |
Baosan | 35190 | 35017 | 675 |
Bazeleg-an-Dezerzh | 35420 | 35018 | 1 067 |
Bazeleg-ar-Veineg | 35560 | 35019 | 1 860 |
Begerel | 35190 | 35022 | 698 |
Belezeg | 35500 | 35015 | 2 224 |
Beloen | 35580 | 35016 | 2 191 |
Belzeg | 35133 | 35021 | 1 355 |
Beuzid-ar-C'hoadoù | 35340 | 35031 | 4 546 |
Bezeg | 35137 | 35023 | 4 460 |
Bilieg | 35133 | 35025 | 1 057 |
Blerwaz | 35750 | 35026 | 101 |
Bonmaen | 35270 | 35029 | 1 526 |
Bosenn | 35320 | 35030 | 690 |
Bourvarred | 35230 | 35032 | 4 579 |
Bovel | 35330 | 35035 | 595 |
Breal-Gwitreg | 35370 | 35038 | 626 |
Breal-Moñforzh | 35310 | 35037 | 6 506 |
Brec'heg | 35530 | 35039 | 2 040 |
Bredual | 35590 | 35065 | 2 244 |
Brennaod | 35420 | 35190 | 248 |
Brev | 35150 | 35041 | 1 010 |
Brezhiel | 35160 | 35040 | 3 632 |
Brielloù | 35370 | 35042 | 666 |
Broualan | 35120 | 35044 | 391 |
Brug | 35550 | 35045 | 862 |
Bruz | 35170 | 35047 | 19 090 |
Chapel-al-Loc'h | 35360 | 35060 | 1 017 |
Chapel-ar-Galc'hed | 35630 | 35058 | 1 302 |
Chapel-ar-Veuzid | 35330 | 35057 | 1 505 |
Chapel-Braen | 35660 | 35064 | 1 023 |
Chapel-Felgeriz | 35520 | 35059 | 4 628 |
Chapel-Hilveven | 35190 | 35056 | 818 |
Chapel-Sant-Alverzh | 35140 | 35063 | 455 |
Chapel-Yent | 35133 | 35062 | 1 483 |
Dinarzh | 35800 | 35093 | 10 235 |
Dingad | 35440 | 35094 | 1 660 |
Dol | 35120 | 35095 | 5 761 |
Domalan | 35680 | 35097 | 2 020 |
Domloup | 35410 | 35099 | 3 756 |
Dorioù-ar-Gougleiz | 35460 | 35191 | 2 283 |
Dourdan | 35450 | 35101 | 1 212 |
Dovanieg | 35113 | 35096 | 2 422 |
Doveneleg | 35390 | 35098 | 1 397 |
Drougez | 35130 | 35102 | 505 |
Egineg | 35690 | 35001 | 6 865 |
Elvinieg | 35250 | 35007 | 489 |
Enez-Veur | 35111 | 35153 | 370 |
Ervored | 35500 | 35105 | 1 734 |
Ervrezhell | 35130 | 35005 | 299 |
Eskuz | 35133 | 35150 | 3 279 |
Ezieg | 35150 | 35108 | 1 050 |
Traoñ-Kouenon | 35560 | 35004 | 4 119 |
Felger | 35300 | 35115 | 20 505 |
Felgerieg-Veur | 35390 | 35124 | 2 455 |
Felgerieg-Vihan | 35320 | 35218 | 885 |
Ferred | 35420 | 35111 | 722 |
Finioù | 35440 | 35110 | 1 026 |
Flurinieg | 35133 | 35112 | 927 |
Gen | 35370 | 35119 | 943 |
Gentieg | 35150 | 35136 | 8 523 |
Gevrezeg | 35850 | 35120 | 5 685 |
Glannoù-ar-C'houenon | 35140 | 35282 | 2 909 |
Goneg | 35140 | 35121 | 2 025 |
Gouenaer | 35350 | 35122 | 1 968 |
Govelioù-ar-C'hoad | 35640 | 35114 | 259 |
Goven | 35580 | 35123 | 4 323 |
Gwaharzh | 35490 | 35118 | 1 524 |
Gwazel | 35290 | 35117 | 1 620 |
Gwerc'h-Breizh | 35130 | 35125 | 4 245 |
Gwerial | 35680 | 35350 | 805 |
Gwern-ar-Sec'h | 35770 | 35352 | 8 289 |
Gwerzher | 35160 | 35351 | 1 435 |
Gwezin | 35132 | 35353 | 6 234 |
Gwikomm | 35890 | 35033 | 3 327 |
Gwilavez | 35420 | 35357 | 300 |
Gwinieg | 35630 | 35356 | 2 115 |
Gwinien | 35580 | 35127 | 4 027 |
Gwipedel | 35440 | 35128 | 1 714 |
Gwipri-Mezeg | 35480 | 35176 | 7 181 |
Gwisec'h | 35130 | 35359 | 841 |
Gwitreg | 35500 | 35360 | 18 603 |
Gwiver | 35960 | 35361 | 1 063 |
Gwizien | 35580 | 35126 | 8 763 |
Hazhoù-Bazeleg | 35630 | 35130 | 2 283 |
Henwiel | 35610 | 35354 | 320 |
Henwig-ar-C'houenon | 35490 | 35355 | 1 267 |
Herzieg-Liverieg | 35340 | 35107 | 1 965 |
Herzieg-Mez | 35620 | 35106 | 1 532 |
Hirel | 35120 | 35132 | 1 391 |
Hirwerneg | 35190 | 35156 | 610 |
Ilfentig | 35750 | 35133 | 4 567 |
Irodouer | 35850 | 35135 | 2 263 |
Kadeneg | 35250 | 35067 | 1 628 |
Kamlec'hieg | 35330 | 35084 | 689 |
Kampal | 35500 | 35052 | 511 |
Kankaven | 35260 | 35049 | 5 313 |
Kantlou | 35150 | 35054 | 1 847 |
Kantpig | 35135 | 35055 | 10 236 |
Karnod | 35131 | 35066 | 8 190 |
Kastellan-Gwennel | 35210 | 35072 | 1 664 |
Kastell-Bourc'h | 35220 | 35068 | 7 516 |
Kasteller | 35133 | 35071 | 433 |
Kastell-Geron | 35410 | 35069 | 10 541 |
Kastell-Noez | 35430 | 35070 | 1 704 |
Kavan | 35310 | 35076 | 4 268 |
Kavaneg | 35250 | 35079 | 2 355 |
Kedilieg | 35290 | 35234 | 1 218 |
Kell-Gwerc'h | 35130 | 35325 | 152 |
Kell-Loezherieg | 35133 | 35324 | 617 |
Kelon | 35640 | 35077 | 346 |
Kelvinieg | 35490 | 35075 | 807 |
Kentreg | 35310 | 35080 | 2 476 |
Kerdreg | 35190 | 35050 | 602 |
Kerlean | 35430 | 35358 | 1 221 |
Kernoanig | 35133 | 35138 | 1 190 |
Kerricharzh-an-Arvor | 35780 | 35241 | 2 476 |
Kerruer | 35120 | 35078 | 1 089 |
Kersalver-al-Lann | 35133 | 35310 | 1 543 |
Kevrieg | 35190 | 35233 | 1 581 |
Kloued | 35590 | 35081 | 910 |
Koad-Yarnvili | 35360 | 35027 | 1 734 |
Koem | 35134 | 35082 | 1 456 |
Koetruzan | 35150 | 35028 | 722 |
Komborn | 35270 | 35085 | 6 082 |
Komorzhel | 35210 | 35086 | 612 |
Kornilieg | 35500 | 35087 | 969 |
Kornuz | 35150 | 35088 | 3 526 |
Kreven | 35320 | 35090 | 2 838 |
Kugenn | 35270 | 35092 | 832 |
Labouseg | 35120 | 35034 | 1 215 |
Lalieg | 35890 | 35139 | 5 162 |
Landavran | 35450 | 35141 | 691 |
Landean | 35133 | 35142 | 1 176 |
Landegon | 35660 | 35145 | 1 372 |
Landoveneg | 35190 | 35265 | 2 553 |
Landujan | 35360 | 35143 | 924 |
Langan | 35850 | 35144 | 1 064 |
Langoed | 35630 | 35146 | 610 |
Lanrigan | 35270 | 35148 | 159 |
Lanvezhon | 35830 | 35024 | 12 637 |
Lanwaz | 35137 | 35203 | 353 |
Lanwezoù | 35114 | 35255 | 972 |
Lavreer-an-Dezerzh | 35133 | 35157 | 635 |
Lazig | 35580 | 35149 | 1 772 |
Liverieg | 35340 | 35152 | 8 129 |
Liverieg-Kenton | 35450 | 35154 | 1 723 |
Loezherieg-Dompêr | 35133 | 35163 | 1 818 |
Lohieg | 35550 | 35155 | 665 |
Lokmaria-Redon | 35600 | 35294 | 2 273 |
Loutehel | 35330 | 35160 | 243 |
Louvigneg-an-Dezerzh | 35420 | 35162 | 3 335 |
Louvigneg-Baez | 35680 | 35161 | 1 900 |
Luzron | 35550 | 35151 | 787 |
Maen Roc'h | 35460 | 35257 | 5 033 |
Magoer | 35520 | 35177 | 4 935 |
Magoerioù-ar-C'houenon | 35140 | 35178 | 1 778 |
Marbereg | 35220 | 35166 | 1 022 |
Marc'helleg-Raoul | 35560 | 35164 | 735 |
Marc'helleg-Roperzh | 35240 | 35165 | 947 |
Marzhinieg-Houarnruz | 35640 | 35167 | 2 604 |
Mederieg | 35360 | 35171 | 1 822 |
Meled | 35520 | 35173 | 7 111 |
Melieg | 35270 | 35172 | 1 936 |
Melined | 35680 | 35198 | 713 |
Melleg | 35420 | 35174 | 649 |
Menezalban | 35360 | 35184 | 6 246 |
Menezaoter | 35210 | 35185 | 267 |
Menez-Dol | 35120 | 35186 | 1 082 |
Menezgervant | 35760 | 35189 | 3 564 |
Merenell | 35330 | 35175 | 1 006 |
Mesnil-Roc'h | 35720 | 35308 | 4 387 |
Mezieg | 35450 | 35170 | 606 |
Minic'hi-Poudour | 35870 | 35181 | 1 488 |
Minieg-Begerel | 35190 | 35180 | 795 |
Minieg-Morvan | 35540 | 35179 | 4 257 |
Moc'heg | 35130 | 35199 | 344 |
Moel | 35290 | 35201 | 884 |
Moezeg | 35250 | 35197 | 1 761 |
Mondeverzh | 35370 | 35183 | 817 |
Moñforzh | 35160 | 35188 | 6 743 |
Morzhell | 35310 | 35196 | 7 485 |
Mousterel-al-Lann | 35210 | 35192 | 233 |
Mousterel-an-Il | 35440 | 35195 | 2 419 |
Mousterel-ar-Gwast | 35520 | 35193 | 1 983 |
Mousterel-ar-Veineg | 35500 | 35194 | 1 018 |
Mousterfil | 35160 | 35187 | 1 334 |
Mousterioù | 35130 | 35200 | 914 |
Nant-Izeg | 35450 | 35347 | 2 576 |
Neveztell | 35410 | 35204 | 3 378 |
Noal-ar-Gwilen | 35530 | 35207 | 6 131 |
Noal-Bazeleg | 35560 | 35205 | 376 |
Noal-Kastellan | 35230 | 35206 | 7 318 |
Pantieg | 35320 | 35212 | 1 196 |
Parinieg | 35133 | 35215 | 1 328 |
Parzheneg | 35850 | 35216 | 1 794 |
Parzieg | 35210 | 35214 | 650 |
Pazieg | 35740 | 35210 | 12 004 |
Pempont | 35380 | 35211 | 1 784 |
Pereg-Kantieg | 35150 | 35220 | 3 096 |
Planfili | 35610 | 35222 | 1 971 |
Pleder | 35720 | 35225 | 780 |
Plegastell | 35470 | 35221 | 2 780 |
Plegeneg | 35720 | 35226 | 1 972 |
Plelann-Veur | 35380 | 35223 | 4 030 |
Plergar | 35540 | 35224 | 2 826 |
Pleurestud | 35730 | 35228 | 6 959 |
Pleveleg | 35137 | 35227 | 3 499 |
Polieg | 35420 | 35230 | 370 |
Polinieg | 35320 | 35231 | 1 212 |
Pont-Pagan | 35131 | 35363 | 4 389 |
Pozieg | 35500 | 35229 | 1 324 |
Presperieg | 35550 | 35219 | 3 847 |
Priskieg | 35210 | 35232 | 397 |
Radenez | 35130 | 35235 | 1 073 |
Ranneg | 35660 | 35237 | 1 040 |
Redon | 35600 | 35236 | 9 315 |
Rester | 35240 | 35239 | 4 503 |
Reuz | 35650 | 35240 | 9 247 |
Rivoù | 35560 | 35242 | 347 |
Roazhon | 35000 | 35238 | 222 485 |
Rovazil | 35490 | 35244 | 257 |
Rovelieg | 35850 | 35245 | 4 085 |
Rovenieg | 35133 | 35243 | 2 446 |
Roz-an-Arvor | 35610 | 35247 | 1 000 |
Roz-Lanrieg | 35120 | 35246 | 1 368 |
Sant-Albin-al-Lann | 35500 | 35252 | 910 |
Sant-Albin-an-Hiliber | 35140 | 35253 | 4 052 |
Sant-Albin-Elvinieg | 35250 | 35251 | 4 085 |
Sant-Armael-ar-Gilli | 35230 | 35250 | 2 219 |
Sant-Brewalaer | 35120 | 35259 | 1 143 |
Sant-Briag | 35800 | 35256 | 2 205 |
Sant-Brieg-an-Ivineg | 35630 | 35258 | 328 |
Sant-Eler-al-Lann | 35140 | 35280 | 1 030 |
Sant-Ervlon-an-Dezerzh | 35230 | 35266 | 3 428 |
Santez-Anna-ar-Gwilen | 35390 | 35249 | 1 034 |
Santez-Koulm | 35134 | 35262 | 356 |
Santez-Onenn | 35290 | 35302 | 1 113 |
Sant-Gondran | 35630 | 35276 | 586 |
Sant-Gonlei | 35750 | 35277 | 377 |
Sant-Gregor | 35760 | 35278 | 9 881 |
Sant-Gwênoù | 35430 | 35279 | 1 206 |
Sant-Ider | 35220 | 35264 | 2 025 |
Sant-Jakez-al-Lann | 35136 | 35281 | 13 955 |
Sant-Jermen-an-Il | 35250 | 35274 | 982 |
Sant-Jermen-ar-Bineg | 35370 | 35272 | 969 |
Sant-Jermen-Gougleiz | 35133 | 35273 | 2 071 |
Sant-Jili-Roazhon | 35590 | 35275 | 5 312 |
Sant-Jord-Grehan | 35610 | 35270 | 371 |
Sant-Jord-Restembaod | 35420 | 35271 | 1 487 |
Sant-Kouloum | 35350 | 35263 | 2 870 |
Sant-Kristol-ar-C'hoad | 35210 | 35260 | 560 |
Sant-Kristol-Gwalen | 35140 | 35261 | 235 |
Sant-Lezer-ar-Pradeier | 35270 | 35286 | 289 |
Sant-Luner | 35800 | 35287 | 2 500 |
Sant-Malgant | 35750 | 35295 | 533 |
Sant-Malon | 35750 | 35290 | 589 |
Sant-Maloù | 35400 | 35288 | 46 995 |
Sant-Maloù-Fili | 35480 | 35289 | 1 072 |
Sant-Marc'han | 35120 | 35291 | 436 |
Sant-Marzh-an-Il | 35250 | 35296 | 1 312 |
Sant-Meleg | 35350 | 35299 | 4 444 |
Sant-Merve | 35500 | 35300 | 1 357 |
Sant-Meven | 35290 | 35297 | 4 576 |
Sant-Mezar-Elvinieg | 35460 | 35292 | 1 605 |
Sant-Owen-an-Alloz | 35140 | 35304 | 1 321 |
Sant-Pêran | 35380 | 35305 | 418 |
Sant-Pern | 35190 | 35307 | 1 042 |
Sant-Pêr-Poualed | 35430 | 35306 | 2 346 |
Sant-Revig-ar-Plaen | 35560 | 35309 | 815 |
Sant-Senour | 35580 | 35312 | 1 824 |
Sant-Sewenn | 35330 | 35311 | 587 |
Sant-Sinforian | 35630 | 35317 | 587 |
Sant-Suleg-al-Lann | 35390 | 35316 | 842 |
Sant-Suleg-ar-C'hoad | 35250 | 35315 | 1 440 |
Sant-Suliav | 35430 | 35314 | 961 |
Sant-Tewiniav | 35360 | 35320 | 531 |
Sant-Tual | 35190 | 35318 | 973 |
Sant-Turiav-Porc'hoed | 35310 | 35319 | 2 128 |
Sant-Weganton | 35550 | 35268 | 424 |
Sant-Yann-ar-Gwilen | 35220 | 35283 | 1 368 |
Sant-Yowan-an-Havreg | 35430 | 35284 | 2 759 |
Sant-Yust | 35550 | 35285 | 1 070 |
Saoner | 35320 | 35321 | 791 |
Saozon-Sevigneg | 35510 | 35051 | 17 316 |
Seizh | 35550 | 35328 | 2 144 |
Sen | 35490 | 35326 | 2 598 |
Sent | 35610 | 35248 | 458 |
Servon | 35530 | 35327 | 3 823 |
Skirioù-Masen | 35380 | 35169 | 1 467 |
Sperneg | 35120 | 35104 | 1 426 |
Stredell | 35370 | 35109 | 2 610 |
Sulial | 35610 | 35329 | 537 |
Talenseg | 35160 | 35331 | 2 503 |
Talieg | 35500 | 35330 | 1 008 |
Tilheg | 35620 | 35332 | 1 075 |
Tintenieg | 35190 | 35337 | 3 774 |
Torigneg-Fouilharzh | 35235 | 35334 | 8 584 |
Tourc'heg | 35370 | 35338 | 1 241 |
Tourig | 35134 | 35335 | 854 |
Traoñ Anast | 35330 | 35168 | 3 943 |
Treant-ar-C'hoad | 35610 | 35339 | 606 |
Tremaeg | 35270 | 35342 | 346 |
Tremeur | 35190 | 35346 | 206 |
Trevendel | 35380 | 35340 | 1 314 |
Treverian | 35190 | 35345 | 903 |
Trevo | 35320 | 35343 | 1 238 |
Yaoueneg | 35133 | 35137 | 2 116 |
Pennadoù kar
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- Roll Kumunioù Aodoù-an-Arvor
- Roll kumunioù al Liger-Atlantel
- Roll Kumunioù ar Mor-Bihan
- Roll kumunioù Penn-ar-Bed
Notennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- ↑ (fr) Département d'Ille-et-Vilaine - Liste des communes war lec'hienn an EBSSA