Roman Kosecki
Apparence
Roman Kosecki | ||
Roman Kosecki en 2011. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Polonais | |
Naissance | Piaseczno (Pologne) |
|
Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1982-1983 | RKS Mirkow | |
1983-1987 | RKS Ursus | |
1986-1989 | Gwardia Varsovie | |
1988-1990 | Legia Varsovie | 41 (12) |
1990-1992 | Galatasaray | 38 (19) |
1992-1993 | Osasuna Pampelune | 34 (8) |
1993-1995 | Atlético de Madrid | 59 (14) |
1995-1996 | FC Nantes | 27 (2) |
1996-1997 | Montpellier HSC | 19 (2) |
1997-1998 | Legia Varsovie | 10 (0) |
1998-1999 | Chicago Fire | 50 (12) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1988-1995 | Pologne | 69 (19) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Roman Jacek Kosecki est un footballeur polonais né le à Piaseczno.
Son fils, Jakub Kosecki, est également footballeur au Legia Varsovie.
Biographie
[modifier | modifier le code]Dans sa carrière de club, Kosecki a joué pour Gwardia Varsovie, Legia Varsovie, Galatasaray, Osasuna, Atlético Madrid, Nantes, Montpellier, Chicago Fire.
Il a terminé sa carrière aux MLS.
Kosecki a marqué le premier but pour Chicago Fire de l'histoire dans une victoire de 2-0. Kosecki a joué deux saisons en MLS, marquant 12 buts et 19 passes décisives en ligue, avant la retraite.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- 69 sélections et 19 buts avec l'équipe de Pologne entre 1988 et 1995[1].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Roman Kosecki - International Matches, RSSSF
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :