Roseville (Kalifornia)
Megjelenés
Roseville | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Placer megye | ||
Irányítószám | Lista 95678 | ||
Körzethívószám | 916 | ||
Népesség | |||
Népesség | 147 773 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 51 799 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 43 777 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 50 m | ||
Terület | 111,341 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | |||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 38° 45′ 09″, ny. h. 121° 17′ 22″38.752500°N 121.289444°WKoordináták: é. sz. 38° 45′ 09″, ny. h. 121° 17′ 22″38.752500°N 121.289444°W | |||
Roseville honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Roseville témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Roseville város az USA Kalifornia államában, Placer megyében. Lakosainak száma 147 773 fő (2020. április 1.).[1] Roseville Lincoln és Citrus Heights településekkel határos.
Közlekedés
[szerkesztés]Vasút
[szerkesztés]A települést napi egy pár California Zephyr néven futó Amtrak távolsági vonatjárat érinti.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
2010 | 118 788
|
2020 | 147 773
|
További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (angol)
Források
[szerkesztés]- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)