Rossana
Megjelenés
Rossana | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Piemont | ||
Megye | Cuneo | ||
Védőszent | Gratus of Aosta | ||
Irányítószám | 12020 | ||
Körzethívószám | 0175 | ||
Forgalmi rendszám | CN | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 826 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 41,47 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 535 m | ||
Terület | 19,92 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 44° 32′, k. h. 7° 26′44.533333°N 7.433333°EKoordináták: é. sz. 44° 32′, k. h. 7° 26′44.533333°N 7.433333°E | |||
Elhelyezkedése Cuneo térképén | |||
Rossana weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Rossana témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Rossana település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében. Lakosainak száma 826 fő (2023. január 1.).[1] Rossana Costigliole Saluzzo, Piasco, Busca és Venasca községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között
Lakosok száma | 897 | 883 | 826 |
2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata