Rugby-League-Weltmeisterschaft 1970
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Titel | Rugby-League-Weltmeisterschaft 1970 |
Gastgeber | England |
Eröffnung | 21. Oktober 1970 |
Endspiel | 8. November 1970 |
Nationen | 4 |
Spiele | 7 |
Zuschauer | 68.710 (9.816 pro Spiel) |
Weltmeister | Australien |
Topscorer | Eric Simms (Australien) |
Die fünfte Rugby-League-Weltmeisterschaft fand 1970 in England statt. Im Finale gewann Australien 12:7 gegen Großbritannien und gewann damit die WM zum dritten Mal.
Mannschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Australien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Trainer: Harry Bath
Name | Verein | Position |
---|---|---|
Ray Branighan | South Sydney Rabbitohs | Innendreiviertel, Außendreiviertel, Schlussmann |
Ron Coote | South Sydney Rabbitohs | Zweite-Reihe-Stürmer, Dritte-Reihe-Stürmer |
John Cootes | Western Suburbs Rosellas | Hintermannschaft |
Ron Costello | Canterbury-Bankstown Bulldogs | Zweite-Reihe-Stürmer |
Robert Fulton | Manly-Warringah Sea Eagles | Verbinder, Innendreiviertel |
Mark Harris | Eastern Suburbs Roosters | Innendreiviertel |
Robert McCarthy | South Sydney Rabbitohs | Zweite-Reihe-Stürmer |
Barry McTaggart | Balmain Tigers | Hakler, Pfeiler |
John O’Neill | South Sydney Rabbitohs | Pfeiler |
Robert O’Reilly | Parramatta Eels | Hakler, Pfeiler |
Dennis Pittard | South Sydney Rabbitohs | Verbinder |
Paul Sait | South Sydney Rabbitohs | Dritte-Reihe-Stürmer, Zweite-Reihe-Stürmer |
Eric Simms | South Sydney Rabbitohs | Schlussmann |
Billy Smith | St. George Dragons | Gedrängehalb |
Gary Sullivan | Newtown Jets | Schlussmann |
Ron Turner | Cronulla-Sutherland Sharks | Hakler |
Elwyn Walters | South Sydney Rabbitohs | Hakler |
Lionel Williamson | Innisfail | Außendreiviertel |
Frankreich
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name |
---|
Roger Biffi |
Ellie Bonal |
Floreal Bonet |
Jacques Cabero |
Jean-Pierre Capdouze |
Jean Pierre Clar |
Gerard Cremoux |
Jean Claude Cros |
Francis De Nadai |
Roger Garrigues |
Raymond Gruppi |
Germaine Guiraud |
Serge Marsolan |
Herve Mazard |
Michael Moliner |
Daniel Pellerin |
André Ruiz |
Christian Sabatie |
Großbritannien
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Trainer: Johnny Whiteley
Name | Verein | Position |
---|---|---|
Kevin Ashcroft | Pfeiler, Hakler | |
John Atkinson | Leeds | Außendreiviertel |
Paul Charlton | Salford | Schlussmann |
Dave Chisnall | Wakefield Trinity | Pfeiler |
Ray Dutton | Leigh | Innendreiviertel |
Tony Fisher | Leeds | Hakler |
Robert Haigh | Leeds | Zweite-Reihe-Stürmer, Dritte-Reihe-Stürmer |
Dennis Hartley | Castleford | Pfeiler, Hakler |
Keith Hepworth | Castleford | Gedrängehalb |
Chris Hesketh | Salford | Innendreiviertel, Verbinder |
Syd Hynes | Leeds | Innendreiviertel |
Keri Jones | Wigan | Außendreiviertel |
Doug Laughton | Wigan | Dritte-Reihe-Stürmer |
Frank Myler | St Helens | Verbinder |
Malcolm Reilly | Castleford | Dritte-Reihe-Stürmer, Zweite-Reihe-Stürmer |
Mick Shoebottom | Leeds | Schlussmann, Innendreiviertel, Verbinder, Gedrängehalb |
Alan Smith | Leeds | Außendreiviertel |
Jimmy Thompson | Featherstone | Pfeiler, Zweite-Reihe-Stürmer |
Cliff Watson | St Helens | Pfeiler |
Neuseeland
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Trainer: Lory Blanchard
Schiedsrichter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Billy Thompson
- Fred Lindop
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]21. Oktober |
Australien | 47 : 11 | Neuseeland | Central Park, Wigan Zuschauer: 9.805 Schiedsrichter: Billy Thompson |
---|---|---|---|---|
Bericht |
24. Oktober |
Vereinigtes Königreich | 11 : 4 | Australien | Headingley Carnegie Stadium, Leeds Zuschauer: 15.169 Schiedsrichter: Fred Lindop |
---|---|---|---|---|
(2:4) Bericht |
Zweite Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]25. Oktober |
Frankreich | 15 : 16 | Neuseeland | The Boulevard, Hull Zuschauer: 3.824 Schiedsrichter: Billy Thompson |
---|---|---|---|---|
(5:4) Bericht |
28. Oktober |
Vereinigtes Königreich | 6 : 0 | Frankreich | Wheldon Road, Castleford Zuschauer: 8.958 Schiedsrichter: Fred Lindop |
---|---|---|---|---|
(4:0) Bericht |
Dritte Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]31. Oktober |
Vereinigtes Königreich | 27 : 17 | Neuseeland | Station Road, Manchester Zuschauer: 5.609 Schiedsrichter: Fred Lindop |
---|---|---|---|---|
(15:10) Bericht |
1. November |
Frankreich | 17 : 15 | Australien | Odsal Stadium, Bradford Zuschauer: 6.654 Schiedsrichter: Billy Thompson |
---|---|---|---|---|
(12:5) Bericht |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Mannschaft | Spiele | G' | U | V | P+ | P- | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 21 | +23 | 6 |
2 | Australien | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 39 | +27 | 2 |
3 | Frankreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 37 | −5 | 2 |
4 | Neuseeland | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 89 | −45 | 2 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]7. November |
Australien | 12 : 7 | Vereinigtes Königreich | Headingley Carnegie Stadium, Leeds Zuschauer: 18.776 Schiedsrichter: Fred Lindop |
---|---|---|---|---|
(5:4) Bericht |