Ryan Miller
Surnom(s) | Miller Time |
---|---|
Nationalité | États-Unis |
Naissance |
, East Lansing (États-Unis) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
Équipe LNH | Ducks d'Anaheim |
Ancienne(s) équipe(s) |
Sabres de Buffalo Blues de Saint-Louis Canucks de Vancouver |
A joué pour | Americans de Rochester (LAH) |
Repêc. LNH |
138e au total, 1999 Sabres de Buffalo |
Carrière pro. | 2002-2021 |
Temple de la renommée américain : 2022
Ryan Miller (né le à East Lansing dans le Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il occupe la position de gardien de but. Il est le frère aîné de Drew Miller qui a remporté la Coupe Stanley 2007 avec les Ducks d'Anaheim.
Biographie
[modifier | modifier le code]Durant ses années universitaires dans la NCAA, il a établi le record du plus grand nombre de blanchissages en carrière, Ce qui lui a d'ailleurs permis de gagner le trophée Hobey Baker, remis au joueur de l'année dans la NCAA, en 2001. Dix membres de la famille de Ryan Miller ont évolué avec l'équipe des Spartans de l'Université de l'État du Michigan. Les Spartans ont remporté le Championnat CCHA 2000 et 2001. Il a été repêché par les Sabres de Buffalo lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999, à la 138e position. Il passe professionnel en 2002 avec les Americans de Rochester dans la Ligue américaine de hockey avant d'être appelé par les Sabres dans la Ligue nationale de hockey. Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis en compagnie de Steve Ott contre Jaroslav Halák, Chris Stewart, William Carrier et deux choix de repêchage[1].
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente les États-Unis au niveau international. Il a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2010.
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Central Collegiate Hockey Association
[modifier | modifier le code]- 2000 : nommé dans la seconde équipe d'étoiles.
- 2001 : nommé meilleur joueur.
- 2002 : nommé meilleur joueur.
National Collegiate Athletic Association
[modifier | modifier le code]- 2001 : remporte le Trophée Hobey Baker.
Ligue américaine de hockey
[modifier | modifier le code]- 2005 : remporte le trophée Aldege-« Baz »-Bastien.
- 2005 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
- 2005 : participe au Match des étoiles avec l'équipe PlanetUSA.
- 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe PlanetUSA.
Ligue nationale de hockey
[modifier | modifier le code]- 2007 : participe au Match des étoiles (titulaire).
- 2010 : vainqueur du Trophée Vézina remis au gardien par excellence.
- 2010 : nommé dans la première équipe étoile.
Jeux olympiques
[modifier | modifier le code]- 2010 : nommé dans l'équipe type.
- 2010 : nommé meilleur joueur.
- 2010 : nommé meilleur gardien.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1999-2000 | Spartans de Michigan State | NCAA | 26 | 16 | 5 | 3 | 1 525 | 39 | 1,53 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2000-2001 | Spartans de Michigan State | NCAA | 40 | 31 | 5 | 4 | 2 447 | 54 | 1,32 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2001-2002 | Spartans de Michigan State | NCAA | 40 | 26 | 9 | 5 | 2 411 | 71 | 1,77 | 93,6 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Americans de Rochester | LAH | 47 | 23 | 18 | 5 | 2 817 | 110 | 2,34 | 92,2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 190 | 13 | 4,11 | 85,6 | 0 | 0 | ||
2002-2003 | Sabres de Buffalo | LNH | 15 | 6 | 8 | 1 | 912 | 40 | 2,63 | 90,2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Sabres de Buffalo | LNH | 3 | 0 | 3 | 0 | 178 | 15 | 5,06 | 79,5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Americans de Rochester | LAH | 60 | 27 | 25 | 7 | 3 579 | 132 | 2,21 | 92,5 | 5 | 2 | 14 | 7 | 7 | 857 | 26 | 1,82 | 93,4 | 2 | 0 | ||
2004-2005 | Americans de Rochester | LAH | 63 | 41 | 17 | 4 | 3 741 | 153 | 2,45 | 92,2 | 8 | 12 | 9 | 5 | 4 | 547 | 24 | 2,63 | 90,9 | 0 | 0 | ||
2005-2006 | Sabres de Buffalo | LNH | 48 | 30 | 14 | 3 | 2 862 | 124 | 2,6 | 91,4 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1123 | 48 | 2,56 | 90,8 | 1 | 2 | ||
2005-2006 | Americans de Rochester | LAH | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5 | 2,5 | 88,9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Sabres de Buffalo | LNH | 63 | 40 | 16 | 6 | 3 692 | 168 | 2,73 | 91,1 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1029 | 38 | 2,22 | 92,2 | 0 | 2 | ||
2007-2008 | Sabres de Buffalo | LNH | 76 | 36 | 27 | 10 | 4 474 | 197 | 2,64 | 90,6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Sabres de Buffalo | LNH | 59 | 34 | 18 | 6 | 3 443 | 145 | 2,53 | 91,8 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Sabres de Buffalo | LNH | 69 | 41 | 18 | 8 | 4 047 | 150 | 2,22 | 92,9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 384 | 15 | 2,34 | 92,6 | 0 | 2 | ||
2010-2011 | Sabres de Buffalo | LNH | 66 | 34 | 22 | 8 | 3 829 | 165 | 2,59 | 91,6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 410 | 20 | 2,93 | 91,7 | 2 | 2 | ||
2011-2012 | Sabres de Buffalo | LNH | 61 | 31 | 21 | 7 | 3 536 | 150 | 2,54 | 91,6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Sabres de Buffalo | LNH | 40 | 17 | 17 | 5 | 2 302 | 108 | 2,81 | 91,5 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Sabres de Buffalo | LNH | 40 | 15 | 22 | 3 | 2 384 | 108 | 2,72 | 92,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Blues de Saint-Louis | LNH | 19 | 10 | 8 | 1 | 1 117 | 46 | 2,47 | 90,3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 422 | 19 | 2,7 | 89,7 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Canucks de Vancouver | LNH | 45 | 29 | 15 | 1 | 2 542 | 107 | 2,53 | 91,1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 156 | 6 | 2,31 | 91 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Canucks de Vancouver | LNH | 51 | 17 | 24 | 9 | 3 043 | 137 | 2,7 | 91,6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Canucks de Vancouver | LNH | 54 | 18 | 29 | 6 | 3 212 | 150 | 2,8 | 91,4 | 3 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Ducks d'Anaheim | LNH | 28 | 12 | 6 | 6 | 1 354 | 53 | 2,35 | 92,8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 | 75 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Ducks d'Anaheim | LNH | 20 | 17 | 8 | 7 | 1 109 | 51 | 2,76 | 91,2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Ducks d'Anaheim | LNH | 23 | 9 | 6 | 4 | 1 238 | 64 | 3,10 | 90,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Ducks d'Anaheim | LNH | 16 | 4 | 8 | 2 | 871 | 51 | 3,51 | 88,2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 796 | 391 | 289 | 88 | 46 146 | 2 029 | 2,64 | 91,4 | 44 | 48 | 57 | 28 | 27 | 3 544 | 149 | 2,52 | 91,3 | 3 | 8 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | États-Unis | Championnat du monde | 4 | 2 | 1 | 1 | 238 | 7 | 1,76 | 95 | 1 | Septième | |||
2003 | États-Unis | Championnat du monde | 4 | 2 | 2 | 0 | 192 | 10 | 2,49 | 88,9 | 0 | Treizième | |||
2010 | États-Unis | Jeux olympiques | 6 | 5 | 1 | 0 | 355 | 8 | 1,35 | 94,6 | 1 | Médaille d'argent | |||
2014 | États-Unis | Jeux olympiques | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 94,4 | 0 | Quatrième |
Références
[modifier | modifier le code]- « Ryan Miller et Steve Ott échangés des Sabres aux Blues », sur www.nhl.com, (consulté le )
- (en) « Ryan Miller hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le )
- « Ryan Miller - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- « Ryan Miller », sur hockeygoalies.org (consulté le ).
- (en) « Ryan Miller », sur Eliteprospects.com
- Naissance en juillet 1980
- Naissance à East Lansing
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Gardien de but de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
- Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
- Joueur des Sabres de Buffalo
- Joueur des Americans de Rochester
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Gagnant du trophée Hobey-Baker
- Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
- Gagnant du trophée Vézina
- Gagnant du trophée de la Fondation de la LNH
- Médaillé d'argent olympique américain
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Canucks de Vancouver
- Joueur des Ducks d'Anaheim
- Membre du Temple de la renommée du hockey américain