San-Gavino-di-Carbini
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
San-Gavino-di-Carbini Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | San-Gavino-di-Carbini | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Corsica | ||||
Dipartiment | Còrsica del Sud | ||||
Arrondissement | Sartène | ||||
Canton | Levie | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Don Pierre Jean Pietri (29 marz 2014) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°43′18″N 9°08′52″E / 41.721667°N 9.147778°E | ||||
OSM | 85719 | ||||
Voltituden | 697, 36 e 1227 m s.l.m | ||||
Superfix | 47,88 km² | ||||
Abitants | 1 120 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 23.39 ab./km² | ||||
Confin | Carbini, Lecci, Levie, Porto-Vecchio e Zonza | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 20170 | ||||
Codex INSEE | 2A300 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
San-Gavino-di-Carbini l'è 'n cümü de la Còrsica, endèl teretóre nasiunàl de la Frància. El fa part del cantù de Levie, del circondàre (arrondissement) de Sartène e del dipartimènt de la Còrsica del Sud. El g'ha 'na popolasiù de 1 060 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 47,88 e 'l và de 'na altèsa mìnima de 36 méter a 'na altèsa màsima de 1227 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]