San Gregorio da Sassola
Apparentia
San Gregorio da Sassola | |
Classe | municipalitate de Italia |
---|---|
Pais | Italia |
Capital | San Gregorio da Sassola[*] |
Population | 1 438 |
Area | 35,45 km² |
Situate in | provincia Roma[*], Metropolitan City of Rome[*] |
Altitude | 420 ±1 m |
Coordinatas | 41°55'0"N, 12°52'0"E |
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] |
Geonames ID | 6538688 |
Sito web: http://www.sangregoriodasassola.info/ | |
Wikimedia Commons Category San Gregorio da Sassola |
San Gregorio da Sassola es un municipalitate que se trova in le region del Latio, in Italia.