Vai al contenuto

Sci alpino ai XVII Giochi olimpici invernali - Discesa libera maschile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bandiera olimpica 
Discesa libera maschile
Lillehammer 1994
Informazioni generali
LuogoKvitfjell
Periodo13 febbraio
Partecipanti55 da 26 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Tommy Moe Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Medaglia d'argento Kjetil André Aamodt Norvegia (bandiera) Norvegia
Medaglia di bronzo Ed Podivinsky Canada (bandiera) Canada
Edizione precedente e successiva
Albertville 1992 Nagano 1998

Tra le competizioni dello sci alpino ai XVII Giochi olimpici invernali di Lillehammer 1994 la discesa libera maschile si disputò domenica 13 febbraio sulla pista Olympiabakken di Kvitfjell; lo statunitense Tommy Moe vinse la medaglia d'oro, il norvegese Kjetil André Aamodt quella d'argento e il canadese Ed Podivinsky quella di bronzo.

Detentore uscente del titolo era l'austriaco Patrick Ortlieb, che aveva vinto la gara dei XVI Giochi olimpici invernali di Albertville 1992 disputata sul tracciato di Val-d'Isère precedendo il francese Franck Piccard (medaglia d'argento) e l'austriaco Günther Mader (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era lo svizzero Urs Lehmann, vincitore a Morioka 1993 davanti al norvegese Atle Skårdal e allo statunitense A J Kitt.

Pos. Pett. Atleta Nazione Tempo Distacco
1 8 Tommy Moe Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:45,75
2 7 Kjetil André Aamodt Norvegia (bandiera) Norvegia 1:45,79 +0,04
3 21 Ed Podivinsky Canada (bandiera) Canada 1:45,87 +0,12
4 10 Patrick Ortlieb Austria (bandiera) Austria 1:46,01 +0,26
5 1 Marc Girardelli Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 1:46,09 +0,34
6 33 Nicolas Burtin Francia (bandiera) Francia 1:46,22 +0,47
2 Hannes Trinkl Austria (bandiera) Austria
8 13 Luc Alphand Francia (bandiera) Francia 1:46,25 +0,50
9 15 Atle Skårdal Norvegia (bandiera) Norvegia 1:46,29 +0,54
10 17 Jan Einar Thorsen Norvegia (bandiera) Norvegia 1:46,34 +0,59
11 26 Kyle Rasmussen Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:46,35 +0,60
12 3 Peter Runggaldier Italia (bandiera) Italia 1:46,39 +0,64
13 4 Pietro Vitalini Italia (bandiera) Italia 1:46,48 +0,73
14 5 Daniel Mahrer Svizzera (bandiera) Svizzera 1:46,55 +0,80
15 11 Armin Assinger Austria (bandiera) Austria 1:46,68 +0,93
16 9 William Besse Svizzera (bandiera) Svizzera 1:46,76 +1,01
17 30 A J Kitt Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:46,82 +1,07
18 19 Lasse Kjus Norvegia (bandiera) Norvegia 1:46,84 +1,09
19 14 Günther Mader Austria (bandiera) Austria 1:46,87 +1,12
20 12 Kristian Ghedina Italia (bandiera) Italia 1:46,99 +1,24
21 22 Luigi Colturi Italia (bandiera) Italia 1:47,05 +1,30
22 20 Christophe Plé Francia (bandiera) Francia 1:47,11 +1,36
23 24 Franco Cavegn Svizzera (bandiera) Svizzera 1:47,15 +1,40
24 23 Jean-Luc Crétier Francia (bandiera) Francia 1:47,27 +1,52
25 27 Hansjörg Tauscher Germania (bandiera) Germania 1:47,30 +1,55
26 35 Graham Bell Regno Unito (bandiera) Regno Unito 1:47,39 +1,64
27 29 Luke Sauder Canada (bandiera) Canada 1:47,45 +1,70
28 32 Martin Bell Regno Unito (bandiera) Regno Unito 1:47,49 +1,74
29 36 Jürgen Hasler Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 1:47,62 +1,87
30 38 Janne Leskinen Finlandia (bandiera) Finlandia 1:47,87 +2,12
31 28 Ralf Socher Canada (bandiera) Canada 1:47,93 +2,18
32 31 Fredrik Nyberg Svezia (bandiera) Svezia 1:47,97 +2,22
33 41 Achim Vogt Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 1:47,98 +2,23
34 34 Patrik Järbyn Svezia (bandiera) Svezia 1:48,05 +2,30
35 44 Miran Ravter Slovenia (bandiera) Slovenia 1:48,48 +2,73
36 18 Markus Wasmeier Germania (bandiera) Germania 1:48,53 +2,78
37 42 Andrej Filičkin Russia (bandiera) Russia 1:48,81 +3,06
38 37 Craig Thrasher Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1:48,91 +3,16
39 25 Markus Foser Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 1:48,93 +3,18
40 45 Marco Büchel Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 1:48,97 +3,22
41 40 Georges Mendes Polonia (bandiera) Polonia 1:49,20 +3,45
42 39 Nils Linneberg Cile (bandiera) Cile 1:49,80 +4,05
43 49 Andrej Kolotvin Kazakistan (bandiera) Kazakistan 1:50,39 +4,64
44 47 Petăr Dičev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 1:51,07 +5,32
45 51 Mariano Puricelli Argentina (bandiera) Argentina 1:52,38 +6,63
46 46 Marcin Szafrański Polonia (bandiera) Polonia 1:52,59 +6,84
47 50 Zurab Jijishvili Georgia (bandiera) Georgia 1:53,27 +7,52
48 53 Hubertus von Hohenlohe Messico (bandiera) Messico 1:53,37 +7,62
49 48 Diego Margozzini Cile (bandiera) Cile 1:55,32 +9,57
50 55 Lothar Christian Munder Brasile (bandiera) Brasile 1:56,48 +10,73
6 Cary Mullen Canada (bandiera) Canada DNF
16 Franz Heinzer Svizzera (bandiera) Svizzera DNF
52 Connor O'Brien Estonia (bandiera) Estonia DNF
54 Lamine Guèye Senegal (bandiera) Senegal DNF
43 Vasilij Bezsmel'nicyn Russia (bandiera) Russia DSQ

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

Ore: 11.00 (UTC+1)
Pista: Olympiabakken
Partenza: 1 020 m s.l.m.
Arrivo: 182 m s.l.m.
Lunghezza: 3 035 m
Dislivello: 838 m
Porte: 39
Tracciatore: Sepp Messner (FIS)

  • (EN) International Olympic Committee, Downhill Men, in Official Report of the XVII Olympic Winter Games, vol. 4, Comitato Olimpico Internazionale, 1994, pp. 84-85. URL consultato il 6 dicembre 2021. Ospitato su LA84 Foundation.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]