Sari la conținut

Echipa națională de fotbal a Scoției

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Scoția (naționala de fotbal))
Scoția
Informații generale
FederațieAsociația Scoțiană de Fotbal
ConfederațieUEFA
AntrenorSteve Clarke[*][[Steve Clarke (Scottish association football player and manager (born 1963))|​]]  Modificați la Wikidata
CăpitanAndrew Robertson[1]
Cele mai multe selecțiiKenny Dalglish (102)
GolgheterKenny Dalglish (30)
Denis Law (30)
StadionHampden Park
Codul FIFASCO
Acasă
Deplasare
Clasament FIFA
Prezent39[2]
Cea mai bună poziție13[3] (octombrie 2007)
Cea mai slabă poziție88[4] (martie 2005)
Meciuri de referință
Primul meci
 Scoția 0–0 Anglia  
(Glasgow, Scoția; 30 noiembrie 1872)
Cea mai mare victorie
 Scoția 11–0 Irlanda  
(Glasgow, Scoția; 23 februarie 1872)
Cea mai mare înfrângere
Uruguay Uruguay 7–0 Scoția Scoția
(Basel, Elveția; 19 iunie 1954)
Participări la turnee finale
Campionatul Mondial
Prezențe8
Cel mai bun rezultatFaza grupelor (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)
Campionatul European de Fotbal
Prezențe4 (prima în 1992)
Cel mai bun rezultatFaza grupelor (1992, 1996, 2020, 2024)
Cupa Confederațiilor
Prezențenici una
Cel mai bun rezultatnici una

Echipa națională de fotbal a Scoției reprezintă Scoția în competițiile fotbalistice ale FIFA. Responsabilitatea alcătuirii acestei echipe aparține Asociației Scoțiene de Fotbal. Este una din cele mai vechi naționale de fotbal, după cea a Angliei, cu care a jucat primul meci între echipe naționale de fotbal din lume, în 1872.

Campionatul Mondial

[modificare | modificare sursă]

Scoția nu a trecut de grupe, deși s-a calificat de nouă ori la Campionatul Mondial (în 1960 s-a calificat dar nu a participat[note 1]). Au ratat de trei ori calificarea în rundele superioare din cauza golaverajului: la CM 1974 cu Brazilia[5], la CM 1978 cu Țările de Jos[6] și în 1982, când Uniunea Sovietică s-a calificat.[7]

An Rundă Poziție MJ V E Î GM
Uruguay 1930 - Franța 1938 Nu a intrat
Brazilia 1950 A renunțat[note 1]
Elveția1954 Prima fază 15 2 0 0 2 0 8
Suedia1958 Prima fază 14 3 0 1 2 4 6
Chile 1962 - Mexic 1970 Nu s-a calificat
Germania de Vest1974 Prima fază 9 3 1 2 0 3 1
Argentina1978 Prima fază 11 3 1 1 1 5 6
Spania1982 Faza Grupelor 15 3 1 1 1 8 8
Mexic1986 Faza Grupelor 19 3 0 1 2 1 3
Italia1990 Faza Grupelor 19 3 1 0 2 2 3
Statele Unite ale Americii 1994 Nu s-a calificat
Franța1998 Faza Grupelor 27 3 0 1 2 2 6
Coreea de Sud Japonia 2002 - Qatar 2022 Nu s-a calificat
Total 8/22 23 4 7 12 25 41

Campionatul European

[modificare | modificare sursă]

Scoția s-a calificat la patru campionate europene, dar niciodată nu a treut de faza grupelor. La turneul din 1996 nu a trecut mai departe, având golaveraj mai mic ca cel al reprezentativei Țărilor de Jos.[8]

An Rundă Poziția M V E Î GM GP
Franța 1960 - Spania 1964 Nu a intrat
Italia 1968 - Germania de Vest 1988 Nu s-a calificat
Suedia1992 Faza Grupelor 5 3 1 0 2 3 3
Anglia1996 Faza Grupelor 12 3 1 1 1 1 2
Belgia Țările de Jos 2000 - Franța 2016 Nu s-a calificat
Europa2020 Faza Grupelor 20 3 0 1 2 1 5
Germania2024 Faza Grupelor 3 0 1 2 2 7
Total 4/17 12 2 3 6 7 17
Rezultate obținute la Campionatele Europene
Turnee
Faza Naționala Scor Adversar Final
2024
Grupe  Scoția 1 - 5  Germania Înfrângere
1 - 1   Elveția Remiză
0 - 1  Ungaria Înfrângere
2020
Grupe  Scoția 0 - 2  Cehia Înfrângere
0 - 0  Anglia Remiză
1 - 3  Croația Înfrângere
1996
Grupe  Scoția 0 - 0  Țările de Jos Remiză
0 - 2  Anglia Înfrângere
1 - 0   Elveția Victorie
1992
Grupe  Scoția 0 - 1  Țările de Jos Înfrângere
0 - 2  Germania Înfrângere
3 - 0  CIS Victorie

Următorii 26 de jucători au fost incluși în lotul echipei pentru a disputa Campionatul European de Fotbal 2024.[9][10][11]

Nr. Poz. Jucător Data nașterii (vârsta) Selecții Goluri Club
1 P Angus Gunn (28 de ani) 10 0 Anglia Norwich City
12 P Liam Kelly (28 de ani) 1 0 Scoția Motherwell
21 P Zander Clark (32 de ani) 4 0 Scoția Heart of Midlothian
2 F Anthony Ralston (25 de ani) 9 1 Scoția Celtic
3 F Andrew Robertson (căpitan) (30 de ani) 71 3 Anglia Liverpool
5 F Grant Hanley (32 de ani) 50 2 Anglia Norwich City
6 F Kieran Tierney (27 de ani) 45 1 Spania Real Sociedad
13 F Jack Hendry (29 de ani) 31 3 Arabia Saudită Al-Ettifaq
15 F Ryan Porteous (25 de ani) 11 1 Anglia Watford
16 F Liam Cooper (33 de ani) 19 0 Anglia Leeds United
22 F Ross McCrorie (26 de ani) 1 0 Anglia Bristol City
24 F Greg Taylor (27 de ani) 14 0 Scoția Celtic
26 F Scott McKenna (27 de ani) 35 1 Danemarca Copenhaga
4 M Scott McTominay (27 de ani) 49 8 Anglia Manchester United
7 M John McGinn (30 de ani) 66 18 Anglia Aston Villa
8 M Callum McGregor (31 de ani) 60 3 Scoția Celtic
11 M Ryan Christie (29 de ani) 49 6 Anglia Bournemouth
14 M Billy Gilmour (23 de ani) 27 1 Anglia Brighton & Hove Albion
17 M Stuart Armstrong (32 de ani) 50 5 Anglia Southampton
20 M Ryan Jack (32 de ani) 20 0 Scoția Rangers
23 M Kenny McLean (32 de ani) 39 2 Anglia Norwich City
9 A Lawrence Shankland (29 de ani) 11 3 Scoția Heart of Midlothian
10 A Ché Adams (28 de ani) 30 6 Anglia Southampton
18 A Lewis Morgan (28 de ani) 3 0 Statele Unite ale Americii New York Red Bulls
19 A Tommy Conway (22 de ani) 1 0 Anglia Bristol City
25 A James Forrest (33 de ani) 39 5 Scoția Celtic

Din 1872 până în 1954 și 1954 până în 1958 echipa națională a Scoției a fost antrenată de către un comitet de selecție.[12]

Statistic cel mai de succes antrenor a fost Alex McLeish, care a câștigat șapte din cele 10 meciuri în care a condus naționala. Luând în considerare doar antrenorii cu ma mult de zece meciuri, cel mai slabe rezultate le-a avut George Burley, cu doar 3 victorii în 14 meciuri.

Nume Ani Meciuri Câștigate Egaluri Înfrângeri Victorii %
Scoția Comitet de selecție 1872–1954
1954–1958
&&&&&&&&&&&&&254.&&&&&0254 &&&&&&&&&&&&&148.&&&&&0148 &&&&&&&&&&&&&&48.&&&&&048 &&&&&&&&&&&&&&58.&&&&&058 &&&&&&&&&&&&&&58.27000058,27
Scoția Beattie, AndyAndy Beattie 1954 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&33.33000033,33
Scoția Walker, DawsonDawson Walker[note 2] 1958 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&16.67000016,67
Scoția Busby, MattMatt Busby 1958 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Scoția Beattie, AndyAndy Beattie 1959–1960 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&36.36000036,36
Scoția McColl, IanIan McColl 1960–1965 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&60.71000060,71
Scoția Stein, JockJock Stein 1965–1966 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&42.86000042,86
Scoția Prentice, JohnJohn Prentice 1966 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Scoția MacDonald, MalcolmMalcolm MacDonald 1966–1967 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Scoția Brown, BobbyBobby Brown 1967–1971 &&&&&&&&&&&&&&28.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&32.14000032,14
Scoția Docherty, TommyTommy Docherty 1971–1972 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&58.33000058,33
Scoția Ormond, WillieWillie Ormond 1973–1977 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&47.37000047,37
Scoția MacLeod, AllyAlly MacLeod 1977–1978 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&41.18000041,18
Scoția Stein, JockJock Stein 1978–1985 &&&&&&&&&&&&&&61.&&&&&061 &&&&&&&&&&&&&&26.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&42.62000042,62
Scoția Ferguson, AlexAlex Ferguson 1985–1986 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&30.&&&&&030
Scoția Roxburgh, AndyAndy Roxburgh 1986–1993 &&&&&&&&&&&&&&62.&&&&&062 &&&&&&&&&&&&&&23.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&37.10000037,1
Scoția Brown, CraigCraig Brown 1993–2002 &&&&&&&&&&&&&&70.&&&&&070 &&&&&&&&&&&&&&32.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&20.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&45.71000045,71
Germania Vogts, BertiBerti Vogts 2002–2004 &&&&&&&&&&&&&&31.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&25.81000025,81
Scoția Burns, TommyTommy Burns[note 3] 2004 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Scoția Smith, WalterWalter Smith 2004–2007 &&&&&&&&&&&&&&16.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&43.75000043,75
Scoția McLeish, AlexAlex McLeish 2007 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&70.&&&&&070
Scoția Burley, GeorgeGeorge Burley 2008–2009 &&&&&&&&&&&&&&14.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&8.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&21.43000021,43
Scoția Levein, CraigCraig Levein 2009–2012 &&&&&&&&&&&&&&24.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&&10.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&41.67000041,67
Scoția Stark, BillyBilly Stark[note 4] 2012 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&100.&&&&&01000
Scoția Strachan, GordonGordon Strachan 2013–2017 &&&&&&&&&&&&&&40.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&&&19.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&47.50000047,5
Scoția Mackay, MalkyMalky Mackay[note 4] 2017 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Scoția McLeish, AlexAlex McLeish 2018–2019 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&41.67000041,67
Scoția Clarke, SteveSteve Clarke 2019–present &&&&&&&&&&&&&&55.&&&&&055 &&&&&&&&&&&&&&25.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&&13.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&17.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&&45.45000045,45
Totals &&&&&&&&&&&&&830.&&&&&0830 &&&&&&&&&&&&&393.&&&&&0393 &&&&&&&&&&&&&180.&&&&&0180 &&&&&&&&&&&&&257.&&&&&0257 &&&&&&&&&&&&&&47.35000047,35
  1. ^ a b Scoția s-a calificat la Campionatul Mondial, terminând calificările în primele două locuri, dar ASF a renunțat deoarece nu era campioana Marii Britanii.
  2. ^ Dawson Walker a fost interimar după dezastrul aerian de la Munchen, în care fostul antrenor Matt Busby s-a rănit serios.
  3. ^ Tommy Burns a fost antrenor interimar.
  4. ^ a b Antrenor interimar.
  1. ^ „Fletcher to remain Scots' captain”. BBC Sport. . Accesat în . 
  2. ^ „Clasamentul FIFA pentru luna octombrie 2010”. Arhivat din original la . Accesat în . 
  3. ^ „Scots close in on England ranking”. BBC Sport. . Accesat în . 
  4. ^ „Wales fall in Fifa world rankings”. BBC Sport. . Accesat în . 
  5. ^ „World Cup 1974 finals”. Rec Sport Soccer Statistics Foundation. Accesat în . 
  6. ^ „World Cup 1978 finals”. Rec Sport Soccer Statistics Foundation. Accesat în . 
  7. ^ „World Cup 1982 finals”. Rec Sport Soccer Statistics Foundation. Accesat în . 
  8. ^ „Prognosis positive for Scotland”. UEFA. . Arhivat din originalul de la . Accesat în .  (archive.org mirror)
  9. ^ „Scotland call on Craig Gordon and Gary Caldwell”. BBC Sport. . Accesat în . 
  10. ^ Lamont, Alasdair (6 octpmbrie 2010). „Sunderland's Phil Bardsley called into Scots squad”. BBC Sport. Accesat în 6 octombrie 2010.  Verificați datele pentru: |date= (ajutor)
  11. ^ Wright, Angus (). „Blow for Celtic and Scotland as Scott Brown is sidelined for six weeks”. The Scotsman. Accesat în . 
  12. ^ „Burley appointed Scotland manager”. BBC Sport. . Accesat în . 

Legături externe

[modificare | modificare sursă]