సీబర్గియం
(Seaborgium నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Seaborgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronunciation | /siːˈbɔːrɡiəm/ ( listen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass number | [269] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seaborgium in the periodic table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group | మూస:Infobox element/symbol-to-group/format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | period 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block | d-block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | [Rn] 5f14 6d4 7s2[1] (predicted)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 (predicted) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase at STP | solid (predicted)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density (near r.t.) | 35.0 g/cm3 (predicted)[1][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | 0, (+3), (+4), (+5), +6[1][4] (parenthesized: prediction) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | empirical: 132 pm (predicted)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 143 pm (estimated)[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural occurrence | synthetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | body-centered cubic (bcc) (predicted)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 54038-81-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naming | after Glenn T. Seaborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | Lawrence Berkeley National Laboratory (1974) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes of seaborgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Template:infobox seaborgium isotopes does not exist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
సియాబోర్గియం ఒక రసాయన మూలకం ఉంది. దీని చిహ్నం Sg తో, పరమాణు సంఖ్య 106. దాని చాలా స్థిరంగా ఉండే తెలిసిన ఐసోటోప్, సియాబోర్గియం-271. ఈ ఒక ఐసోటోప్ సగం జీవితం కాలం 1.9 సెకన్లుగా ఉంది. నైడ్ మూలకం. ఇది 6 వ కాలంలో ఒక మూలకం, 6వ గ్రూపు మూలకము లందు ఉంచుతారు. గ్రూపు (సమూహం 6 లోని టంగ్స్టన్ భారీ హోమోలోగ్స్ వంటి వలెనే సియాబోర్గియం ప్రవర్తిస్తుంది అని రసాయన శాస్త్రం ప్రయోగాలు ధ్రువీకరించాయి.
చరిత్ర
[మార్చు]డిస్కవరీ
[మార్చు]న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ జాయింట్ ఇన్స్టిట్యూట్, డుబ్నా, రష్యాలో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు 1974 జూన్ లో మూలకం 106 కనిపెట్టినట్లు నివేదించారు.[6][7]
ఐసోటోపులు
[మార్చు]ఐసోటోపు | డిస్కవరీ సంవత్సరం | ఆవిష్కరణ స్పందన |
---|---|---|
258Sg | 1994 | 209Bi (51V,2n) |
259Sg | 1985 | 207Pb (54Cr,2n) |
260Sg | 1985 | 208Pb (54Cr,2n) |
261gSg | 1985 | 208Pb (54Cr, n) |
261mSg | 2009 | 208Pb (54Cr, n) |
262Sg | 2001 | 207Pb (64Ni, n) [8] |
263mSg | 1974 | 249Cf (18O,4n) [9] |
263gSg | 1994 | 208Pb (64Ni, n) [8] |
264Sg | 2006 | 238U (30Si,4n) |
265Sg | 1993 | 248Cm (22Ne,5n) |
266Sg | 2004 | 248Cm (26Mg,4n) |
267Sg | 2004 | 248Cm (26Mg,3n) [10] |
268Sg | unknown | |
269Sg | 2010 | 242Pu (48Ca,5n) [11][ఆధారం యివ్వలేదు] |
270Sg | unknown | |
271Sg | 2003 | 242Pu (48Ca,3n) [11] |
క్షయం ఉత్పత్తిగా
[మార్చు]సియాబోర్గియం యొక్క ఐసోటోపులు కూడా భారీ మూలకాల యొక్క క్షయం గమనించబడింది. తేదీ పరిశీలనలు క్రింద పట్టికలో చూపబడ్డాయి:
బాష్పీభవనం శేషాలు | గమనించిన Sg తో ఐసోటోప్ |
---|---|
291Lv, 287Fl, 283Cn | 271Sg |
285Fl | 269Sg |
271Hs | 267Sg |
270Hs | 266Sg |
277Cn, 273Ds, 269Hs | 265Sg |
271Ds, 267Hs | 263Sg |
270Ds | 262Sg |
269Ds, 265Hs | 261Sg |
264Hs | 260Sg |
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Haire, Richard G. (2006). "Transactinides and the future elements". In Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean (eds.). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ed.). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1.
{{cite book}}
: CS1 maint: ref duplicates default (link) - ↑ 2.0 2.1 Östlin, A.; Vitos, L. (2011). "First-principles calculation of the structural stability of 6d transition metals". Physical Review B. 84 (11). Bibcode:2011PhRvB..84k3104O. doi:10.1103/PhysRevB.84.113104.
- ↑ 3.0 3.1 Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. Retrieved 4 October 2013.
- ↑ Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry. Structure and Bonding. 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. ISBN 978-3-540-07109-9. Retrieved 4 October 2013.
- ↑ Chemical Data. Seaborgium - Sg, Royal Chemical Society
- ↑ Oganesyan, Yu. Ts. (1974). "Synthesis of Neutron-deficient Isotopes of Fermium, Kurchatovium and Element 106" (PDF). JETP Letters. 20: 265–266. Archived from the original (PDF) on 2015-04-02. Retrieved 2015-05-17. (pp. 580-585 in Russian version)
- ↑ "Seaborgium". Los Alamos National Laboratory. Archived from the original on 15 ఫిబ్రవరి 2013. Retrieved 4 March 2013.
- ↑ 8.0 8.1 see darmstadtium
- ↑ ఉల్లేఖన లోపం: చెల్లని
<ref>
ట్యాగు;Ghiorso74
అనే పేరుగల ref లలో పాఠ్యమేమీ ఇవ్వలేదు - ↑ see hassium
- ↑ 11.0 11.1 see flerovium