Seamus Elliott
Seamus Elliott | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informação pessoal | |||||
Nome nativo | Seamus Elliott | ||||
Nascimento | 4 de junho de 1934 Dublin | ||||
Morte | 4 de maio de 1971 Dublin | ||||
Cidadania | Irlanda | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informação equipa | |||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
Seamus Elliott no ProCyclingStats | |||||
Seamus 'Shay' Elliott (Dublin, 4 de junho de 1934 – † ibidem, 4 de maio de 1971). Foi um ciclista irlandês, profissional entre 1956 e 1967, que conseguiu triunfos de etapa nas três grandes voltas por etapas.
Na Volta a Espanha conseguiria 2 triunfos de etapa. A primeira na edição de 1962 na que finalizaria terceiro depois de liderar a prova durante 9 dias. Seu segundo triunfo de etapa na rodada espanhola produziu-se na edição de 1963.
No Tour de France obteria um triunfo de etapa na edição de 1963 o que lhe permitiu liderar a rodada francesa durante 4 dias, se convertendo no primeiro ciclista irlandês em se fazer com o maillot amarelo.
No Giro d'Italia conseguiria igualmente um triunfo de etapa na edição de 1960
Depois da sua retirada em 1967 retornou ao profissionalismo em 1970 até sua morte por suicídio em 1971[1]
Palmarés
[editar | editar código-fonte]
1953 1954
1955
1956 1958
1959 |
1960
1961
1962
1963
1965 |
Grandes Voltas e Campeonatos do Mundo
[editar | editar código-fonte]Durante a sua carreira desportiva tem conseguido os seguintes postos nas Grandes Voltas e nos Campeonatos do Mundo em estrada:
Carreira | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | 40º | 68º | Ab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de France | Ab. | - | 48º | Ab. | - | 47º | - | 61º | Ab. | - | - | - | - | - | - |
Volta a Espanha | - | - | - | - | - | - | 3º | 41º | - | - | - | - | - | - | - |
Mundial em Estrada | 14º | - | 22º | 22º | 17º | Ab. | 2º | 26º | 19º | Ab. | 15º | - | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono