Hoppa till innehållet

Serie A 2011/2012

Från Wikipedia
Serie A
Säsong2011/2012
VinnareJuventus
UppflyttadeAtalanta
Novara
Siena
NedflyttadeLecce
Novara
Cesena
UEFA Champions League 2012/2013Juventus
Milan
Udinese
UEFA Europa League 2012/2013Lazio
Napoli
Internazionale
Statistik
Spelade matcher380
Totalt antal mål972 (2,6 per match)
Bästa målgörareZlatan Ibrahimović (28 mål)

Serie A 2011/2012 (officiellt Serie A TIM) var den 80:e säsongen av Italiens högstaliga i fotboll för herrar. 20 lag deltog i serien och regerande mästare inför säsongen var AC Milan efter att ha vunnit säsongen 2010–11.

Seriepremiären blev uppskjuten på grund av strejk då spelarna tycker de får betala för mycket skatt och att de vill att spelare som har kontrakt men är "oönskade" i laget exempelvis ska säljas eller vägras förlänga kontrakt ska ha rätt att träna med laget.

Juventus vann Serie A 2011/2012 efter 23 vinster och 15 oavgjort utan att blivit besegrad.

Klubb Stad Arena Kapacitet 2010/2011
Atalanta Bergamo Atleti Azzurri 24 726 1:a i Serie B
Bologna Bologna Renato Dall'Ara 39 444 16:e i Serie A
Cagliari Cagliari Sant'Elia 23 486 14:e i Serie A
Catania Catania Angelo Massimino 23 420 13:e i Serie A
Cesena Cesena Dino Manuzzi 23 860 15:e i Serie A
Chievo Verona Marcantonio Bentegodi 39 211 11:a i Serie A
Fiorentina Florens Artemio Franchi 47 282 9:a i Serie A
Genoa Genua Luigi Ferraris 36 685 10:a i Serie A
Internazionale Milano Stadio Giuseppe Meazza 80 074 2:a i Serie A
Juventus Turin Juventus Stadium 41 000 7:a i Serie A
Lazio Rom Stadio Olimpico 72 698 5:a i Serie A
Lecce Lecce Via del Mare 33 876 17:e i Serie A
Milan Milano San Siro 80 074 1:a i Serie A
Napoli Neapel San Paolo 60 240 3:a i Serie A
Novara Novara Silvio Piola 17 875 3:a i Serie B
Palermo Palermo Renzo Barbera 37 242 8:a i Serie A
Parma Parma Ennio Tardini 27 906 12:a i Serie A
Roma Rom Stadio Olimpico 72 698 6:a i Serie A
Siena Siena Artemio Franchi 15 373 2:a i Serie B
Udinese Udine Friuli 41 652 4:a i Serie A

Poängtabell

[redigera | redigera wikitext]
Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Juventus 38 23 15 0 68 20 +48 84
2 Milan 38 24 8 6 74 33 +41 80
3 Udinese 38 18 10 10 52 35 +17 64
4 Lazio 38 18 8 12 56 47 +9 62
5 Napoli 38 16 13 9 66 46 +20 61
6 Internazionale 38 17 7 14 58 55 +3 58
7 Roma 38 16 8 14 60 54 +6 56
8 Parma 38 15 11 12 54 53 +1 56
9 Bologna 38 13 12 13 41 43 −2 51
10 Chievo 38 12 13 13 35 45 −10 49
11 Catania 38 11 15 12 47 52 −5 48
12 Atalanta [a] 38 13 13 12 41 43 −2 46
13 Fiorentina 38 11 13 14 37 43 −6 46
14 Siena 38 11 11 16 45 45 0 44
15 Cagliari 38 10 13 15 37 46 −9 43
16 Palermo 38 11 10 17 52 62 −10 43
17 Genoa 38 11 9 18 50 69 −19 42
18 Lecce 38 8 12 18 40 56 −16 36
19 Novara 38 7 11 20 35 65 −30 32
20 Cesena 38 4 10 24 24 60 −36 22
Noteringar
  1. ^ Atalanta förlorade 6 poäng p.g.a. Serie A-skandalen 2011 (fixade matcher)

Resultattabell

[redigera | redigera wikitext]
Hemma \ Borta ATA BOL CAG CAT CES CHI FIO GEN INT JUV LAZ LEC MIL NAP NOV PAL PAR ROM SIE UDI
Atalanta 2–0 1–0 1–1 4–1 1–0 2–0 1–0 1–1 0–2 0–2 0–0 0–2 1–1 2–1 1–0 1–1 4–1 1–2 0–0
Bologna 3–1 1–0 2–0 0–1 2–2 2–0 3–2 1–3 1–1 0–2 0–2 2–2 2–0 1–0 1–3 0–0 0–2 1–0 1–3
Cagliari 2–0 1–1 3–0 3–0 0–0 0–0 3–0 2–2 0–2 0–3 1–2 0–2 0–0 2–1 2–1 0–0 4–2 0–0 0–0
Catania 2–0 0–1 0–1 1–0 1–2 1–0 4–0 2–1 1–1 1–0 1–2 1–1 2–1 3–1 2–0 1–1 1–1 0–0 0–2
Cesena 0–1 0–0 1–1 0–0 0–0 0–0 2–0 0–1 0–1 1–2 0–1 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–3 0–2 0–1
Chievo 0–0 0–1 2–0 3–2 1–0 1–0 2–1 0–2 0–0 0–3 1–0 0–1 1–0 2–2 1–0 1–2 0–0 1–1 0–0
Fiorentina 2–2 2–0 0–0 2–2 2–0 1–2 1–0 0–0 0–5 1–2 0–1 0–0 0–3 2–2 0–0 3–0 3–0 2–1 3–2
Genoa 2–2 2–1 2–1 3–0 1–1 0–1 2–2 0–1 0–0 3–2 0–0 0–2 3–2 1–0 2–0 2–2 2–1 1–4 3–2
Internazionale 0–0 0–3 2–1 2–2 2–1 1–0 2–0 5–4 1–2 2–1 4–1 4–2 0–3 0–1 4–4 5–0 0–0 2–1 0–1
Juventus 3–1 1–1 1–1 3–1 2–0 1–1 2–1 2–2 2–0 2–1 1–1 2–0 3–0 2–0 3–0 4–1 4–0 0–0 2–1
Lazio 2–0 1–3 1–0 1–1 3–2 0–0 1–0 1–2 3–1 0–1 1–1 2–0 3–1 3–0 0–0 1–0 2–1 1–1 2–2
Lecce 1–2 0–0 0–2 0–1 0–0 2–2 0–1 2–2 1–0 0–1 2–3 3–4 0–2 1–1 1–1 1–2 4–2 4–1 0–2
Milan 2–0 1–1 3–0 4–0 1–0 4–0 1–2 1–0 0–1 1–1 2–2 2–0 0–0 2–1 3–0 4–1 2–1 2–0 1–1
Napoli 1–3 1–1 6–3 2–2 0–0 2–0 0–0 6–1 1–0 3–3 0–0 4–2 3–1 2–0 2–0 1–2 1–3 2–1 2–0
Novara 0–0 0–2 0–0 3–3 3–0 1–2 0–3 1–1 3–1 0–4 2–1 0–0 0–3 1–1 2–2 2–1 0–2 1–1 1–0
Palermo 2–1 3–1 3–2 1–1 0–1 4–4 2–0 5–3 4–3 0–2 5–1 2–0 0–4 1–3 2–0 1–2 0–1 2–0 1–1
Parma 1–2 1–0 3–0 3–3 2–0 2–1 2–2 3–1 3–1 0–0 3–1 3–3 0–2 1–2 2–0 0–0 0–1 3–1 2–0
Roma 3–1 1–1 1–2 2–2 5–1 2–0 1–2 1–0 4–0 1–1 1–2 2–1 2–3 2–2 5–2 1–0 1–0 1–1 3–1
Siena 2–2 1–1 3–0 0–1 2–0 4–1 0–0 0–2 0–1 0–1 4–0 3–0 1–4 1–1 0–2 4–1 0–2 1–0 1–0
Udinese 0–0 2–0 0–0 2–1 4–1 2–1 2–0 2–0 1–3 0–0 2–0 2–1 1–2 2–2 3–0 1–0 3–1 2–0 2–1
1Sverige Zlatan Ibrahimović, Milan (28)
2Argentina Diego Milito, Internazionale (24)
3Uruguay Edinson Cavani, Napoli (23) och Italien Antonio Di Natale, Udinese (23)
5Argentina Rodrigo Palacio, Genoa (19)
6Argentina Germán Denis, Atalanta (16) och Italien Fabrizio Miccoli, Palermo (16)
8Italien Sebastian Giovinco, Parma (15)
9Montenegro Stevan Jovetić, Fiorentina (14)
10Tyskland Miroslav Klose, Lazio (13)