Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2021
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 36ª | ||||
Data | 23 marzo - 27 marzo | ||||
Partenza | Gatteo | ||||
Arrivo | Forlì | ||||
Percorso | |||||
Tempo | 19h03'47" | ||||
Media | 38,404 km/h | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2021 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Jonas Vingegaard | ||||
Montagna | Alejandro Osorio | ||||
Giovani | Ethan Hayter | ||||
Squadre | Ineos Grenadiers | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Settimana Internazionale di Coppi e Bartali 2021, trentaseiesima edizione della corsa e ventitreesima con questa denominazione, valevole come evento del circuito UCI Europe Tour 2021 categoria 2.1 e come quarta prova della Ciclismo Cup 2021, si svolse dal 23 al 27 marzo 2021 su un percorso totale di 732,1 km, con partenza da Gatteo e arrivo a Forlì, in Italia. La vittoria fu appannaggio del danese Jonas Vingegaard, che completò il percorso in 19h03'47", alla media di 38,404 km/h, precedendo il connazionale Mikkel Frølich Honoré e l'australiano Nick Schultz.
Sul traguardo di Forlì 88 ciclisti, su 171 partiti da Gatteo, portarono a termine la competizione.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª-1ª | 23 marzo | Gatteo > Gatteo | 97,8 | Jakub Mareczko | Jakub Mareczko |
1ª-2ª | 23 marzo | Gatteo > Gatteo (cron. a squadre) | 10,8 | Israel Start-Up Nation | Mark Cavendish |
2ª | 24 marzo | Riccione > Sogliano al Rubicone | 163,5 | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard |
3ª | 25 marzo | Riccione > Riccione | Ethan Hayter | Jonas Vingegaard | |
4ª | 26 marzo | San Marino > San Marino | 154,8 | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard |
5ª | 27 marzo | Forlì > Forlì | 166,2 | Mikkel Frølich Honoré | Jonas Vingegaard |
Totale |
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa, 1ª semitappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
1ª tappa, 2ª semitappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 24 marzo: Riccione > Sogliano al Rubicone – 163 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 26 marzo: San Marino > San Marino – 154,8 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia bianca |
Classifica scalatori Maglia verde |
Classifica a punti Maglia rossa |
Classifica giovani Maglia arancione |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª-1 | Jakub Mareczko | Jakub Mareczko | Raffaele Radice | Jakub Mareczko | Marius Mayrhofer | Jumbo-Visma |
1ª-2 | Israel Start-Up Nation | Mark Cavendish | Sebastian Berwick | Israel Start-Up Nation | ||
2ª | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | Márton Dina | Jonas Vingegaard | Javier Romo | Ineos Grenadiers |
3ª | Ethan Hayter | Ethan Hayter | Ethan Hayter | |||
4ª | Jonas Vingegaard | |||||
5ª | Mikkel Frølich Honoré | Alejandro Osorio | Jonas Vingegaard | |||
Classifiche finali | Jonas Vingegaard | Alejandro Osorio | Jonas Vingegaard | Ethan Hayter | Ineos Grenadiers |
- Maglie indossate da altri ciclisti in caso di due o più maglie vinte
- Nella 1ª tappa, 2ª semitappa Mark Cavendish ha indossato la maglia rossa al posto di Jakub Mareczko.
- Nella 3ª tappa Jakub Mareczko ha indossato la maglia rossa al posto di Jonas Vingegaard.
- Nella 4ª e 5ª tappa Javier Romo ha indossato la maglia arancione al posto di Ethan Hayter.
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia bianca
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | J. Vingegaard | Jumbo | 19h03'47" |
2 | M. Frølich Honoré | Deceuninck | a 22" |
3 | Nick Schultz | BikeExchange | a 32" |
4 | Ethan Hayter | Ineos | a 36" |
5 | Javier Romo | Astana | a 39" |
6 | Ben Hermans | Israel | a 40" |
7 | M. Vansevenant | Deceuninck | a 46" |
8 | Sergio Henao | Qhubeka | a 1'03" |
9 | A. Gebreigzabhier | Trek | a 1'14" |
10 | Ilan Van Wilder | DSM | a 1'18" |
Classifica scalatori - Maglia verde
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Osorio | Caja Rural | 32 |
2 | Marton Dina | Eolo | 28 |
3 | Antonio Nibali | Trek | 18 |
4 | Edoardo Zardini | Vini Zabù | 12 |
5 | Raffaele Radice | MG.K Vis | 11 |
Classifica a punti - Maglia rossa
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | Jumbo | 28 |
2 | Ethan Hayter | Ineos | 28 |
3 | Nick Schultz | BikeExchange | 18 |
4 | Shane Archbold | Deceuninck | 14 |
5 | M. Frølich Honoré | Deceuninck | 10 |
Classifica giovani - Maglia arancione
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ethan Hayter | Ineos | 19h04'23" |
2 | Javier Romo | Astana | a 3" |
3 | M. Vansevenant | Deceuninck | a 10" |
4 | Ilan Van Wilder | DSM | a 42" |
5 | Kevin Colleoni | BikeExchange | a 45" |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Ineos Grenadiers | 56h53'19" |
2 | Androni Giocattoli-Sidermec | a 1" |
3 | Team DSM | a 28" |
4 | Trek-Segafredo | a 2'30" |
5 | Caja Rural-Seguros RGA | a 5'54" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.