Pojdi na vsebino

Seznam asteroidov (119251-119500)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik:
Seznam asteroidov (119001-119250)
Seznam asteroidov
119251-119500
Naslednik:
Seznam asteroidov (119501-119750)
asteroid abs.
mag.
osnovni
podatki
tip
tel.
odkrit
mednarodno ime zač. ozn. a [a.e.] e i [°] P [leto] datum kraj kdo
(119251) 2001 RE20 16,1 2,391 0,169 6,23 3,696 MBA 7. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119252) 2001 RD21 16,0 2,398 0,171 4,47 3,714 MBA 7. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119253) 2001 RL24 17,2 2,380 0,191 0,57 3,671 MBA 7. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119254) 2001 RL28 16,4 2,365 0,190 3,72 3,637 MBA 7. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119255) 2001 RP28 16,9 2,346 0,175 1,60 3,592 MBA 7. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119256) 2001 RW28 15,6 2,708 0,080 4,34 4,455 MBA 7. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119257) 2001 RN34 16,1 2,592 0,131 12,93 4,173 MBA 8. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119258) 2001 RK39 16,0 2,371 0,178 5,08 3,650 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119259) 2001 RC44 16,2 2,403 0,124 6,02 3,725 MBA 9. september 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119260) 2001 RB45 15,5 2,382 0,146 6,04 3,676 MBA 9. september 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119261) 2001 RG48 15,1 2,449 0,121 4,66 3,832 MBA 11. september 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119262) 2001 RQ49 16,4 2,329 0,182 1,29 3,553 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119263) 2001 RG51 16,2 2,425 0,250 9,82 3,775 MBA 11. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119264) 2001 RZ55 16,7 2,452 0,161 3,58 3,840 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119265) 2001 RJ56 15,9 2,359 0,140 6,29 3,623 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119266) 2001 RA58 16,1 2,433 0,195 5,76 3,794 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119267) 2001 RZ65 15,3 2,414 0,146 4,83 3,749 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119268) 2001 RC67 15,8 2,425 0,145 6,58 3,776 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119269) 2001 RK68 15,6 2,426 0,107 5,43 3,777 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119270) 2001 RU72 15,7 2,379 0,140 2,93 3,668 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119271) 2001 RB76 15,7 2,548 0,176 12,58 4,067 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119272) 2001 RG77 14,9 2,530 0,185 5,20 4,024 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119273) 2001 RX78 15,4 2,612 0,221 18,87 4,221 MBA 10. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119274) 2001 RY79 14,9 2,481 0,135 15,04 3,908 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119275) 2001 RR81 16,7 2,415 0,223 4,19 3,753 MBA 14. september 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119276) 2001 RS83 16,5 2,338 0,115 3,48 3,575 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(119277) 2001 RZ88 16,4 2,460 0,206 2,88 3,858 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(119278) 2001 RG91 16,5 2,422 0,203 3,00 3,770 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(119279) 2001 RV91 16,8 2,533 0,127 8,67 4,030 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(119280) 2001 RW92 16,1 2,563 0,186 1,77 4,102 MBA 11. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(119281) 2001 RQ98 15,8 2,280 0,218 2,10 3,443 MBA 9. september 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119282) 2001 RK100 16,6 2,395 0,120 2,90 3,706 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119283) 2001 RV100 16,8 2,410 0,225 5,05 3,740 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119284) 2001 RR101 16,9 2,291 0,153 2,44 3,467 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119285) 2001 RR107 16,3 2,449 0,096 7,29 3,831 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119286) 2001 RD109 16,2 2,443 0,144 2,47 3,818 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119287) 2001 RU110 16,7 2,376 0,173 5,38 3,662 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119288) 2001 RZ124 15,9 2,414 0,180 1,94 3,751 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119289) 2001 RW125 16,9 2,407 0,087 3,66 3,734 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119290) 2001 RA127 16,9 2,351 0,220 3,53 3,605 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119291) 2001 RK132 17,0 2,442 0,190 2,50 3,815 MBA 12. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119292) 2001 SR1 16,5 2,401 0,057 1,67 3,720 MBA 17. september 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119293) 2001 SB2 15,9 2,416 0,158 6,25 3,755 MBA 17. september 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119294) 2001 SV7 16,9 2,414 0,174 5,29 3,751 MBA 18. september 2001 Kitt Peak Spacewatch
(119295) 2001 SV9 15,7 2,575 0,045 1,11 4,131 MBA 18. september 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119296) 2001 SD10 15,4 2,611 0,163 13,47 4,218 MBA 20. september 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119297) 2001 SH12 16,7 2,336 0,205 1,70 3,569 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119298) 2001 SY18 16,5 2,540 0,082 1,38 4,046 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119299) 2001 SX19 16,2 2,410 0,100 3,98 3,740 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119300) 2001 SO24 16,4 2,458 0,186 1,99 3,853 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119301) 2001 SH25 16,0 2,737 0,047 1,39 4,526 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119302) 2001 SR26 16,2 2,370 0,118 2,53 3,648 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119303) 2001 SZ26 16,0 2,395 0,154 5,09 3,706 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119304) 2001 SQ33 15,5 2,563 0,223 4,72 4,103 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119305) 2001 SH42 16,9 2,432 0,198 2,42 3,792 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119306) 2001 SX47 16,1 2,362 0,072 5,62 3,629 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119307) 2001 SF48 15,4 2,372 0,115 2,79 3,654 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119308) 2001 SR51 16,5 2,419 0,114 7,31 3,762 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119309) 2001 SC52 15,1 2,441 0,149 8,35 3,813 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119310) 2001 SR62 15,7 2,645 0,128 4,99 4,302 MBA 17. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119311) 2001 SL66 16,5 2,537 0,286 3,97 4,041 MBA 17. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119312) 2001 SR70 14,7 2,594 0,143 14,47 4,177 MBA 17. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119313) 2001 SS72 15,9 2,564 0,176 5,11 4,105 MBA 17. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119314) 2001 SW72 15,4 2,572 0,156 3,72 4,124 MBA 17. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119315) 2001 SQ73 9,6 17,41 0,176 17,46 72,7 CNT 19. september 2001 Kitt Peak Spacewatch
(119316) 2001 SR80 16,2 2,395 0,164 4,09 3,705 MBA 20. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119317) 2001 SG97 15,7 2,433 0,228 6,60 3,795 MBA 20. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119318) 2001 SL101 17,1 2,366 0,166 0,67 3,638 MBA 20. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119319) 2001 SZ104 16,2 2,546 0,242 4,34 4,061 MBA 20. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119320) 2001 SH109 14,3 2,555 0,089 13,11 4,084 MBA 20. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119321) 2001 SX114 15,9 2,431 0,149 3,67 3,790 MBA 20. september 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119322) 2001 SA119 15,8 2,398 0,152 5,72 3,714 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119323) 2001 SQ121 14,1 2,744 0,160 8,63 4,545 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119324) 2001 SM124 16,3 2,411 0,048 4,89 3,742 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119325) 2001 SP125 16,8 2,262 0,099 4,21 3,401 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119326) 2001 SS128 16,3 2,339 0,049 6,15 3,577 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119327) 2001 SD130 17,3 2,398 0,170 1,34 3,713 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119328) 2001 SX131 16,4 2,385 0,154 1,54 3,683 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119329) 2001 SV135 16,3 2,380 0,129 0,85 3,672 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119330) 2001 SY135 15,9 2,491 0,111 0,86 3,930 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119331) 2001 SS136 16,3 2,458 0,166 6,95 3,853 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119332) 2001 SA140 16,2 2,511 0,053 3,68 3,979 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119333) 2001 SM141 16,6 2,536 0,053 0,22 4,037 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119334) 2001 SD143 16,3 2,250 0,182 4,59 3,375 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119335) 2001 SN144 16,3 2,366 0,120 3,59 3,640 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119336) 2001 SC145 16,7 2,372 0,052 6,56 3,653 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119337) 2001 SB146 16,7 2,393 0,134 2,12 3,701 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119338) 2001 SR152 16,1 2,709 0,061 4,57 4,458 MBA 17. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119339) 2001 SR154 15,3 2,459 0,184 7,71 3,856 MBA 17. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119340) 2001 SY161 16,3 2,332 0,205 1,78 3,560 MBA 17. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119341) 2001 SL168 15,2 2,477 0,120 6,20 3,897 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119342) 2001 SZ172 15,5 2,383 0,139 5,55 3,678 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119343) 2001 SR176 16,4 2,466 0,147 6,72 3,872 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119344) 2001 SK179 15,8 2,356 0,114 7,35 3,615 MBA 17. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119345) 2001 SB180 16,1 2,309 0,154 4,25 3,507 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119346) 2001 SS203 16,6 2,440 0,160 2,74 3,812 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119347) 2001 SM204 16,9 2,662 0,147 4,04 4,343 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119348) 2001 SQ209 16,5 2,341 0,140 2,45 3,581 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119349) 2001 SP212 16,3 2,432 0,160 3,76 3,792 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119350) 2001 SM220 16,1 2,432 0,068 4,48 3,793 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119351) 2001 SR222 17,1 2,361 0,203 2,73 3,627 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119352) 2001 ST226 17,3 2,460 0,123 6,15 3,857 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119353) 2001 SV231 16,9 2,428 0,198 2,50 3,782 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119354) 2001 SR232 16,2 2,535 0,074 2,69 4,035 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119355) 2001 SU232 15,4 2,798 0,047 1,80 4,678 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119356) 2001 SF235 16,5 2,449 0,192 0,86 3,833 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119357) 2001 SM238 15,4 2,483 0,091 9,39 3,913 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119358) 2001 SW238 16,7 2,520 0,050 3,10 4,000 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119359) 2001 SN242 16,3 2,566 0,073 2,40 4,110 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119360) 2001 SL244 16,6 2,550 0,183 5,59 4,071 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119361) 2001 SK246 15,0 2,784 0,029 4,36 4,645 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119362) 2001 SQ246 15,7 2,413 0,089 7,02 3,748 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119363) 2001 SX246 16,4 2,442 0,179 6,87 3,816 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119364) 2001 SY246 15,8 2,439 0,150 2,83 3,808 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119365) 2001 SK250 15,5 2,381 0,056 7,16 3,673 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119366) 2001 SZ252 15,2 2,582 0,151 9,27 4,148 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119367) 2001 SO253 16,1 2,580 0,142 3,34 4,143 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119368) 2001 SD273 14,9 2,716 0,215 35,85 4,476 MBA 26. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119369) 2001 SZ277 15,0 2,627 0,100 11,07 4,256 MBA 21. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(119370) 2001 SL286 16,0 2,560 0,169 12,95 4,096 MBA 21. september 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119371) 2001 SZ286 16,1 2,300 0,242 7,10 3,487 MBA 22. september 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119372) 2001 SP292 16,3 2,392 0,069 5,71 3,700 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119373) 2001 SS308 15,7 2,576 0,100 14,36 4,135 MBA 22. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119374) 2001 SL311 15,9 2,554 0,110 14,34 4,082 MBA 19. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119375) 2001 SG315 16,2 2,686 0,183 13,58 4,400 MBA 25. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119376) 2001 SP316 14,6 2,690 0,110 13,23 4,412 MBA 25. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119377) 2001 SK318 16,0 2,548 0,096 1,76 4,066 MBA 20. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119378) 2001 SD321 15,8 2,411 0,080 7,31 3,742 MBA 25. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119379) 2001 SS323 15,5 2,620 0,217 11,26 4,239 MBA 25. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119380) 2001 SK325 15,9 2,584 0,218 12,40 4,153 MBA 16. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119381) 2001 SH326 16,4 2,403 0,101 6,47 3,724 MBA 18. september 2001 Anderson Mesa LONEOS
(119382) 2001 SX346 15,5 2,393 0,094 9,28 3,701 MBA 25. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119383) 2001 SC349 15,4 2,766 0,111 9,13 4,600 MBA 21. september 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119384) 2001 TG 15,2 2,307 0,163 23,58 3,503 MBA 5. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119385) 2001 TU7 15,0 2,431 0,112 5,86 3,790 MBA 11. oktober 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119386) 2001 TB11 15,9 2,405 0,068 4,32 3,729 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119387) 2001 TD12 17,2 2,464 0,122 1,11 3,866 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119388) 2001 TT12 15,8 2,591 0,184 9,62 4,171 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119389) 2001 TG20 14,4 2,396 0,143 10,32 3,708 MBA 9. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119390) 2001 TR27 15,2 2,745 0,017 6,98 4,548 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119391) 2001 TD32 16,1 2,342 0,119 7,23 3,582 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119392) 2001 TK33 15,1 2,679 0,069 15,28 4,385 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119393) 2001 TE34 15,4 2,308 0,050 6,15 3,505 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119394) 2001 TS38 16,0 2,611 0,179 12,98 4,217 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119395) 2001 TC40 14,4 2,668 0,259 12,81 4,357 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119396) 2001 TJ40 14,3 2,661 0,045 21,17 4,339 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119397) 2001 TQ43 14,3 2,673 0,197 13,70 4,368 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119398) 2001 TV46 15,3 2,612 0,180 2,26 4,221 MBA 15. oktober 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119399) 2001 TH49 16,1 2,347 0,111 6,03 3,596 MBA 15. oktober 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119400) 2001 TM50 15,5 2,404 0,018 9,34 3,726 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119401) 2001 TY50 17,0 2,373 0,195 1,02 3,655 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119402) 2001 TY51 15,7 2,564 0,054 2,77 4,104 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119403) 2001 TU62 16,1 2,431 0,137 2,34 3,789 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119404) 2001 TK63 15,2 2,452 0,103 7,31 3,840 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119405) 2001 TU64 16,4 2,575 0,153 4,39 4,131 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119406) 2001 TY64 16,1 2,576 0,076 6,10 4,134 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119407) 2001 TG69 16,0 2,533 0,169 1,65 4,030 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119408) 2001 TS70 16,0 2,466 0,071 1,25 3,872 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119409) 2001 TH72 15,5 2,403 0,087 5,21 3,725 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119410) 2001 TU72 15,6 2,423 0,137 4,26 3,770 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119411) 2001 TJ73 16,3 2,567 0,184 3,36 4,111 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119412) 2001 TE76 15,2 2,428 0,065 8,08 3,782 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119413) 2001 TF78 15,9 2,566 0,240 3,80 4,110 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119414) 2001 TQ80 14,4 2,558 0,242 6,93 4,091 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119415) 2001 TC84 15,2 2,739 0,071 3,85 4,533 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119416) 2001 TD87 16,2 2,396 0,166 3,64 3,708 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119417) 2001 TH88 15,2 2,775 0,076 3,12 4,622 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119418) 2001 TX88 16,3 2,416 0,126 1,78 3,753 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119419) 2001 TO91 16,3 2,686 0,068 4,26 4,400 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119420) 2001 TL92 15,7 2,726 0,119 3,88 4,500 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119421) 2001 TG94 15,9 2,389 0,076 6,58 3,692 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119422) 2001 TS94 15,3 2,725 0,080 5,01 4,497 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119423) 2001 TH98 16,4 2,562 0,139 1,87 4,099 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119424) 2001 TG104 15,2 2,572 0,122 14,58 4,124 MBA 15. oktober 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119425) 2001 TA107 15,0 2,431 0,256 9,95 3,789 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119426) 2001 TW107 15,0 2,463 0,216 13,03 3,864 MBA 13. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119427) 2001 TZ116 15,2 2,576 0,193 4,02 4,135 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119428) 2001 TP120 14,5 2,355 0,276 21,28 3,613 MBA 15. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119429) 2001 TH123 15,4 2,647 0,117 14,30 4,305 MBA 12. oktober 2001 Haleakala NEAT
(119430) 2001 TK124 16,3 2,537 0,121 9,11 4,040 MBA 12. oktober 2001 Haleakala NEAT
(119431) 2001 TM128 15,7 2,531 0,121 9,64 4,026 MBA 12. oktober 2001 Haleakala NEAT
(119432) 2001 TL131 16,5 2,455 0,158 6,81 3,846 MBA 11. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119433) 2001 TT132 15,1 2,545 0,038 12,46 4,058 MBA 12. oktober 2001 Haleakala NEAT
(119434) 2001 TL133 16,0 2,593 0,083 14,67 4,175 MBA 12. oktober 2001 Haleakala NEAT
(119435) 2001 TP133 15,1 2,513 0,169 10,10 3,983 MBA 12. oktober 2001 Haleakala NEAT
(119436) 2001 TL135 14,7 2,669 0,131 9,57 4,358 MBA 13. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119437) 2001 TZ136 16,2 2,459 0,247 8,84 3,855 MBA 14. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119438) 2001 TE138 15,7 2,377 0,114 7,17 3,664 MBA 10. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119439) 2001 TJ138 15,6 2,409 0,056 7,20 3,738 MBA 10. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119440) 2001 TN140 16,5 2,439 0,250 6,06 3,808 MBA 10. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119441) 2001 TR141 16,4 2,368 0,175 10,70 3,643 MBA 10. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119442) 2001 TC147 15,8 2,405 0,079 7,25 3,728 MBA 10. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119443) 2001 TF147 16,9 2,528 0,079 12,37 4,019 MBA 10. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119444) 2001 TY148 15,7 2,450 0,078 7,58 3,835 MBA 10. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119445) 2001 TM154 15,3 2,449 0,072 8,58 3,831 MBA 15. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119446) 2001 TT154 15,7 2,534 0,126 9,90 4,034 MBA 15. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119447) 2001 TC164 16,2 2,568 0,149 4,80 4,114 MBA 11. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119448) 2001 TX169 15,3 2,560 0,106 13,97 4,096 MBA 15. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119449) 2001 TX170 15,2 2,655 0,228 14,22 4,325 MBA 15. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119450) 2001 TO174 15,5 2,563 0,262 13,77 4,103 MBA 15. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119451) 2001 TJ175 15,5 2,538 0,098 3,62 4,044 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119452) 2001 TQ185 16,2 2,358 0,102 1,98 3,619 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119453) 2001 TF186 15,4 2,580 0,116 3,19 4,143 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119454) 2001 TS189 15,3 2,577 0,097 5,26 4,136 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119455) 2001 TV189 15,4 2,247 0,116 5,47 3,369 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119456) 2001 TQ191 15,4 2,677 0,065 5,06 4,380 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119457) 2001 TS191 15,8 2,550 0,069 5,43 4,072 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119458) 2001 TJ192 15,5 2,577 0,187 4,86 4,135 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119459) 2001 TV192 14,6 2,685 0,074 20,95 4,398 MBA 14. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119460) 2001 TQ194 15,1 2,547 0,162 5,70 4,063 MBA 15. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119461) 2001 TA202 16,2 2,245 0,187 7,02 3,362 MBA 11. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119462) 2001 TE203 16,1 2,410 0,144 7,77 3,740 MBA 11. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119463) 2001 TL208 16,0 2,561 0,051 8,82 4,098 MBA 11. oktober 2001 Kitt Peak Spacewatch
(119464) 2001 TX226 15,5 2,543 0,263 17,99 4,055 MBA 14. oktober 2001 Haleakala NEAT
(119465) 2001 TG233 14,6 2,642 0,117 13,66 4,294 MBA 15. oktober 2001 Observatorij Palomar NEAT
(119466) 2001 UK5 15,9 2,595 0,079 2,40 4,181 MBA 18. oktober 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119467) 2001 UB7 16,0 2,552 0,170 2,18 4,077 MBA 18. oktober 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119468) 2001 UH8 15,8 2,235 0,113 3,46 3,341 MBA 17. oktober 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR]
(119469) 2001 UE11 15,3 2,652 0,137 9,85 4,317 MBA 22. oktober 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119470) 2001 UN13 15,2 2,598 0,029 3,52 4,188 MBA 24. oktober 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
(119471) 2001 UZ13 15,1 2,634 0,153 13,32 4,274 MBA 24. oktober 2001 Observatorij Desert Eagle William Kwong Yu Yeung
