Pojdi na vsebino

Seznam asteroidov (54501-54750)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Predhodnik:
Seznam asteroidov (54251-54500)
Seznam asteroidov
54501-54750
Naslednik:
Seznam asteroidov (54751-55000)
asteroid abs.
mag.
osnovni
podatki
tip
tel.
odkrit
mednarodno ime zač. ozn. a [a.e.] e i [°] P [leto] datum kraj kdo
(54501) 2000 OB52 13,9 2,575 0,127 15,67 4,131 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54502) 2000 OX52 14,8 2,370 0,158 5,67 3,647 MBA 31. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54503) 2000 OV53 13,7 3,160 0,089 15,26 5,616 MBA 30. julij 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54504) 2000 OV54 14,9 2,852 0,023 1,97 4,815 MBA 29. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54505) 2000 OK55 14,8 2,870 0,024 2,43 4,861 MBA 29. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54506) 2000 OA57 13,6 3,107 0,172 14,11 5,475 MBA 29. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54507) 2000 OD59 14,3 2,637 0,121 9,71 4,282 MBA 29. julij 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54508) 2000 PD4 14,1 2,675 0,030 14,51 4,374 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54509) 2000 PH5 22,7 1,005 0,231 1,61 1,007 APL 3. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54510) 2000 PD7 14,3 2,622 0,046 1,76 4,244 MBA 6. avgust 2000 Bisei SG Center BATTeRS
(54511) 2000 PX10 13,4 3,036 0,070 11,06 5,290 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54512) 2000 PO11 14,9 2,751 0,147 14,17 4,562 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54513) 2000 PS11 12,4 3,167 0,131 15,92 5,634 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54514) 2000 PA12 12,6 3,997 0,234 20,84 7,990 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54515) 2000 PH19 14,4 2,689 0,128 14,26 4,408 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54516) 2000 PB20 13,2 3,196 0,132 17,14 5,713 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54517) 2000 PK21 15,0 2,961 0,051 8,77 5,096 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54518) 2000 PH28 13,3 3,168 0,057 20,35 5,639 MBA 4. avgust 2000 Haleakala NEAT
(54519) 2000 PF29 15,2 2,779 0,134 10,52 4,632 MBA 1. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54520) 2000 PJ30 8,0 125 0,771 5,71 1386 SDO 5. avgust 2000 Mauna Kea M. J. Holman
(54521) 2000 QD1 13,6 3,184 0,142 14,51 5,682 MBA 23. avgust 2000 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(54522) 2000 QS1 15,2 3,008 0,077 8,98 5,217 MBA 23. avgust 2000 Gnosca S. Sposetti
(54523) 2000 QV2 12,5 3,184 0,082 8,88 5,680 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54524) 2000 QX2 14,3 2,635 0,194 15,53 4,277 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54525) 2000 QZ3 14,6 3,008 0,196 8,54 5,216 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54526) 2000 QS13 14,5 3,239 0,111 4,31 5,830 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54527) 2000 QJ16 14,3 2,910 0,020 3,04 4,963 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54528) 2000 QF18 15,7 2,548 0,147 14,34 4,067 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54529) 2000 QW20 14,4 3,077 0,092 8,81 5,397 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54530) 2000 QN26 15,5 2,555 0,190 5,58 4,083 MBA 27. avgust 2000 Observatorij Reedy Creek J. Broughton
(54531) 2000 QH33 13,6 2,619 0,143 14,54 4,237 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54532) 2000 QR35 14,6 2,338 0,203 1,61 3,574 MBA 28. avgust 2000 Višnjan K. Korlević
(54533) 2000 QM38 14,1 3,490 0,083 0,69 6,519 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54534) 2000 QE39 14,7 3,106 0,122 3,87 5,473 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54535) 2000 QJ39 13,7 3,015 0,094 12,44 5,233 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54536) 2000 QD46 15,2 2,684 0,171 4,93 4,396 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54537) 2000 QD49 15,2 2,419 0,166 4,31 3,761 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54538) 2000 QC51 12,9 3,170 0,201 18,00 5,642 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54539) 2000 QR56 14,6 2,992 0,014 12,02 5,176 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54540) 2000 QQ58 14,7 3,034 0,035 10,07 5,283 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54541) 2000 QW58 14,5 2,465 0,127 7,93 3,870 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54542) 2000 QO59 16,0 2,328 0,092 5,34 3,552 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54543) 2000 QC60 13,9 2,561 0,112 14,37 4,097 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54544) 2000 QK62 13,8 3,125 0,192 10,99 5,523 MBA 28. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54545) 2000 QS64 13,7 3,178 0,145 17,26 5,666 MBA 28. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54546) 2000 QQ69 15,2 3,073 0,091 2,67 5,386 MBA 30. avgust 2000 Kitt Peak Spacewatch
(54547) 2000 QO71 14,3 3,389 0,031 14,60 6,239 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54548) 2000 QO76 14,0 2,964 0,041 9,05 5,103 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54549) 2000 QX84 15,2 3,057 0,050 10,02 5,345 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54550) 2000 QA87 14,3 3,048 0,038 8,22 5,321 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54551) 2000 QX87 13,2 3,145 0,173 14,35 5,576 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54552) 2000 QO100 13,6 3,171 0,061 9,57 5,646 MBA 28. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54553) 2000 QE103 14,3 2,769 0,187 9,88 4,606 MBA 28. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54554) 2000 QS105 13,7 2,794 0,146 10,86 4,670 MBA 28. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54555) 2000 QK112 13,9 2,988 0,026 11,06 5,164 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54556) 2000 QX116 12,7 3,035 0,106 11,02 5,288 MBA 28. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54557) 2000 QG119 13,6 3,070 0,022 7,89 5,377 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54558) 2000 QR125 13,8 3,020 0,066 9,94 5,248 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54559) 2000 QR128 14,0 3,130 0,041 11,14 5,537 MBA 25. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54560) 2000 QM132 14,0 2,599 0,162 8,38 4,189 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54561) 2000 QH135 14,7 3,128 0,084 24,13 5,532 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54562) 2000 QU140 13,2 3,013 0,261 17,48 5,230 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54563) 2000 QJ147 12,8 3,101 0,199 11,87 5,461 MBA 31. avgust 2000 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
(54564) 2000 QZ148 14,0 3,032 0,058 7,29 5,278 MBA 30. avgust 2000 Bisei SG Center BATTeRS
(54565) 2000 QK149 14,3 3,109 0,083 12,34 5,481 MBA 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54566) 2000 QW151 15,4 3,078 0,121 3,25 5,400 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54567) 2000 QZ151 13,6 3,394 0,139 14,82 6,251 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54568) 2000 QO152 14,1 3,006 0,106 4,15 5,211 MBA 29. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54569) 2000 QV152 14,5 3,155 0,093 5,04 5,603 MBA 29. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54570) 2000 QB154 14,3 3,050 0,017 12,23 5,325 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54571) 2000 QG155 13,7 3,095 0,256 17,79 5,445 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54572) 2000 QL155 14,5 3,176 0,079 7,89 5,660 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54573) 2000 QP155 14,9 3,078 0,090 8,57 5,400 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54574) 2000 QL157 14,2 3,167 0,089 10,16 5,636 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54575) 2000 QY157 14,6 3,188 0,102 12,74 5,690 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54576) 2000 QE159 13,7 3,056 0,091 7,77 5,341 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54577) 2000 QA160 14,8 3,086 0,069 9,13 5,420 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54578) 2000 QK161 14,2 3,070 0,086 12,08 5,378 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54579) 2000 QA165 14,6 3,030 0,052 10,81 5,273 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54580) 2000 QE168 14,4 3,026 0,033 15,26 5,264 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54581) 2000 QW170 12,3 5,160 0,100 5,47 11,72 JUT 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54582) 2000 QU179 12,6 5,154 0,087 2,90 11,70 JUT 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54583) 2000 QT180 15,0 2,311 0,149 5,91 3,512 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54584) 2000 QC181 14,8 2,344 0,172 8,85 3,587 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54585) 2000 QJ187 14,6 2,661 0,210 6,37 4,341 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54586) 2000 QV188 14,4 3,180 0,088 16,95 5,669 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54587) 2000 QM189 13,8 3,119 0,043 11,14 5,508 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54588) 2000 QE192 13,4 3,159 0,105 18,02 5,613 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54589) 2000 QF195 14,7 2,566 0,175 3,16 4,111 MBA 26. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54590) 2000 QA202 13,7 2,998 0,100 3,73 5,191 MBA 29. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54591) 2000 QC202 14,9 2,547 0,147 6,40 4,063 MBA 29. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54592) 2000 QA216 13,5 3,166 0,031 9,75 5,631 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54593) 2000 QR219 15,0 2,690 0,163 10,81 4,412 MBA 20. avgust 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54594) 2000 QZ220 15,6 2,796 0,050 4,22 4,675 MBA 21. avgust 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54595) 2000 QZ222 14,0 2,888 0,237 14,91 4,907 MBA 21. avgust 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54596) 2000 QD225 12,5 5,103 0,072 5,35 11,53 JUT 29. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54597) 2000 QZ229 15,8 2,363 0,051 7,26 3,632 MBA 31. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
54598 Bienor 2000 QC243 7,6 16,47 0,202 20,77 66,9 CNT 27. avgust 2000 Cerro Tololo Deep Ecliptic Survey
(54599) 2000 QN244 13,9 3,931 0,058 0,36 7,794 HLD 24. avgust 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54600) 2000 RU8 14,3 2,363 0,113 7,05 3,632 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54601) 2000 RZ13 13,6 3,146 0,094 21,84 5,580 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54602) 2000 RB15 14,1 3,064 0,137 10,71 5,362 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54603) 2000 RF16 13,4 2,872 0,069 9,67 4,865 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54604) 2000 RG18 13,8 3,180 0,132 10,59 5,671 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54605) 2000 RP26 13,9 2,610 0,233 11,53 4,217 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54606) 2000 RA28 13,3 3,006 0,056 9,05 5,210 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54607) 2000 RX28 13,3 2,893 0,085 9,33 4,921 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54608) 2000 RH33 13,6 3,085 0,172 11,08 5,419 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54609) 2000 RN36 14,1 3,116 0,105 16,26 5,500 MBA 4. september 2000 Prescott P. G. Comba
(54610) 2000 RG52 13,8 2,720 0,206 8,92 4,485 MBA 6. september 2000 Bisei SG Center BATTeRS
(54611) 2000 RO63 14,5 2,749 0,107 9,65 4,557 MBA 3. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54612) 2000 RA68 14,7 2,652 0,067 14,21 4,319 MBA 2. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54613) 2000 RD80 13,8 2,939 0,066 11,72 5,038 MBA 1. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54614) 2000 RL84 13,1 5,176 0,139 11,82 11,78 JUT 2. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54615) 2000 RF87 14,8 2,603 0,205 8,21 4,199 MBA 2. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54616) 2000 RZ97 13,5 3,231 0,032 25,62 5,807 MBA 5. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54617) 2000 RS98 13,6 2,575 0,243 12,17 4,132 MBA 5. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54618) 2000 RB102 12,9 3,210 0,016 11,41 5,750 MBA 5. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54619) 2000 SS3 14,0 3,125 0,064 11,80 5,524 MBA 20. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54620) 2000 ST8 13,6 3,176 0,211 13,80 5,658 MBA 23. september 2000 Prescott P. G. Comba
(54621) 2000 SS12 14,4 3,070 0,096 7,67 5,377 MBA 20. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54622) 2000 SH31 14,2 3,473 0,046 10,18 6,471 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54623) 2000 SR34 14,2 3,178 0,051 8,75 5,664 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54624) 2000 SH45 13,0 3,208 0,089 16,02 5,744 MBA 22. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54625) 2000 SC49 12,6 5,328 0,049 11,22 12,30 JUT 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54626) 2000 SJ49 12,7 5,128 0,063 9,80 11,62 JUT 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54627) 2000 SN72 15,8 2,324 0,140 5,57 3,543 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54628) 2000 SB81 12,9 3,958 0,141 6,14 7,874 HLD 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54629) 2000 SL98 14,2 3,148 0,064 15,67 5,584 MBA 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54630) 2000 SM112 13,5 3,972 0,138 9,02 7,914 HLD 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54631) 2000 SJ115 12,8 3,967 0,057 6,11 7,900 HLD 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54632) 2000 SD130 11,9 5,210 0,111 17,98 11,90 JUT 22. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54633) 2000 SL130 14,1 3,104 0,021 16,16 5,467 MBA 22. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54634) 2000 SA132 12,1 5,139 0,102 20,30 11,65 JUT 22. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54635) 2000 SE132 13,4 3,191 0,130 17,11 5,699 MBA 22. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54636) 2000 SX140 14,8 2,785 0,232 15,63 4,647 MBA 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54637) 2000 SL141 13,5 3,132 0,207 14,85 5,542 MBA 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54638) 2000 SC144 12,6 5,237 0,002 4,14 11,99 JUT 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54639) 2000 SR184 15,3 3,030 0,172 1,16 5,273 MBA 20. september 2000 Haleakala NEAT
(54640) 2000 SK189 13,6 3,214 0,133 12,42 5,760 MBA 22. september 2000 Haleakala NEAT
(54641) 2000 SA242 14,8 2,622 0,157 5,06 4,245 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54642) 2000 SH243 14,1 3,183 0,061 8,95 5,679 MBA 24. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54643) 2000 SP283 12,1 5,186 0,073 11,42 11,81 JUT 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54644) 2000 SN284 12,7 3,982 0,049 6,53 7,947 HLD 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54645) 2000 SR284 12,0 5,228 0,088 16,77 11,96 JUT 23. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54646) 2000 SS291 13,1 5,216 0,107 3,57 11,92 JUT 27. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54647) 2000 ST304 13,7 3,195 0,252 12,69 5,709 MBA 30. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54648) 2000 SL307 13,5 3,224 0,101 8,81 5,788 MBA 30. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54649) 2000 SE310 11,3 5,246 0,110 25,23 12,02 JUT 26. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54650) 2000 SE315 12,3 3,224 0,019 21,09 5,787 MBA 28. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54651) 2000 SF327 13,5 3,179 0,123 17,98 5,667 MBA 29. september 2000 Haleakala NEAT
(54652) 2000 SZ344 12,1 5,176 0,042 17,75 11,78 JUT 20. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54653) 2000 SB350 12,3 5,174 0,052 16,51 11,77 JUT 29. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54654) 2000 SW355 14,0 3,118 0,168 17,99 5,505 MBA 29. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54655) 2000 SQ362 12,4 5,152 0,092 17,44 11,70 JUT 20. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54656) 2000 SX362 10,4 5,230 0,075 32,89 11,96 JUT 20. september 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54657) 2000 SA366 13,2 3,974 0,124 4,93 7,920 HLD 23. september 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54658) 2000 TN39 13,4 3,075 0,038 10,19 5,391 MBA 1. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54659) 2000 TM51 14,8 2,407 0,161 10,17 3,735 MBA 1. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54660) 2000 UJ1 17,6 1,477 0,282 46,69 1,795 AMR 19. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54661) 2000 UY18 15,1 2,341 0,194 4,99 3,581 MBA 25. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54662) 2000 UY80 15,1 2,355 0,101 3,53 3,612 MBA 24. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54663) 2000 UT82 13,7 3,098 0,210 10,15 5,451 MBA 30. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54664) 2000 UH107 15,8 2,388 0,109 7,43 3,690 MBA 30. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54665) 2000 UL110 13,7 2,936 0,240 18,49 5,029 MBA 31. oktober 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54666) 2000 WJ6 15,4 2,247 0,213 4,41 3,367 MBA 20. november 2000 Farpoint Farpoint
(54667) 2000 WJ36 15,5 2,343 0,075 7,45 3,586 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54668) 2000 WO85 15,5 2,440 0,077 4,82 3,811 MBA 20. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54669) 2000 WB89 15,6 2,335 0,177 3,18 3,568 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54670) 2000 WW92 15,6 2,246 0,158 4,52 3,365 MBA 21. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54671) 2000 WW102 13,7 2,993 0,184 10,73 5,178 MBA 26. november 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54672) 2000 WO180 11,2 5,305 0,138 28,10 12,22 JUT 28. november 2000 Haleakala NEAT
(54673) 2000 WS189 14,1 2,798 0,194 6,66 4,678 MBA 18. november 2000 Anderson Mesa LONEOS
(54674) 2000 XN4 12,6 3,166 0,147 25,89 5,632 MBA 1. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54675) 2000 XZ25 14,0 2,794 0,181 8,46 4,669 MBA 4. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54676) 2000 YP12 14,8 2,610 0,207 11,65 4,215 MBA 25. december 2000 Ametlla de Mar J. Nomen
(54677) 2000 YD40 15,0 2,654 0,061 3,44 4,322 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54678) 2000 YW47 11,7 5,162 0,081 11,15 11,73 JUT 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54679) 2000 YF113 15,3 2,199 0,119 2,80 3,261 MBA 30. december 2000 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54680) 2001 AS9 11,6 5,181 0,037 11,86 11,80 JUT 2. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54681) 2001 AE49 15,9 2,431 0,031 5,69 3,789 MBA 15. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54682) 2001 BU8 14,8 3,068 0,109 3,98 5,373 MBA 19. januar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54683) 2001 CJ20 15,0 1,937 0,069 24,13 2,696 MBA 2. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54684) 2001 CS20 15,7 1,934 0,041 25,12 2,690 MBA 3. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54685) 2001 CT33 14,2 2,654 0,134 14,29 4,322 MBA 13. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54686) 2001 DU8 16,3 1,777 0,342 33,21 2,369 AMR 17. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54687) 2001 DC15 13,9 2,450 0,139 24,29 3,834 MBA 17. februar 2001 Crni Vrh Crni Vrh
(54688) 2001 DZ69 15,5 2,230 0,217 4,86 3,330 MBA 19. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54689) 2001 DH101 11,9 5,263 0,115 12,86 12,08 JUT 16. februar 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54690) 2001 EB 17,3 1,630 0,257 35,37 2,080 AMR 1. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54691) 2001 EL6 13,6 3,096 0,042 12,19 5,447 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54692) 2001 EJ10 16,0 2,318 0,225 3,66 3,529 MBA 2. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
54693 Garymyers 2001 FM6 15,7 2,352 0,177 3,61 3,607 MBA 19. marec 2001 Junk Bond D. Healy
(54694) 2001 FJ54 15,9 2,198 0,134 5,76 3,258 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54695) 2001 FM54 14,5 2,181 0,195 5,38 3,221 MBA 18. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54696) 2001 FO69 15,4 2,208 0,192 5,98 3,281 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54697) 2001 FA70 15,0 2,382 0,333 13,06 3,676 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54698) 2001 FF70 16,5 2,396 0,286 6,57 3,708 MBA 19. marec 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54699) 2001 FP137 14,9 2,750 0,050 7,08 4,561 MBA 21. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54700) 2001 FE143 15,8 2,340 0,194 9,05 3,580 MBA 23. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54701) 2001 FY150 16,3 2,269 0,180 5,02 3,417 MBA 24. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54702) 2001 FO159 15,9 2,185 0,191 1,26 3,229 MBA 29. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54703) 2001 FE160 15,5 2,420 0,120 5,49 3,763 MBA 29. marec 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54704) 2001 FC172 13,8 2,713 0,154 16,48 4,467 MBA 24. marec 2001 Haleakala NEAT
(54705) 2001 GW3 15,4 2,283 0,200 7,01 3,448 MBA 15. april 2001 Haleakala NEAT
(54706) 2001 HG1 16,0 2,261 0,167 1,23 3,400 MBA 17. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54707) 2001 HL6 14,3 2,372 0,200 20,87 3,653 MBA 18. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54708) 2001 HH18 15,3 1,976 0,116 23,75 2,777 MBA 21. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54709) 2001 HS20 15,4 2,212 0,165 3,09 3,289 MBA 21. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54710) 2001 HT20 15,9 2,423 0,191 2,69 3,772 MBA 21. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54711) 2001 HJ23 16,2 2,360 0,229 2,61 3,626 MBA 21. april 2001 Kitt Peak Spacewatch
(54712) 2001 HD30 15,6 2,391 0,172 4,68 3,697 MBA 27. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54713) 2001 HK37 14,7 2,458 0,198 9,57 3,853 MBA 29. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54714) 2001 HB38 16,4 2,344 0,122 7,43 3,589 MBA 26. april 2001 Desert Beaver William Kwong Yu Yeung
(54715) 2001 HM44 15,9 2,210 0,163 5,91 3,285 MBA 16. april 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54716) 2001 HK48 14,2 2,563 0,127 15,03 4,103 MBA 21. april 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54717) 2001 HQ60 15,7 2,583 0,234 12,47 4,151 MBA 24. april 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54718) 2001 HB61 15,4 2,323 0,340 13,38 3,540 MBA 24. april 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54719) 2001 HS67 15,8 2,275 0,153 2,80 3,432 MBA 26. april 2001 Anderson Mesa LONEOS
(54720) 2001 JY2 16,8 2,202 0,122 4,50 3,266 MBA 15. maj 2001 Badlands R. Dyvig
(54721) 2001 JX3 16,0 2,226 0,172 3,81 3,320 MBA 15. maj 2001 Haleakala NEAT
(54722) 2001 JD10 15,7 2,400 0,173 3,00 3,718 MBA 15. maj 2001 Haleakala NEAT
(54723) 2001 KW1 14,3 2,580 0,271 13,41 4,143 MBA 16. maj 2001 Haleakala NEAT
(54724) 2001 KM4 15,9 2,380 0,194 2,51 3,671 MBA 17. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54725) 2001 KT5 16,0 2,249 0,185 7,43 3,372 MBA 17. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(54726) 2001 KU9 15,5 2,456 0,264 4,29 3,848 MBA 18. maj 2001 Socorro, Nova Mehika LINEAR
