Seznam asteroidov (55501-55750)
Videz
Predhodnik: Seznam asteroidov (55251-55500) |
Seznam asteroidov 55501-55750 |
Naslednik: Seznam asteroidov (55751-56000) |
asteroid | abs. mag. |
osnovni podatki |
tip tel. |
odkrit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mednarodno ime | zač. ozn. | a [a.e.] | e | i [°] | P [leto] | datum | kraj | kdo | ||
(55501) | 2001 UH92 | 15,0 | 2,954 | 0,077 | 4,85 | 5,076 | MBA | 18. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55502) | 2001 UK93 | 14,8 | 3,083 | 0,074 | 12,01 | 5,412 | MBA | 19. oktober 2001 | Haleakala | NEAT |
(55503) | 2001 UC100 | 14,6 | 2,868 | 0,073 | 14,27 | 4,857 | MBA | 17. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55504) | 2001 UG112 | 15,1 | 2,936 | 0,017 | 7,80 | 5,031 | MBA | 21. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55505) | 2001 UK113 | 13,0 | 3,964 | 0,129 | 4,10 | 7,892 | HLD | 22. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55506) | 2001 UZ116 | 15,7 | 2,481 | 0,121 | 8,65 | 3,907 | MBA | 22. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55507) | 2001 UG122 | 15,4 | 2,624 | 0,106 | 2,36 | 4,249 | MBA | 22. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55508) | 2001 UE124 | 14,3 | 3,043 | 0,077 | 13,09 | 5,307 | MBA | 22. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55509) | 2001 UA140 | 15,6 | 2,943 | 0,052 | 2,79 | 5,049 | MBA | 23. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55510) | 2001 UU160 | 14,9 | 3,014 | 0,049 | 10,78 | 5,232 | MBA | 23. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55511) | 2001 US177 | 15,3 | 2,710 | 0,089 | 1,92 | 4,461 | MBA | 21. oktober 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55512) | 2001 UU178 | 14,8 | 3,133 | 0,155 | 12,29 | 5,545 | MBA | 23. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55513) | 2001 UL182 | 15,7 | 2,602 | 0,074 | 4,59 | 4,196 | MBA | 16. oktober 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55514) | 2001 VJ6 | 14,9 | 3,160 | 0,219 | 0,79 | 5,615 | MBA | 9. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55515) | 2001 VS18 | 14,9 | 3,028 | 0,053 | 1,03 | 5,268 | MBA | 9. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55516) | 2001 VE24 | 15,1 | 3,092 | 0,150 | 1,69 | 5,435 | MBA | 9. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55517) | 2001 VE29 | 14,8 | 3,081 | 0,105 | 1,16 | 5,408 | MBA | 9. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55518) | 2001 VR40 | 16,1 | 2,356 | 0,244 | 3,32 | 3,615 | MBA | 9. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55519) | 2001 VA43 | 13,7 | 2,314 | 0,131 | 24,04 | 3,519 | MBA | 9. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55520) | 2001 VM44 | 13,9 | 2,635 | 0,093 | 15,90 | 4,277 | MBA | 9. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55521) | 2001 VG49 | 13,8 | 2,609 | 0,099 | 13,69 | 4,212 | MBA | 10. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55522) | 2001 VY50 | 13,9 | 3,243 | 0,058 | 7,53 | 5,840 | MBA | 10. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55523) | 2001 VB51 | 13,6 | 3,087 | 0,109 | 11,07 | 5,424 | MBA | 10. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55524) | 2001 VP55 | 14,1 | 2,330 | 0,222 | 6,91 | 3,555 | MBA | 10. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55525) | 2001 VW55 | 14,3 | 2,983 | 0,050 | 9,47 | 5,151 | MBA | 10. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55526) | 2001 VV58 | 14,3 | 3,011 | 0,051 | 9,95 | 5,224 | MBA | 10. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55527) | 2001 VN59 | 14,7 | 2,974 | 0,115 | 4,65 | 5,128 | MBA | 10. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55528) | 2001 VF77 | 13,8 | 2,601 | 0,163 | 14,29 | 4,194 | MBA | 8. november 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55529) | 2001 VC88 | 14,1 | 3,065 | 0,100 | 10,38 | 5,364 | MBA | 12. november 2001 | Haleakala | NEAT |
(55530) | 2001 VV93 | 13,7 | 3,021 | 0,232 | 21,29 | 5,250 | MBA | 15. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55531) | 2001 VL121 | 13,6 | 2,995 | 0,099 | 11,79 | 5,182 | MBA | 15. november 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55532) | 2001 WG2 | 16,3 | 1,795 | 0,697 | 38,48 | 2,405 | APL | 18. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55533) | 2001 WN8 | 14,8 | 3,178 | 0,130 | 6,36 | 5,665 | MBA | 17. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55534) | 2001 WU23 | 15,1 | 3,213 | 0,121 | 1,12 | 5,760 | MBA | 17. november 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(55535) | 2001 WD27 | 15,0 | 2,623 | 0,011 | 4,74 | 4,248 | MBA | 17. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55536) | 2001 WQ29 | 14,9 | 2,751 | 0,091 | 8,74 | 4,562 | MBA | 17. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55537) | 2001 WM37 | 14,9 | 2,974 | 0,033 | 10,43 | 5,128 | MBA | 17. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55538) | 2001 WX39 | 12,3 | 2,774 | 0,262 | 16,57 | 4,620 | MBA | 17. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55539) | 2001 WV41 | 14,8 | 2,692 | 0,200 | 10,91 | 4,417 | MBA | 18. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55540) | 2001 WC45 | 13,4 | 3,106 | 0,175 | 11,88 | 5,473 | MBA | 19. november 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55541) | 2001 WV47 | 15,1 | 2,570 | 0,170 | 8,43 | 4,119 | MBA | 19. november 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(55542) | 2001 XO5 | 14,9 | 2,376 | 0,142 | 13,75 | 3,661 | MBA | 7. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
55543 Nemeghaire | 2001 XN16 | 14,5 | 2,688 | 0,161 | 13,90 | 4,407 | MBA | 8. december 2001 | Uccle | H. M. J. Boffin |
(55544) | 2001 XW24 | 14,6 | 2,540 | 0,085 | 16,16 | 4,048 | MBA | 10. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55545) | 2001 XY34 | 14,5 | 2,552 | 0,057 | 11,12 | 4,076 | MBA | 9. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55546) | 2001 XQ48 | 13,0 | 2,563 | 0,206 | 13,02 | 4,102 | MBA | 10. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55547) | 2001 XA49 | 14,6 | 3,175 | 0,073 | 13,17 | 5,656 | MBA | 10. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55548) | 2001 XB50 | 15,7 | 2,348 | 0,191 | 0,34 | 3,598 | MBA | 10. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55549) | 2001 XC59 | 15,1 | 2,377 | 0,185 | 5,75 | 3,664 | MBA | 10. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55550) | 2001 XW70 | 15,3 | 2,547 | 0,130 | 14,57 | 4,064 | MBA | 11. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55551) | 2001 XZ88 | 14,7 | 3,180 | 0,054 | 6,71 | 5,669 | MBA | 10. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55552) | 2001 XN106 | 14,6 | 3,223 | 0,069 | 4,76 | 5,786 | MBA | 10. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55553) | 2001 XE257 | 15,2 | 2,900 | 0,065 | 16,35 | 4,937 | MBA | 7. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55554) | 2001 XY257 | 14,2 | 2,633 | 0,159 | 12,13 | 4,271 | MBA | 7. december 2001 | Observatorij Palomar | NEAT |
55555 DNA | 2001 YR2 | 13,1 | 2,564 | 0,133 | 14,65 | 4,104 | MBA | 19. december 2001 | Fountain Hills | C. W. Juels; P. R. Holvorcem |
(55556) | 2001 YJ34 | 13,8 | 3,034 | 0,168 | 10,02 | 5,284 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55557) | 2001 YH53 | 15,4 | 2,348 | 0,095 | 7,67 | 3,598 | MBA | 18. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55558) | 2001 YL101 | 13,0 | 3,233 | 0,141 | 11,24 | 5,813 | MBA | 17. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55559) | 2001 YS110 | 14,5 | 3,113 | 0,148 | 19,13 | 5,492 | MBA | 18. december 2001 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
(55560) | 2001 YB136 | 14,4 | 3,087 | 0,043 | 16,42 | 5,422 | MBA | 22. december 2001 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
55561 Madenberg | 2002 AF9 | 16,2 | 2,284 | 0,141 | 5,70 | 3,450 | MBA | 9. januar 2002 | Desert Moon | B. L. Stevens |
(55562) | 2002 AM29 | 14,1 | 2,684 | 0,093 | 12,16 | 4,395 | MBA | 8. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55563) | 2002 AW34 | 11,5 | 5,133 | 0,045 | 29,59 | 11,63 | JUT | 12. januar 2002 | Haleakala | NEAT |
(55564) | 2002 AQ188 | 13,3 | 3,209 | 0,201 | 16,17 | 5,746 | MBA | 10. januar 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55565) | 2002 AW197 | 3,3 | 47,38 | 0,132 | 24,39 | 327 | CBW | 10. januar 2002 | Observatorij Palomar | Observatorij Palomar |
(55566) | 2002 BZ25 | 13,4 | 2,679 | 0,119 | 22,45 | 4,385 | MBA | 26. januar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55567) | 2002 CS6 | 13,6 | 2,319 | 0,272 | 22,96 | 3,531 | MBA | 1. februar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55568) | 2002 CU15 | 11,4 | 5,138 | 0,035 | 25,74 | 11,65 | JUT | 8. februar 2002 | Fountain Hills | C. W. Juels; P. R. Holvorcem |
(55569) | 2002 CZ61 | 14,6 | 2,742 | 0,290 | 8,97 | 4,541 | MBA | 6. februar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55570) | 2002 CV78 | 16,6 | 2,320 | 0,134 | 1,59 | 3,533 | MBA | 7. februar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55571) | 2002 CP82 | 11,6 | 5,178 | 0,086 | 12,08 | 11,79 | JUT | 7. februar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55572) | 2002 CN140 | 14,1 | 2,659 | 0,213 | 12,16 | 4,335 | MBA | 8. februar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55573) | 2002 CQ172 | 15,8 | 2,339 | 0,192 | 6,62 | 3,577 | MBA | 8. februar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55574) | 2002 CF245 | 11,9 | 5,200 | 0,078 | 7,68 | 11,86 | JUT | 13. februar 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55575) | 2002 DC16 | 13,6 | 3,169 | 0,188 | 7,94 | 5,640 | MBA | 16. februar 2002 | Haleakala | NEAT |
55576 Amycus | 2002 GB10 | 7,8 | 25,28 | 0,399 | 13,34 | 128 | CNT | 8. april 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55577) | 2002 GY94 | 15,1 | 2,206 | 0,153 | 4,96 | 3,276 | MBA | 9. april 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55578) | 2002 GK105 | 11,2 | 5,297 | 0,061 | 20,43 | 12,19 | JUT | 11. april 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(55579) | 2002 JM51 | 15,1 | 2,479 | 0,060 | 4,77 | 3,903 | MBA | 9. maj 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55580) | 2002 JB110 | 12,5 | 2,631 | 0,202 | 16,09 | 4,268 | MBA | 11. maj 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55581) | 2002 NH | 16,1 | 2,189 | 0,079 | 4,21 | 3,239 | MBA | 1. julij 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55582) | 2002 PM42 | 14,6 | 2,803 | 0,233 | 8,94 | 4,693 | MBA | 5. avgust 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55583) | 2002 PQ42 | 15,2 | 2,409 | 0,128 | 13,21 | 3,739 | MBA | 5. avgust 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55584) | 2002 PV44 | 15,3 | 2,397 | 0,232 | 11,84 | 3,710 | MBA | 5. avgust 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55585) | 2002 PQ45 | 15,6 | 2,217 | 0,196 | 6,31 | 3,300 | MBA | 5. avgust 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55586) | 2002 PT47 | 14,7 | 2,573 | 0,235 | 12,28 | 4,126 | MBA | 10. avgust 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55587) | 2002 PD50 | 14,6 | 2,375 | 0,136 | 7,33 | 3,658 | MBA | 10. avgust 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55588) | 2002 PV81 | 13,9 | 2,782 | 0,208 | 3,74 | 4,639 | MBA | 9. avgust 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55589) | 2002 PO93 | 15,1 | 2,338 | 0,216 | 22,86 | 3,573 | MBA | 14. avgust 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55590) | 2002 PB97 | 15,8 | 2,340 | 0,252 | 3,86 | 3,578 | MBA | 14. avgust 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55591) | 2002 PD116 | 14,0 | 2,988 | 0,105 | 9,81 | 5,163 | MBA | 13. avgust 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55592) | 2002 PY128 | 14,4 | 2,743 | 0,264 | 10,68 | 4,543 | MBA | 14. avgust 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55593) | 2002 RM20 | 14,9 | 2,605 | 0,187 | 4,40 | 4,203 | MBA | 4. september 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(55594) | 2002 RE62 | 15,8 | 2,691 | 0,124 | 6,46 | 4,414 | MBA | 5. september 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55595) | 2002 RL63 | 16,7 | 2,279 | 0,183 | 4,24 | 3,440 | MBA | 5. september 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55596) | 2002 RV65 | 13,8 | 2,595 | 0,114 | 13,64 | 4,179 | MBA | 5. september 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55597) | 2002 RO66 | 15,3 | 2,407 | 0,138 | 5,95 | 3,734 | MBA | 7. september 2002 | Ametlla de Mar | J. Nomen |
(55598) | 2002 RF99 | 14,9 | 3,123 | 0,109 | 1,45 | 5,519 | MBA | 5. september 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55599) | 2002 RP100 | 14,0 | 2,629 | 0,184 | 10,52 | 4,263 | MBA | 5. september 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55600) | 2002 RO106 | 14,5 | 2,692 | 0,113 | 13,42 | 4,416 | MBA | 5. september 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55601) | 2002 RC110 | 14,0 | 2,983 | 0,067 | 9,33 | 5,152 | MBA | 6. september 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55602) | 2002 RT116 | 14,0 | 3,181 | 0,136 | 6,89 | 5,674 | MBA | 7. september 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55603) | 2002 RE117 | 15,5 | 2,616 | 0,093 | 13,71 | 4,230 | MBA | 7. september 2002 | Ondřejov | P. Kušnirák; P. Pravec |
(55604) | 2002 RS135 | 14,1 | 2,696 | 0,125 | 11,41 | 4,426 | MBA | 10. september 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55605) | 2002 RW139 | 14,4 | 2,427 | 0,212 | 13,74 | 3,779 | MBA | 10. september 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55606) | 2002 RN154 | 14,8 | 2,382 | 0,236 | 4,86 | 3,676 | MBA | 10. september 2002 | Haleakala | NEAT |
(55607) | 2002 RV183 | 13,2 | 3,124 | 0,064 | 12,88 | 5,522 | MBA | 11. september 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55608) | 2002 SO1 | 14,6 | 3,058 | 0,146 | 3,54 | 5,347 | MBA | 26. september 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55609) | 2002 SC9 | 16,4 | 2,403 | 0,219 | 4,77 | 3,724 | MBA | 27. september 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55610) | 2002 SO40 | 15,2 | 2,618 | 0,320 | 6,61 | 4,235 | MBA | 30. september 2002 | Haleakala | NEAT |
(55611) | 2002 SR50 | 14,3 | 3,072 | 0,070 | 10,28 | 5,383 | MBA | 30. september 2002 | Haleakala | NEAT |
(55612) | 2002 TW49 | 16,1 | 2,256 | 0,142 | 5,81 | 3,388 | MBA | 2. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55613) | 2002 TY49 | 14,6 | 2,914 | 0,052 | 8,90 | 4,974 | MBA | 2. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55614) | 2002 TJ59 | 13,6 | 3,048 | 0,136 | 8,00 | 5,322 | MBA | 4. oktober 2002 | Ametlla de Mar | J. Nomen |
(55615) | 2002 TL65 | 14,1 | 2,660 | 0,261 | 14,26 | 4,339 | MBA | 4. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55616) | 2002 TA78 | 13,9 | 3,021 | 0,109 | 2,65 | 5,249 | MBA | 1. oktober 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(55617) | 2002 TF79 | 15,0 | 3,070 | 0,109 | 13,06 | 5,378 | MBA | 1. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55618) | 2002 TB81 | 15,2 | 2,414 | 0,227 | 7,74 | 3,751 | MBA | 1. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55619) | 2002 TM108 | 14,1 | 2,568 | 0,287 | 13,41 | 4,114 | MBA | 1. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55620) | 2002 TK121 | 14,9 | 2,650 | 0,076 | 12,74 | 4,313 | MBA | 3. oktober 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55621) | 2002 TQ138 | 13,8 | 2,970 | 0,117 | 9,17 | 5,117 | MBA | 4. oktober 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(55622) | 2002 TY143 | 14,6 | 3,190 | 0,164 | 10,56 | 5,696 | MBA | 4. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55623) | 2002 TZ158 | 14,3 | 2,522 | 0,095 | 15,32 | 4,005 | MBA | 5. oktober 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55624) | 2002 TE196 | 14,1 | 2,571 | 0,193 | 7,98 | 4,121 | MBA | 3. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55625) | 2002 TF196 | 14,1 | 2,638 | 0,132 | 13,61 | 4,283 | MBA | 3. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55626) | 2002 TN206 | 15,7 | 2,261 | 0,149 | 5,27 | 3,399 | MBA | 4. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55627) | 2002 TW232 | 13,3 | 3,244 | 0,076 | 14,10 | 5,843 | MBA | 6. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55628) | 2002 TN249 | 15,6 | 2,371 | 0,150 | 1,56 | 3,650 | MBA | 7. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55629) | 2002 TJ251 | 15,2 | 2,648 | 0,138 | 15,22 | 4,308 | MBA | 7. oktober 2002 | Haleakala | NEAT |
(55630) | 2002 TD261 | 14,4 | 2,639 | 0,082 | 15,08 | 4,287 | MBA | 9. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55631) | 2002 TX281 | 14,7 | 2,263 | 0,100 | 6,97 | 3,404 | MBA | 10. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55632) | 2002 TR282 | 14,8 | 2,689 | 0,111 | 12,13 | 4,409 | MBA | 10. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55633) | 2002 TU283 | 15,2 | 2,379 | 0,115 | 6,56 | 3,668 | MBA | 10. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55634) | 2002 TH284 | 15,4 | 2,262 | 0,137 | 7,01 | 3,401 | MBA | 10. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55635) | 2002 TK284 | 14,2 | 2,463 | 0,178 | 9,80 | 3,865 | MBA | 10. oktober 2002 | Socorro, Nova Mehika | LINEAR |
(55636) | 2002 TX300 | 3,3 | 43,09 | 0,123 | 25,88 | 283 | CBW | 15. oktober 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55637) | 2002 UX25 | 3,6 | 42,53 | 0,143 | 19,49 | 278 | CBW | 30. oktober 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(55638) | 2002 VE95 | 5,3 | 39,16 | 0,286 | 16,36 | 245 | PLT | 14. november 2002 | Observatorij Palomar | NEAT |
(55639) | 2070 P-L | 14,6 | 2,772 | 0,032 | 4,99 | 4,613 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55640) | 2114 P-L | 15,5 | 2,427 | 0,062 | 4,82 | 3,781 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55641) | 2125 P-L | 15,6 | 2,426 | 0,183 | 6,15 | 3,779 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55642) | 2138 P-L | 15,5 | 2,571 | 0,135 | 3,57 | 4,121 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55643) | 2179 P-L | 14,6 | 2,755 | 0,175 | 17,97 | 4,572 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55644) | 2582 P-L | 15,8 | 2,420 | 0,152 | 3,32 | 3,764 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55645) | 2625 P-L | 15,8 | 2,599 | 0,193 | 2,59 | 4,190 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55646) | 2637 P-L | 15,4 | 2,561 | 0,143 | 1,93 | 4,098 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55647) | 2676 P-L | 15,9 | 2,584 | 0,118 | 0,58 | 4,152 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55648) | 2786 P-L | 15,1 | 2,578 | 0,146 | 12,86 | 4,139 | MBA | 26. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55649) | 3023 P-L | 14,0 | 2,562 | 0,138 | 10,14 | 4,100 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55650) | 3536 P-L | 14,8 | 2,449 | 0,181 | 11,43 | 3,832 | MBA | 17. oktober 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55651) | 4043 P-L | 13,5 | 2,963 | 0,092 | 9,54 | 5,100 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55652) | 4048 P-L | 14,5 | 2,978 | 0,077 | 2,44 | 5,138 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55653) | 4088 P-L | 15,4 | 2,577 | 0,201 | 2,70 | 4,135 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55654) | 4093 P-L | 15,1 | 2,390 | 0,208 | 11,46 | 3,694 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55655) | 4101 P-L | 15,1 | 2,406 | 0,186 | 2,29 | 3,731 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55656) | 4708 P-L | 16,0 | 2,444 | 0,099 | 4,44 | 3,819 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55657) | 4905 P-L | 16,3 | 2,429 | 0,146 | 2,14 | 3,784 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55658) | 6061 P-L | 15,6 | 2,400 | 0,221 | 2,27 | 3,717 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55659) | 6110 P-L | 16,3 | 2,288 | 0,163 | 5,09 | 3,459 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55660) | 6119 P-L | 16,6 | 2,598 | 0,279 | 13,48 | 4,186 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55661) | 6184 P-L | 16,5 | 2,281 | 0,110 | 5,89 | 3,443 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55662) | 6224 P-L | 15,5 | 2,766 | 0,039 | 4,38 | 4,600 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55663) | 6247 P-L | 15,9 | 2,289 | 0,095 | 4,03 | 3,462 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55664) | 6281 P-L | 16,9 | 2,420 | 0,162 | 0,45 | 3,765 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55665) | 6527 P-L | 15,6 | 2,418 | 0,187 | 1,85 | 3,760 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55666) | 6631 P-L | 16,1 | 2,283 | 0,158 | 5,16 | 3,448 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55667) | 6691 P-L | 14,5 | 2,390 | 0,096 | 6,24 | 3,695 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55668) | 6722 P-L | 16,1 | 2,285 | 0,094 | 6,81 | 3,453 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
(55669) | 6810 P-L | 16,5 | 2,432 | 0,203 | 4,15 | 3,791 | MBA | 24. september 1960 | Observatorij Palomar | C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels |
