Shi Jiayi
Apparence
Shi Jiayi | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Warriors FC | |
Numéro | 7 | |
Biographie | ||
Nationalité | Chinois Singapourien | |
Nat. sportive | Singapourien | |
Naissance | Shanghai (Chine) |
|
Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2003 — | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2003-2004 | Sinchi FC | 27 (10) |
2004-2006 | Young Lions | 66 (13) |
2007-2012 | Home United | 161 (39) |
2013-2015 | Warriors FC | 62 (7) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2005-2012 | Singapour | 70 (8) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Shi Jiayi (en chinois : 施佳懿), né le à Shanghai en Chine, est un footballeur international singapourien. Il évolue au poste de milieu offensif.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Shi Jiayi joue son premier match en équipe nationale le lors d'un match amical contre le Cambodge. Il marque son premier doublé en sélection, le contre la Palestine (victoire 4-0). Il reçoit sa dernière sélection, le 1er décembre 2012 contre le Laos (victoire 4-3).
Au total, il compte 70 sélections officielles et 8 buts en équipe de Singapour entre 2005 et 2012.
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Avec le Home United :
- Vainqueur de la Coupe de Singapour en 2011
- Avec les Warriors FC :
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]- Vainqueur du Championnat d'Asie du Sud-Est en 2007 et 2012
Statistiques
[modifier | modifier le code]Buts en sélection
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Shi Jiayi avec l'équipe de Singapour.
Liste des Buts de Shi Jiayi en sélection
But | Date | Stade, ville, pays | Adversaire | Résultat | Match, compétition |
---|---|---|---|---|---|
1er | Stade Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Qatar | Palestine | V 0-4 | Éliminatoires Coupe du monde 2010 | |
2e | |||||
3e | Stade Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonésie | Indonésie | V 0-2 | AFF Suzuki Cup 2008 | |
4e | Stade national My Dinh, Hanoï, Viêt Nam | Viêt Nam | N 1-1 | Amical | |
5e | Stade Jalan Besar, Singapour | Maldives | V 4-0 | Amical | |
6e | Stade Jalan Besar, Singapour | Malaisie | V 5-3 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | |
7e | Stade national Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaisie | Malaisie | N 1-1 | Éliminatoires Coupe du monde 2014 | |
8e | Stade Jurong West, Singapour | Pakistan | V 4-0 | Amical |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :