Skeleton-Intercontinentalcup 2018/19
Skeleton-Intercontinentalcup 2018/19 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtintercontinentalcup | Jung Seung-gi | Anna Fernstädt |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 4 | 4 |
Einzelwettbewerbe | 8 | 8 |
← 2017/18 2019/20 →
|
Die Saison 2018/19 ist die zwölfte Saison des Skeleton-Intercontinentalcups, welcher von der IBSF organisiert und ausgetragen wird. Diese Rennserie bildet das Bindeglied vom Weltcup 2018/19 zum Europacup 2018/19 und Nordamerikacup 2018/19. Die Ergebnisse der acht Saisonläufe an vier Wettkampforten fließen in das IBSF-Skeleton-Ranking 2018/19 ein.
Bei den Damen sicherte sich Anna Fernstädt nach ihren Nationenwechsel von Deutschland nach Tschechien den Gesamtsieg vor der Britin Ashleigh Fay Pittaway und der US-Amerikanerin Megan Henry. Dieser Erfolg von Anna Fernstädt war ein historischer Erfolg im Skeleton, denn zum ersten Mal in der Geschichte des Sports wurde auf einer Siegerehrung die tschechische Hymne gespielt.[1] Bei den Männern sicherte sich der Koreaner Jung Seung-gi den Gesamtsieg vor dem Britten Craig Thompson und seinen Landsmann Kim Ji-soo.
Damen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Veranstaltungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
15. November 2018 | Innsbruck | Janine Flock | Laura Deas | Sophia Griebel |
16. November 2018 | Janine Flock | Laura Deas | Megan Henry | |
23. November 2018 | Winterberg | Laura Deas | Janine Flock | Anna Fernstädt |
24. November 2018 | Laura Deas | Janine Flock | Anna Fernstädt | |
19. Januar 2019 | Park City | Kelly Curtis | Susanne Kreher | Anna Fernstädt |
19. Januar 2019 | Susanne Kreher | Anna Fernstädt | Kelly Curtis | |
24. Januar 2019 | Lake Placid | Ashleigh Fay Pittaway | Brogan Crowley | Anna Fernstädt |
25. Januar 2019 | Susanne Kreher | Ashleigh Fay Pittaway | Anna Fernstädt |
Gesamtwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Pilotin | Land | Innsbruck | Winterberg | Park City | Lake Placid | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. November 2017 | 16. November 2018 | 23. November 2018 | 24. November 2018 | 19. Januar 2019 | 19. Januar 2019 | 24. Januar 2019 | 25. Januar 2019 | ||||
1. | Anna Fernstädt | Tschechien | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 800 |
2. | Ashleigh Fay Pittaway | Vereinigtes Königreich | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 762 |
3. | Megan Henry | Vereinigte Staaten | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 11 | 674 |
4. | Susanne Kreher | Deutschland | – | – | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 626 |
5. | Corinna Leipold | Deutschland | 13 | 12 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 608 |
6. | Alina Tararytschenkowa | Russland | 24 | 8 | 10 | 14 | 8 | 4 | 7 | 8 | 570 |
7. | Anastassija Schlapak | Russland | 10 | 14 | 10 | 12 | 4 | 9 | 16 | 17 | 528 |
8. | Brogan Crowley | Vereinigtes Königreich | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 13 | 2 | DNF | 490 |
9. | Lanette Prediger | Kanada | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 8 | 11 | 10 | 476 |
10. | Laura Deas | Vereinigtes Königreich | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 460 |
11. | Janine Flock | Österreich | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 460 |
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Veranstaltungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Datum | Ort | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
15. November 2018 | Igls | Craig Thompson | Marcus Wyatt | Kilian von Schleinitz |
16. November 2018 | Marcus Wyatt | Jung Seung-gi | Samuel Maier | |
23. November 2018 | Winterberg | Jung Seung-gi | Kilian von Schleinitz | Marcus Wyatt |
24. November 2018 | Kilian von Schleinitz | Marcus Wyatt | Jung Seung-gi | |
19. Januar 2019 | Park City | Felix Keisinger | Jung Seung-gi | Craig Thompson |
19. Januar 2019 | Felix Keisinger | Alexander Gassner | Kim Ji-soo | |
24. Januar 2019 | Lake Placid | Felix Keisinger | Alexander Gassner | Jung Seung-gi |
25. Januar 2019 | Felix Keisinger | Jung Seung-gi | Craig Thompson |
Gesamtwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Pilot | Land | Innsbruck | Winterberg | Park City | Lake Placid | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. November 2017 | 16. November 2018 | 23. November 2018 | 24. November 2018 | 18. Januar 2019 | 19. Januar 2019 | 24. Januar 2019 | 25. Januar 2019 | ||||
1. | Jung Seung-gi | Südkorea | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 852 |
2. | Craig Thompson | Vereinigtes Königreich | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 756 |
3. | Kim Ji-soo | Südkorea | 7 | 6 | 7 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 710 |
4. | Egor Veselov | Russland | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 652 |
5. | Felix Seibel | Deutschland | 12 | 12 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13 | 8 | 612 |
6. | Wengang Yan | Volksrepublik China | 13 | 8 | 11 | 11 | 4 | 7 | 12 | 12 | 584 |
7. | Mike Rogals | Vereinigte Staaten | 14 | 13 | 14 | 13 | 7 | 9 | 5 | 5 | 576 |
8. | Nathan Crumpton | Vereinigte Staaten | 15 | 16 | 16 | 15 | 9 | 5 | 7 | 6 | 536 |
9. | Felix Keisinger | Deutschland | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 480 |
10. | Marcus Wyatt | Vereinigtes Königreich | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 442 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Termine und Ergebnisse. Abgerufen am 1. Dezember 2018 (englisch).
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Skeleton-Athleten Anna Fernstädt und Seunggi Jung Gesamtsieger im IBSF Interkontinental-Cup. IBSF, 26. Januar 2019, abgerufen am 15. Februar 2020.