Ski-VM 1970
Utseende
Ski-VM 1970 | |||
---|---|---|---|
Vertsby | Vysoké Tatry | ||
Vertsland | Tsjekkoslovakia | ||
Dato | 14.–22. februar 1970 | ||
Antall øvelser | 10 | ||
Ski-VM 1970 ble arrangert 14.–22. februar 1970 i Vysoké Tatry i Tsjekkoslovakia.[1] Dette var andre gang Vysoké Tatry arrangerte VM på ski, første gang var i 1935.
Det ble konkurrert i 10 øvelser, av disse var to lagkonkurranser. Sovjetunionen vant 14 av totalt 30 medaljer. Vjatjeslav Vedenin fra Sovjetunionen ble mestvinnende utøver med to gull og en sølvmedalje og Galina Kulakova fra Sovjetunionen med to gullmedaljer og en bronse.
Langrenn
[rediger | rediger kilde]Menn
[rediger | rediger kilde]15 km
[rediger | rediger kilde]- 17. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sverige | Lars-Göran Åslund | 47.04,71 |
2 | Norge | Odd Martinsen | 47.38,19 |
3 | Sovjetunionen | Fjodor Simasjov | 47.49,00 |
4 | Øst-Tyskland | Gert-Dietmar Klause | 47.50,36 |
5 | Norge | Pål Tyldum | 48.01,67 |
6 | Sovjetunionen | Valerij Tarakanov | 48.11,75 |
30 km
[rediger | rediger kilde]- 16. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Vjatsjeslav Vedenin | 1.39.48,01 |
2 | Øst-Tyskland | Gerhard Grimmer | 1.40.25,58 |
3 | Norge | Odd Martinsen | 1.41.04,42 |
4 | Norge | Pål Tyldum | 1.41.11,10 |
5 | Øst-Tyskland | Gert-Dietmar Klause | 1.41.32,99 |
6 | Sverige | Lars-Göran Åslund | 1.41.46,98 |
50 km
[rediger | rediger kilde]- 20. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Finland | Kalevi Oikarainen | 2.49.34,70 |
2 | Sovjetunionen | Vjatsjeslav Vedenin | 2.50.04,82 |
3 | Øst-Tyskland | Gerhard Grimmer | 2.50.12,88 |
4 | Sovjetunionen | Fjodor Simasjov | 2.51.52,44 |
5 | Sverige | Lars-Göran Åslund | 2.52.13,86 |
6 | Vest-Tyskland | Walter Demel | 2.53.00,62 |
4 x 10 km stafett
[rediger | rediger kilde]- 19. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Vladimir Voronkov Valerij Tarakanov Fjodor Simasjov Vjatsjeslav Vedenin |
2.06.36,47 |
2 | Øst-Tyskland | Gerd Hessler Axel Lesser Gerhard Grimmer Gert-Dietmar Klause |
2.06.50,59 |
3 | Sverige | Ove Lestander Jan Halvarsson Ingvar Sandström Lars-Göran Åslund |
2.06.56,80 |
4 | Norge | Odd Martinsen Harald Grønningen Pål Tyldum Erling Steineide |
2.08.16,07 |
5 | Sveits | Werner Geeser Albert Giger Alois Kälin Edi Hauser |
2.09.58,59 |
6 | Italia | Franco Nones Roberto Primus Gianfranco Stella Ulrich Kostner |
2.10.10,70 |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]5 km
[rediger | rediger kilde]- 16. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Galina Kulakova | 18.07,89 |
2 | Sovjetunionen | Galina Piljusjenko | 18.27,91 |
3 | Sovjetunionen | Nina Fjodorova | 18.28,51 |
4 | Finland | Marjatta Kajosmaa | 18.34,37 |
5 | Vest-Tyskland | Michaela Endler | 18.43,00 |
6 | Finland | Senja Pusula | 18.52,46 |
10 km
[rediger | rediger kilde]- 18. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Alevtina Oljunina | 36.19,00 |
2 | Finland | Marjatta Kajosmaa | 36.40,05 |
3 | Sovjetunionen | Galina Kulakova | 37.06,04 |
4 | Tsjekkoslovakia | Helena Šikolová | 37.12,32 |
5 | Øst-Tyskland | Renate Fischer | 37.12,99 |
6 | Sovjetunionen | Galina Piljusjenko | 37.16,37 |
3 x 5 km stafett
[rediger | rediger kilde]- 20. februar
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Nina Fjodorova Galina Kulakova Alevtina Oljunina |
54.32,18 |
2 | Øst-Tyskland | Gabriele Haupt Renate Fischer Anna Unger |
55.09,65 |
3 | Finland | Senja Pusula Helena Takalo Marjatta Kajosmaa |
55.33,76 |
4 | Norge | Inger Aufles Aslaug Dahl Berit Mørdre Lammedal |
56.28,87 |
5 | Tsjekkoslovakia | Milena Cilerová Helena Šikolová Milena Chlumová |
56.45,95 |
6 | Vest-Tyskland | Monika Mrklas Ingrid Rothfuss Michaela Endler |
57.16,02 |
Kombinert
[rediger | rediger kilde]Individuelt (normalbakke/ 15 km)
[rediger | rediger kilde]- 15. og 16. februar
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Tsjekkoslovakia | Ladislav Rygl | 410,50 |
2 | Sovjetunionen | Nikolaj Nogovitsjyn | 407,36 |
3 | Sovjetunionen | Vjatsjeslav Drjagin | 407,02 |
4 | Finland | Rauno Miettinen | 402,40 |
5 | Italia | Ezio Damolin | 400,44 |
6 | Øst-Tyskland | Karl-Heinz Luck | 393,68 |
Skihopping
[rediger | rediger kilde]Normalbakke K 90
[rediger | rediger kilde]- 14. februar
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Garij Napalkov | 240,6 |
2 | Japan | Yukio Kasaya | 237,7 |
3 | Norge | Lars Grini | 234,6 |
4 | Tsjekkoslovakia | Rudolf Höhnl | 233,4 |
5 | Sverige | Karl-Erik Johansson | 232,4 |
6 | Sovjetunionen | Vladimir Belousov | 231,8 |
Stor bakke K 120
[rediger | rediger kilde]- 22. februar
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | Garij Napalkov | 226,0 |
2 | Tsjekkoslovakia | Jiří Raška | 212,3 |
3 | Polen | Stanisław Gąsienica Daniel | 211,8 |
4 | Østerrike | Ernst Kröll | 209,6 |
4 | Finland | Tauno Käyhkö | 209,6 |
6 | Japan | Takashi Fujisawa | 207,7 |
Medaljestatistikk
[rediger | rediger kilde]Nasjoner
[rediger | rediger kilde]Ski-VM 1970 i Vysoké Tatry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Sovjetunionen | 7 | 3 | 4 | 14 |
2 | Finland | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Tsjekkoslovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Sverige | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Øst-Tyskland | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | Norge | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 10 | 10 | 10 | 30 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Hansen, Hermann (1948-) (1996). VM på ski '97: Trondheim. Trondheim: Adresseavisens forl. s. 79-81. ISBN 8271640445.
Kilder
[rediger | rediger kilde]- 1970 World Championships Arkivert 17. oktober 2022 hos Wayback Machine. hos skisport365.com
Autoritetsdata