Przejdź do zawartości

Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1950

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1950
1939/1941[1] 1954
Data

5 lutego 1950

Gospodarz

Lake Placid

Dyscyplina

skoki narciarskie

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni K-61

Norwegia Hans Bjørnstad

Klasyfikacja medalowa
Zwycięzca

 Norwegia

Zawody w skokach narciarskich na XIII Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się 5 lutego 1950 na skoczni w Lake Placid w Stanach Zjednoczonych.

W zawodach tych wystartowało ośmiu Norwegów, ośmiu Kanadyjczyków, ośmiu Amerykanów, pięciu Szwajcarów, czterech Szwedów, czterech Finów i dwóch reprezentantów Jugosławii.

Zawody zakończyły się pomyślnie dla Norwegów. W czołowej "dziesiątce" było ich siedmiu. Złoty medal wywalczył Hans Bjørnstad, którego drugi skok na 68,5 metra był najdłuższym skokiem mistrzostw. Srebro zdobył reprezentant Szwecji – Thure Lindgren, a brąz wywalczył kolejny z Norwegów – Arnfinn Bergmann. Najwyżej sklasyfikowany z gospodarzy, Arthur Devlin, zajął szóste miejsce. Prawie wszystkie ostatnie miejsca zajęli Kanadyjczycy[2].

Po raz trzynasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata.

Obiekt

[edytuj | edytuj kod]
Miasto Punkt konstrukcyjny
Stany Zjednoczone Lake Placid K-61

Zawody indywidualne na skoczni K-61

[edytuj | edytuj kod]

5 lutego 1950

Miejsce Zawodnik Państwo Skok 1 Skok 2 Wynik punktowy
1. Bjørnstad, HansHans Bjørnstad  Norwegia 68,0 68,5 220,4
2. Lindgren, ThureThure Lindgren  Szwecja 66,5 65,0 214,4
3. Bergmann, ArnfinnArnfinn Bergmann  Norwegia 66,5 66,0 213,0
4. Mohn, ChristianChristian Mohn  Norwegia 65,0 63,5 212,4
5. Falkanger, TorbjørnTorbjørn Falkanger  Norwegia 64,5 66,5 211,9
6. Devlin, ArtArt Devlin  Stany Zjednoczone 67,5 67,0 211,0
7. Hugsted, PetterPetter Hugsted  Norwegia 64,0 64,5 210,0
8. Thrane, GeorgGeorg Thrane  Norwegia 63,5 66,5 207,9
9. Pietikäinen, MattiMatti Pietikäinen  Finlandia 64,0 66,5 207,7
10. Lindboe-Hansen, VidarVidar Lindboe-Hansen  Norwegia 62,0 63,5 206,2
11. Karlsson, EvertEvert Karlsson  Szwecja 61,5 66,5 206,0
12. Kuronen, OlaviOlavi Kuronen  Finlandia 64,5 62,5 205,5
13. Barber, MerillMerill Barber  Stany Zjednoczone 66,5 63,5 204,5
14. Tokle, ArtArt Tokle  Stany Zjednoczone 62,5 63,5 203,9
15. Ruud, AsbjørnAsbjørn Ruud  Norwegia 60,5 61,5 202,1
16. Holmstroem, KalleKalle Holmstroem  Szwecja 63,0 64,5 201,6
17. Perry-Smith, CrosbyCrosby Perry-Smith  Stany Zjednoczone 63,0 62,0 201,4
18. Johansson, LasseLasse Johansson  Finlandia 61,5 62,5 200,4
19. Heino, PenttiPentti Heino  Finlandia 60,0 60,5 198,9
20. Wren, GordonGordon Wren  Stany Zjednoczone 62,0 63,0 198,3
21. Karlsson, KaareKaare Karlsson  Szwecja 62,5 61,5 197,4
22. Tschannen, FritzFritz Tschannen  Szwajcaria 62,0 59,0 196,7
23. Däscher, HansHans Däscher  Szwajcaria 62,5 63,0 195,7
24. Wegeman, KeithKeith Wegeman  Stany Zjednoczone 60,0 61,5 195,0
25. Polda, JanezJanez Polda  Jugosławia 64,5 62,0 193,2
26. Olson, WilisWilis Olson  Stany Zjednoczone 59,0 62,0 192,7
27. Bietila, RalphRalph Bietila  Stany Zjednoczone 63,0 60,5 192,3
28. Klopfenstein, WillyWilly Klopfenstein  Szwajcaria 57,0 59,5 186,4
29. Klančnik, KarelKarel Klančnik  Jugosławia 54,5 58,0 182,0
30. Stump, NiklausNiklaus Stump  Szwajcaria 55,0 56,5 177,4
31. Picard, HenriHenri Picard  Kanada 55,0 53,5 175,0
32. Supersaxo, AlfonsAlfons Supersaxo  Szwajcaria 48,5 54,5 173,0
33. Bernier, LaurentLaurent Bernier  Kanada 54,5 55,0 171,8
34. Paul, NoelNoel Paul  Kanada 51,0 56,0 169,7
35. Draper, JohnJohn Draper  Kanada 53,5 54,5 165,3
36. Desrochers, RayRay Desrochers  Kanada 53,5 53,5 162,5
37. Milette, LeoLeo Milette  Kanada 48,0 56,0 162,1
38. Martitsch, KarlKarl Martitsch  Austria 54,0 53,5 152,3
39. Labrecque, GeorgesGeorges Labrecque  Kanada 57,0 54,5 135,2
40. Angers, GastonGaston Angers  Kanada 45,5 49,5 120,0

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. FIS zadecydowała, że wyniki z mistrzostw w 1941 nie będą wliczane do klasyfikacji ogólnej, gdyż liczba zawodników była zbyt mała; poprzednimi mistrzostwami były więc mistrzostwa w 1939.
  2. Ski Jumping XIII World Nordic Skiing Championship 1950 Lake Placid (USA) - Sunday 05.02 [online], Todor66.com [dostęp 2012-05-03] (ang.).
  3. Adam Kwieciński: wyniki-skoki.hostingasp.pl