Sommer-OL 1924
Utseende
Paris 1924 Lekene i 8. olympiade | |||
---|---|---|---|
Vertsnasjon | Frankrike | ||
Deltagernasjoner | 44 | ||
Utøvere | 3 089 [1] (2 954 menn og 135 kvinner) | ||
Idretter | 17 | ||
Øvelser | 126 | ||
Åpningsseremoni | 4. mai | ||
Avslutningsseremoni | 27. juli | ||
Offisielt åpnet av | Gaston Doumergue | ||
Deltagernes ed | Georges André | ||
Åpningsstadion | Stade Olympique Yves-du-Manoir | ||
← Forrige | |||
Antwerpen 1920 | |||
Neste → | |||
Amsterdam 1928 |
Sommer-OL 1924 ble avholdt i Paris i Frankrike. USA vant flest medaljer. Norge vant fem gullmedaljer.
Valg av vertsby
[rediger | rediger kilde]Den internasjonale olympiske komités president, Pierre de Coubertin, ønsket at lekene i 1924 skulle avholdes i Paris og at den største utfordreren, Amsterdam, skulle tildeles lekene for 1928. Dette forslaget ble vedtatt under IOKs 20. sesjon i Lausanne i Sveits 2. juni 1921 med 14 stemmer for, 4 stemmer mot og 4 som avsto fra å stemme. Andre byer som ønsket å arrangere lekene i 1924 var Barcelona i Spania, Los Angeles i USA, Praha i Tsjekkoslovakia og Roma i Italia.[2][3]
Kandidater – arrangør av Sommer-OL 1924 | |||
---|---|---|---|
Kandidat | Nasjon | Beslutning | |
Paris | Frankrike | Sommer-OL 1924 | |
Amsterdam | Nederland | Sommer-OL 1928 | |
Øvrige kandidater | |||
Barcelona | Spania | ||
Los Angeles | USA | ||
Praha | Tsjekkoslovakia | ||
Roma | Italia |
Medaljestatistikk
[rediger | rediger kilde]Medaljer – Sommer-OL 1924 Paris | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | USA (USA) | 45 | 27 | 27 | 99 |
2. | Finland (FIN) | 14 | 13 | 10 | 37 |
3. | Frankrike (FRA) | 13 | 15 | 10 | 38 |
4. | Storbritannia (GBR) | 9 | 13 | 12 | 34 |
5. | Italia (ITA) | 8 | 3 | 5 | 16 |
6. | Sveits (SUI) | 7 | 8 | 10 | 25 |
7. | Norge (NOR) | 5 | 2 | 3 | 10 |
8. | Sverige (SWE) | 4 | 13 | 12 | 29 |
9. | Nederland (NED) | 4 | 1 | 5 | 10 |
10. | Belgia (BEL) | 3 | 7 | 3 | 13 |
11. | Australia (AUS) | 3 | 1 | 2 | 6 |
12. | Danmark (DEN) | 2 | 5 | 2 | 9 |
13. | Ungarn (HUN) | 2 | 3 | 4 | 9 |
14. | Jugoslavia (YUG) | 2 | 0 | 0 | 2 |
15. | Tsjekkoslovakia (TCH) | 1 | 4 | 5 | 10 |
16. | Argentina (ARG) | 1 | 3 | 2 | 6 |
17. | Estland (EST) | 1 | 1 | 4 | 6 |
18. | Sør-Afrika (RSA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
19. | Uruguay (URU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Østerrike (AUT) | 0 | 3 | 1 | 4 |
Canada (CAN) | 0 | 3 | 1 | 4 | |
22. | Polen (POL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
23. | Haiti (HAI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japan (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
New Zealand (NZL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugal (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Romania (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 126 | 127 | 125 | 378 |
Deltakelse
[rediger | rediger kilde]Deltakerland
[rediger | rediger kilde]44 nasjonale olympiske komiteer deltok i lekene. (Antall deltakere per nasjon i parentes)
- Argentina (77)
- Australia (36)
- Belgia (172)
- Brasil (12)
- Bulgaria (24)
- Canada (65)
- Chile (11)
- Cuba (9)
- Danmark (89)
- Egypt (33)
- Ecuador (3)
- Estland (44)
- Filippinene (1)
- Finland (90)
- Frankrike (401) (vert)
- Haiti (8)
- Hellas (26)
- India (7)
- Irland (39)
- Italia (200)
- Japan (9)
- Jugoslavia (37)
- Latvia (41)
- Litauen (13)
- Luxembourg (22)
- Mexico (13)
- Monaco (7)
- Nederland (153)
- New Zealand (4)
- Norge (62)
- Polen (65)
- Portugal (30)
- Romania (51)
- Spania (129)
- Storbritannia (267)
- Sveits (75)
- Sverige (108)
- Sør-Afrika (30)
- Tsjekkoslovakia (70)
- Tyrkia (31)
- Ungarn (89)
- Uruguay (31)
- USA (299)
- Østerrike (49)
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Factsheet: The programme of the Games of the Olympiad» (pdf). International Olympic Committee. 6. oktober 2021. s. 4.
- ^ «1928 Summer Olympics». olympedia.org. Besøkt 24. november 2022.
- ^ «Past Bid Results». gamesbids.com. Besøkt 24. november 2022.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) 1924 Summer Olympics – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Sommer-OL 1924 Arkivert 7. juli 2008 hos Wayback Machine. på sports-reference.com
- (fr) Official Report 1924
- (en) 1924 Summer Olympics hos olympedia.com