Sommer-Universiade 2007/Judo
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Judo bei der Sommer-Universiade 2007 | |
---|---|
Information | |
Austragungsort | Bangkok Thailand |
Datum | 13. bis 17. August |
Entscheidungen | 18 |
← Daegu 2003 |
Medaillenspiegel Judo (nach 18 von 18 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | Japan | 9 | — | 3 | 12 |
2 | Südkorea | 2 | 6 | 4 | 12 |
3 | Volksrepublik China | 2 | — | — | 2 |
4 | Frankreich | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Georgien | 1 | — | 1 | 2 |
Usbekistan | 1 | — | 1 | 2 | |
7 | Aserbaidschan | 1 | — | — | 1 |
Mongolei | 1 | — | — | 1 | |
9 | Russland | — | 2 | 7 | 9 |
10 | Spanien | — | 2 | — | 2 |
11 | Ukraine | — | 1 | 1 | 2 |
12 | Kamerun | — | 1 | — | 1 |
Serbien | — | 1 | — | 1 | |
Taiwan | — | 1 | — | 1 | |
Türkei | — | 1 | — | 1 | |
Ukraine | — | — | 2 | 2 | |
16 | Armenien | — | — | 2 | 2 |
Iran | — | — | 2 | 2 | |
Italien | — | — | 2 | 2 | |
Kanada | — | — | 2 | 2 | |
Litauen | — | — | 2 | 2 | |
21 | Algerien | — | — | 1 | 1 |
Deutschland | — | — | 1 | 1 | |
Kasachstan | — | — | 1 | 1 | |
Nordkorea | — | — | 1 | 1 | |
Moldau | — | — | 1 | 1 | |
Österreich | — | — | 1 | 1 | |
Polen | — | — | 1 | 1 | |
Total | 18 | 18 | 36 | 72 |
Die Judo-Wettbewerbe der Sommer-Universiade 2007 fanden vom 13. bis zum 17. August in der thailändischen Hauptstadt Bangkok statt. Es handelte sich um die siebte Austragung dieser Sportart bei den Studentenweltspielen.
Ergebnisse Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Extra-Leichtgewicht bis 60 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Cho Nam-suk | KOR |
2 | Maksym Korotun | UKR |
3 | Mostafa Dalirian | IRN |
Nasir Kischmakow | RUS | |
5 | Howhannes Dawtjan | ARM |
Samir Attouche | ALG | |
7 | Branislav Schroner | SVK |
Ronald Stegmüller | AUT |
Halb-Leichtgewicht bis 66 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Ramil Gasimov | AZE |
2 | Sugoi Uriarte | ESP |
3 | Alessandro Bruyere | ITA |
Armen Nasarjan | ARM | |
5 | Ahmed Abouelkher | EGY |
Mindja Chomisuri | GEO | |
7 | Aarne Pitkänen | FIN |
Sung Hsiao-chung | Taiwan |
Leichtgewicht bis 73 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Masahiko Ōtsuka | JPN |
2 | Kim Jae-bum | KOR |
3 | Sergiu Toma | MDA |
Baitras Kaitmasow | RUS | |
5 | Craig Evers | GBR |
Shi Rongron | CHN | |
7 | Vasile Cojuc | ROU |
Hussein Hafiz | EGY |
Halb-Mittelgewicht bis 81 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Grigol Schinjikaschwili | GEO |
2 | Kim Min-kyu | KOR |
3 | Hirotaka Kato | JPN |
Farmon Kabulov | UZB | |
5 | Iwan Nifontow | RUS |
Reza Chahkhandagh | IRN | |
7 | Thomas Davis | ITA |
Mikalaj Barkouski | BLR |
Mittelgewicht bis 90 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Khurshid Nabiev | UZB |
2 | Nicolas Brisson | FRA |
3 | Karolis Bauža | LTU |
Dmitri Gerasimenko | RUS | |
5 | Amar Benikhlef | ALG |
Hesham Mesbah | EGY | |
7 | David Pérez | ESP |
Choi Cheon | KOR |
Halb-Schwergewicht bis 100 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Takamasa Anai | JPN |
2 | Franck Moussima | CMR |
3 | Kim Jung-hoon | KOR |
Egidijus Žilinskas | LTU | |
5 | Thierry Fabre | FRA |
Naidangiin Tüwschinbajar | MNG | |
7 | Jauhen Bjadulin | BLR |
Bálint Farkas | HUN |
Schwergewicht über 100 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Kim Sung-bum | KOR |
2 | Dmitri Sterchow | RUS |
3 | Saeid Khosravinejad | IRN |
Jerbolat Jussupow | KAZ | |
5 | Adam Okruaschwili | GEO |
Jauheni Kawaleuski | BLR | |
7 | Frédéric Lecanu | FRA |
Vitalii Cebanu | MDA |
Offene Klasse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Satoshi Ishii | JPN |
2 | Aleksandar Petković | SRB |
3 | Witalij Poljanskij | UKR |
Adam Okruaschwili | GEO | |
5 | Amel Mekić | BIH |
Andrew Burns | GBR | |
7 | Vyacheslav Pereteyko | UZB |
Ulan Ryskul | KAZ |
Teambewerb
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Extra-Leichtgewicht bis 48 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Tomoko Fukumi | JPN |
2 | Natalija Kondratjewa | RUS |
3 | Séverine Pesch | GER |
Meriem Moussa | ALG | |
5 | Laëtitia Payet | FRA |
Francesca Congia | ITA | |
7 | Carmen Bogdan | ROU |
Amelie Rosseneu | BEL |
Halb-Leichtgewicht bis 52 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Mönchbaataryn Bundmaa | MNG |
2 | Lee Jee-hae | KOR |
3 | Iwona Machalek | POL |
Anusch Hakobjan | ARM | |
5 | Alina Ten | KAZ |
Laurie Wiltshire | CAN | |
7 | Delphine Delsalle | FRA |
Nieva Larraya | ESP |
Leichtgewicht bis 57 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Nae Udaka | JPN |
2 | Yahaira Aguirre | ESP |
3 | Choe Kyong-sil | PRK |
Kim Mee-hwa | KOR | |
5 | Sarah Loko | FRA |
Han Guizhong | CHN | |
7 | Miryam Roper | GER |
Schahana Almammadowa | AZE |
Halb-Mittelgewicht bis 63 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Emmanuelle Payet | FRA |
2 | Wang Chin-fang | Taiwan |
3 | Hilde Drexler | AUT |
Marta Labasina | RUS | |
5 | Olena Sajko | UKR |
Jennie Bonsant | CAN | |
7 | Sarina Aldikowa | KAZ |
You Mee-won | KOR |
Mittelgewicht bis 70 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Yoriko Kunihara | JPN |
2 | Park Ka-yeon | BEL |
3 | Catherine Roberge | CAN |
Erica Barbieri | ITA | |
5 | Kim Yun-a | PRK |
Beata Raińczuk | POL | |
7 | Gemma Gibbons | GBR |
Kaliema Antomarchi | CUB |
Halb-Schwergewicht bis 78 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Sayaka Anai | JPN |
2 | Lee So-yeon | KOR |
3 | Lucie Louette | FRA |
Marylise Lévesque | CAN | |
5 | Liu Meilu | CHN |
Marta Tort | ESP | |
7 | Flora Mchitarjan | RUS |
Aksana Ablamskaja | BLR |
Schwergewicht über 78 kg
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Tong Wen | CHN |
2 | Belkıs Zehra Kaya | TUR |
3 | Mika Sugimoto | JPN |
Natalja Sokolowa | RUS | |
5 | Aline Puglia | BRA |
Marylise Lévesque | CAN | |
7 | Émilie Andéol | FRA |
Małgorzata Górnicka | POL |
Offene Klasse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land |
---|---|---|
1 | Liu Huanyuan | CHN |
2 | Lee Jung-eun | KOR |
3 | Sedrine Portet | FRA |
Mai Tateyama | JPN | |
5 | Iryna Jadkouskaja | BLR |
Sarina Abdrassulowa | KAZ | |
7 | Cheng Chiu-jung | Taiwan |
Aljona Kantejewa | RUS |