Swedish Open 1982 - Singolare
Aspetto
Swedish Open 1982 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Mats Wilander | ||||||||||||||||
Finalista | Henrik Sundström | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Henrik Sundström 6-4, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Mats Wilander (campione)
- Anders Järryd (primo turno)
- Thierry Tulasne (primo turno, ritiro)
- Chris Johnstone (secondo turno)
- José López Maeso (quarti di finale)
- Joakim Nyström (primo turno)
- John Fitzgerald (primo turno)
- Leo Palin (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Mats Wilander | 6 | 6 | |||
Henrik Sundström | 4 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mats Wilander | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 6 | 2 | 3 | 1 | Mats Wilander | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Simonsson | 6 | 7 | Stefan Simonsson | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roland Stadler | 3 | 6 | 1 | Mats Wilander | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernard Boileau | 6 | 7 | 5 | José López Maeso | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hans Simonsson | 3 | 6 | Bernard Boileau | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | José López Maeso | 6 | 6 | 5 | José López Maeso | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ramiro Benavides | 2 | 1 | 1 | Mats Wilander | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Tiberti | 6 | 4 | Gustavo Tiberti | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thierry Tulasne | 2 | 1 | R | Gustavo Tiberti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Smith | 6 | 6 | Jonathan Smith | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Harald Theissen | 1 | 4 | Gustavo Tiberti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karl Meiler | 6 | 7 | Carl Axel Hageskog | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Tideman | 1 | 6 | Karl Meiler | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Carl Axel Hageskog | 7 | 6 | Carl Axel Hageskog | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | John Fitzgerald | 5 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Castellan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Leo Palin | 0 | 2 | Carlos Castellan | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Cortes | 7 | 7 | Alejandro Cortes | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brent Pirow | 6 | 6 | Alejandro Cortes | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 4 | 6 | 6 | Thomas Högstedt | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Svensson | 6 | 4 | 0 | Thomas Högstedt | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Chris Johnstone | 6 | 6 | 4 | Chris Johnstone | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Greg Whitecross | 4 | 3 | Thomas Högstedt | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Per Hjertquist | 6 | 3 | 6 | Henrik Sundström | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Joakim Nyström | 2 | 6 | 1 | Per Hjertquist | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Henrik Sundström | 6 | 6 | Henrik Sundström | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Letcher | 1 | 3 | Henrik Sundström | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Du Pasquier | 6 | 6 | Bruce Derlin | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raymond Moore | 4 | 1 | Ivan Du Pasquier | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruce Derlin | 6 | 6 | Bruce Derlin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders Järryd | 2 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com.