Tavera
Aspekto
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Tavera (stacidomo). |
Tavera | |||
---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 2A324 [+] | ||
Poŝtkodo | 20163 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 413 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 13 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 42° 4′ N, 9° 1′ O (mapo)42.0683333333339.0155555555556Koordinatoj: 42° 4′ N, 9° 1′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 465 m [+] | ||
Areo | 32,43 km² (3 243 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Tavera [+] | |||
Tavera (korsike Tavera) estas franca komunumo en la departemento Corse-du-Sud, en la regiono Korsiko.