Templat:Klasemen PD 2002
Tampilan
- Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Lolos ke babak gugur |
2 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | |
4 | Prancis | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 |
- Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanyol | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | Lolos ke babak gugur |
2 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | Slovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
- Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | Lolos ke babak gugur |
2 | Turki | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
3 | Kosta Rika | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
4 | Tiongkok | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
- Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korea Selatan (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Lolos ke babak gugur |
2 | Amerika Serikat | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
3 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
4 | Polandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 |
- Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerman | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 7 | Lolos ke babak gugur |
2 | Republik Irlandia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
4 | Arab Saudi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 |
- Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swedia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | Lolos ke babak gugur |
2 | Inggris | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
- Grup G
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meksiko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Lolos ke babak gugur |
2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
3 | Kroasia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
4 | Ekuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
- Grup H
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Lolos ke babak gugur |
2 | Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
3 | Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |