Templat:Kotak info nikel
Tampilan
28Ni Nikel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /nikêl/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | berkilau, metalik, dan perak dengan semburat emas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikel dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Ar] 4s2 3d8 atau [Ar] 4s1 3d9 (lihat teks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 16, 2 atau 2, 8, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1728 K (1455 °C, 2651 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3003 K (2730 °C, 4946 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 8,908 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 7,81 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 17,48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 379 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 26,07 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −2, −1, 0, +1,[2] +2, +3, +4[3] (oksida agak basa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 737,1 kJ/mol ke-2: 1753,0 kJ/mol ke-3: 3395 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 124 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 124±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 4900 m/s (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 13,4 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 90,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 69,3 nΩ·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | feromagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 200 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 76 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 180 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 638 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 667–1600 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-02-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | Axel F. Cronstedt (1751) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop nikel yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ (Indonesia) "Nikel". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ Pfirrmann, Stefan; Limberg, Christian; Herwig, Christian; Stößer, Reinhard; Ziemer, Burkhard (2009). "A Dinuclear Nickel(I) Dinitrogen Complex and its Reduction in Single-Electron Steps". Angewandte Chemie International Edition. 48 (18): 3357–61. doi:10.1002/anie.200805862. PMID 19322853.
- ^ Carnes, Matthew; Buccella, Daniela; Chen, Judy Y.-C.; Ramirez, Arthur P.; Turro, Nicholas J.; Nuckolls, Colin; Steigerwald, Michael (2009). "A Stable Tetraalkyl Complex of Nickel(IV)". Angewandte Chemie International Edition. 48 (2): 290–4. doi:10.1002/anie.200804435. PMID 19021174.