Third Division 1969-1970

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Third Division 1969-1970
Competizione Third Division
Sport Calcio
Edizione 43ª
Organizzatore Football League
Date dal 9 agosto 1969
al 27 aprile 1970
Luogo Inghilterra (bandiera) Inghilterra
Galles (bandiera) Galles
Partecipanti 24
Formula girone all'italiana A/R
Risultati
Vincitore Leyton Orient
(2º titolo)
Altre promozioni Luton Town
Retrocessioni Barrow
Bournemouth
Southport
Stockport County
Statistiche
Miglior marcatore Inghilterra (bandiera) George Jones (26)
Incontri disputati 552
Gol segnati 1 460 (2,64 per incontro)
Cronologia della competizione

La Third Division 1969-1970 è stato il 43º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra Città Stadio Stagione precedente
Barnsley Barnsley Oakwell 10º posto in Third Division
Barrow Barrow-in-Furness Holker Street 19º posto in Third Division
Bournemouth & Boscombe Athletic Bournemouth Dean Court 4º posto in Third Division
Bradford City Bradford Valley Parade 4º posto in Fourth Division, promosso
Brighton & Hove Albion Brighton Goldstone Ground 12º posto in Third Division
Bristol Rovers Bristol Eastville Stadium 16º posto in Third Division
Bury Bury Gigg Lane 21º posto in Second Division, retrocesso
Doncaster Rovers Doncaster Belle Vue 1º posto in Fourth Division, promosso
Fulham Londra (Hammersmith and Fulham) Craven Cottage 22º posto in Second Division, retrocesso
Gillingham Gillingham Priestfield Stadium 20º posto in Third Division
Halifax Town Halifax The Shay 2º posto in Fourth Division, promosso
Leyton Orient Londra (Leyton) Brisbane Road 18º posto in Third Division
Luton Town Luton Kenilworth Road 3º posto in Third Division
Mansfield Town Mansfield Field Mill 15º posto in Third Division
Plymouth Argyle Plymouth Home Park 5º posto in Third Division
Reading Reading Elm Park 14º posto in Third Division
Rochdale Rochdale Spotland Stadium 3º posto in Fourth Division, promosso
Rotherham United Rotherham Millmoor 11º posto in Third Division
Shrewsbury Town Shrewsbury Gay Meadow 17º posto in Third Division
Southport Southport Haigh Avenue 8º posto in Third Division
Stockport County Stockport Edgeley Park 9º posto in Third Division
Torquay United Torquay Plainmoor 6º posto in Third Division
Tranmere Rovers Birkenhead Prenton Park 7º posto in Third Division
Walsall Walsall Fellows Park 13º posto in Third Division

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS QR
1 Leyton Orient 62 46 25 12 9 67 36 1.861
2 Luton Town 60 46 23 14 9 77 43 1.791
3 Bristol Rovers 56 46 20 16 10 80 59 1.356
4 Fulham 55 46 20 15 11 81 55 1.473
5 Brighton 55 46 23 9 14 57 43 1.326
6 Mansfield Town 53 46 21 11 14 70 49 1.429
7 Barnsley 53 46 19 15 12 68 59 1.153
8 Reading 53 46 21 11 14 87 77 1.130
9 Rochdale 46 46 18 10 18 69 60 1.150
10 Bradford City 46 46 17 12 17 57 50 1.140
11 Doncaster 46 46 17 12 17 52 54 0.963
12 Walsall 46 46 17 12 17 54 67 0.806
13 Torquay Utd 45 46 14 17 15 62 59 1.051
14 Rotherham Utd 44 46 15 14 17 62 54 1.148
15 Shrewsbury Town 44 46 13 18 15 62 63 0.984
16 Tranmere 44 46 14 16 16 56 72 0.778
17 Plymouth 43 46 16 11 19 56 64 0.875
18 Halifax Town 43 46 14 15 17 47 63 0.746
19 Bury 41 46 15 11 20 75 80 0.938
20 Gillingham 39 46 13 13 20 52 64 0.813
21 Bournemouth & Boscombe Athletic 39 46 12 15 19 48 71 0.676
22 Southport 38 46 14 10 22 48 66 0.727
23 Barrow 30 46 8 14 24 46 81 0.568
24 Stockport County 23 46 6 11 29 27 71 0.380

Legenda:

      Promosso in Second Division 1970-1971.
      Retrocesso in Fourth Division 1970-1971.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Note:

Bournemouth & Boscombe Athletic retrocesso in Fourth Division per peggior quoziente reti rispetto all'ex aequo Gillingham.
BSL BAR BOU BRA BHA BRR BUY DON FUL GIL HAL LUT MFT ORI PLY REA ROC ROT SHR SOP STC TOR TRA WAL
Barnsley 2-1 1-0 3-2 1-2 2-0 3-3 2-1 3-3 5-1 2-0 2-1 1-1 1-2 0-1 4-3 1-0 1-0 1-1 1-1 1-0 3-0 1-1 2-0
Barrow 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 3-1 1-1 3-1 1-1 0-1 2-1 0-1 1-1 1-1 2-2 2-0 1-2 2-0 1-0 4-1 0-4 0-3 0-1
Bournemouth & Boscombe Athletic 3-1 0-0 0-0 0-0 2-2 2-0 3-1 2-2 2-1 0-0 0-1 1-0 0-2 1-3 1-2 0-3 1-0 3-3 1-0 1-0 1-2 2-2 2-2
Bradford City 1-1 3-3 8-1 1-0 2-4 0-1 3-0 0-0 1-0 2-1 1-1 0-1 0-1 1-0 4-0 0-3 0-1 2-2 1-0 1-0 2-1 1-1 3-0
Brighton & Hove Albion 2-0 2-0 1-1 2-1 0-3 2-0 1-0 2-1 3-1 4-0 1-2 1-2 0-0 2-0 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-0 2-2 2-0 1-1
Bristol Rovers 3-3 2-1 5-2 1-1 0-2 2-1 1-1 3-2 1-2 2-0 3-0 4-1 1-0 3-1 1-1 3-3 3-0 1-3 2-0 1-0 3-1 3-0 3-1
Bury 1-2 4-0 1-0 0-2 1-2 2-2 1-1 1-0 1-3 1-1 1-3 1-0 0-1 3-1 2-1 2-1 2-1 2-2 4-3 4-1 1-0 8-0 4-2
Doncaster Rovers 1-0 3-2 2-1 1-1 2-0 3-1 1-1 0-1 1-0 0-1 2-0 2-0 0-1 1-1 2-3 3-1 1-2 2-1 1-0 0-1 1-0 2-1 0-0
Fulham 0-0 2-1 1-1 0-0 4-1 3-1 2-4 1-1 2-1 2-1 0-1 1-1 1-1 4-3 2-1 2-0 3-2 3-1 3-2 1-1 1-1 1-1 4-0
Gillingham 1-3 0-1 0-0 1-1 0-1 1-0 1-0 2-1 2-0 2-0 0-2 3-3 0-1 4-0 1-3 2-2 1-1 2-1 2-4 0-2 2-4 0-0 1-3
Halifax Town 0-2 3-0 4-1 0-0 1-0 1-1 2-0 1-1 0-8 1-1 0-0 1-2 1-1 2-0 1-1 3-1 4-2 1-0 1-0 1-0 1-1 2-2 0-1
Luton Town 1-1 3-0 0-0 5-0 1-1 4-0 0-0 4-0 1-0 1-2 1-1 2-2 3-2 0-2 5-0 2-0 2-1 2-2 1-0 2-0 1-1 2-0 3-0
Mansfield Town 2-0 4-2 2-0 2-1 1-0 1-1 3-1 1-2 2-3 1-0 3-3 0-0 4-1 1-2 2-1 1-2 2-0 2-0 5-0 4-1 2-0 1-2 0-0
Orient 4-2 2-0 3-0 2-1 1-1 0-0 3-0 2-0 3-1 1-2 1-0 1-0 1-0 4-1 0-1 2-2 1-1 1-0 3-2 3-0 1-1 2-0 2-0
Plymouth Argyle 0-0 1-0 0-1 0-1 0-1 2-2 2-2 0-0 2-0 2-2 1-0 1-3 1-0 1-0 1-1 2-3 0-3 4-2 1-1 2-0 6-0 2-1 1-0
Reading 6-2 6-3 2-0 1-0 1-0 1-5 3-2 1-0 0-4 1-0 4-1 0-1 1-0 3-2 2-1 1-0 1-1 3-1 8-0 3-1 1-1 1-1 2-3
Rochdale 1-1 1-0 0-1 1-2 2-1 0-0 3-3 2-0 0-1 0-0 5-0 1-2 2-1 0-3 2-1 3-2 4-2 3-0 1-1 2-0 1-1 4-0 1-2
Rotherham United 2-0 5-0 3-0 2-3 2-0 0-0 4-3 0-1 0-0 0-1 1-1 1-1 2-2 0-0 1-0 1-1 3-1 1-2 2-0 0-0 2-1 0-1 4-1
Shrewsbury Town 1-1 1-1 2-0 1-0 2-2 0-0 3-3 0-0 1-1 2-2 3-1 5-1 0-0 1-1 3-0 0-0 1-0 1-0 1-2 3-1 1-0 2-0 1-1
Southport 0-1 1-0 3-0 1-0 2-0 0-0 4-0 2-2 0-2 1-1 1-0 0-3 0-1 1-0 0-0 6-2 0-3 2-1 0-2 1-1 4-2 2-0 0-1
Stockport County 1-0 2-2 0-2 0-2 0-1 0-1 1-0 3-1 1-4 1-0 0-1 1-1 1-3 0-2 0-1 2-2 0-1 1-1 1-1 0-0 0-1 0-1 2-2
Torquay United 1-1 1-1 2-2 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 1-1 3-2 0-1 2-2 0-2 0-1 1-2 1-1 3-0 0-0 3-0 0-0 3-0 5-1 0-0
Tranmere Rovers 0-1 5-0 1-5 1-0 2-0 5-2 3-2 1-3 1-0 0-0 1-1 3-2 1-1 1-1 3-1 1-5 0-0 2-2 3-1 0-1 3-0 1-1 0-0
Walsall 3-2 1-0 2-1 2-0 0-3 2-1 1-1 1-3 1-3 0-1 2-1 1-3 1-0 2-0 2-2 4-1 1-4 0-2 3-2 4-0 0-0 0-1 0-0

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio