Tim Boron
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Winnipeg (Canada) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour |
LCH Eagles du Colorado Thunder de Wichita RiverKings du Mississippi Rush de Rapid City ECHL Thunder de Stockton Wranglers de Las Vegas Ligue Magnus Rapaces de Gap |
Carrière pro. | 2006-2015 |
Tim Boron, (né le à Winnipeg, au Canada), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de gardien de but[2].
Carrière en club
[modifier | modifier le code]Il débute en LHCB avec les Capitals de Cowichan Valley lors de la saison 2001-2002. Il restera deux saisons dans cette ligue junior de Colombie-Britannique et remportera les titres honorifiques de meilleur gardien du championnat à deux reprises et MVP en 2002-2003. En 2003, il intègre le championnat universitaire américain, la NCAA au sein de l'Université d'État de Saint Cloud dans le Minnesota qui évolue dans l'association collégiale de hockey de l'Ouest. Après 52 matchs, il est recruté en 2006 par la franchise des Eagles du Colorado disputant la LCH. Pour sa première saison professionnelle, il joue 18 matchs de saison régulière et 10 matchs de série éliminatoire. Avec seulement 1,79 but encaissé en moyenne et un pourcentage d'arrêt de 94,4 %, il remporte la Coupe du Président Ray Miron, trophée récompensant le vainqueur du championnat. À la suite de ses bonnes prestations, les Wranglers de Las Vegas engage Tim Boron. Après seulement 3 matchs, il part pour le Thunder de Stockton. Avec la franchise californienne, il participera à 32 matchs de saison régulière avant de rejoindre au cours de la saison 2008-2009 le Thunder de Wichita en LCH. Il joue successivement pour les franchises des RiverKings du Mississippi et du Rush de Rapid City jusqu'en 2013. En , il part en Europe et signe un contrat d'une saison avec le Gap Hockey Club qui évolue en Ligue Magnus.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
2001-2002 | Capitals de Cowichan Valley | LHCB | |||||||||||||||||||||
2002-2003 | Capitals de Cowichan Valley | LHCB | |||||||||||||||||||||
2003-2004 | Huskies de Saint Cloud State | NCAA | 17 | 5 | 7 | 2 | 893 | 46 | 3,09 | 89,2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Huskies de St. Cloud State | NCAA | 32 | 10 | 18 | 3 | 1 817 | 91 | 3,00 | 90,4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Huskies de St. Cloud State | NCAA | 3 | 0 | 2 | 0 | 143 | 8 | 3,35 | 86,2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Eagles du Colorado | LCH | 18 | 13 | 4 | 0 | 989 | 48 | 2,91 | 90,9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 536 | 16 | 1,79 | 94,4 | 3 | 0 | ||
2007-2008 | Wranglers de Las Vegas | ECHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 140 | 5 | 2,14 | 92,6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Thunder de Stockton | ECHL | 31 | 10 | 16 | 3 | 1 787 | 94 | 3,16 | 90,9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 378 | 20 | 3,17 | 92,0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | Thunder de Stockton | ECHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 9,39 | 71,4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Thunder de Wichita | LCH | 19 | 6 | 11 | 1 | 1 020 | 44 | 2,59 | 92,6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Thunder de Wichita | LCH | 4 | 1 | 3 | 0 | 240 | 20 | 5,00 | 82,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | RiverKings du Mississippi | LCH | 15 | 6 | 6 | 2 | 803 | 50 | 3,74 | 87,7 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Rush de Rapid City | LCH | 14 | 9 | 2 | 0 | 763 | 38 | 2,99 | 89,8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 957 | 22 | 2,01 | 94,1 | 0 | 4 | ||
2011-2012 | Rush de Rapid City | LCH | 41 | 24 | 11 | 2 | 2 235 | 91 | 2,44 | 92,5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 311 | 15 | 2,89 | 90,9 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Rush de Rapid City | LCH | 39 | 20 | 12 | 3 | 2 108 | 85 | 2,42 | 92,3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 242 | 11 | 2,72 | 91,7 | 1 | 0 | ||
2013-2014 | Rapaces de Gap | Ligue Magnus | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 4 | 4,00 | 85,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Rapaces de Gap | CdL | 2 | 0 | 1 | 0 | 86 | 8 | 5,59 | 84,6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Rush de Rapid City | LCH | 49 | 30 | 12 | 2 | 2 843 | 116 | 2,45 | 91,5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 299 | 12 | 2,41 | 89,9 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Thunder de Wichita | ECHL | 45 | 20 | 15 | 6 | 2 569 | 135 | 3,15 | 88,3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- 2001-2002 et 2002-2003 : meilleur gardien de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique
- 2002-2003 : meilleur joueur de l'Association Côtière de la LHCB
- 2006-2007 : vainqueur de la Coupe du Président Ray Miron
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur eliteprospects.com
- (en) « Tim Boron hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- (en) « Tim Boron profile », sur Eurohockey.com
- (en) « Tim Boron Stats and Profile », sur www.echl.com
- (en) « Tim Boron Stats and Profile », sur chl.stats.pointstreak.com
- « Tim Boron », sur ligue_magnus.stats.pointstreak.com
- Naissance en mai 1983
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
- Joueur des Wranglers de Las Vegas
- Joueur du Thunder de Stockton
- Joueur du Thunder de Wichita
- Joueur des RiverKings du Mississippi
- Joueur du Rush de Rapid City
- Joueur des Rapaces de Gap
- Gardien de but de hockey sur glace
- Naissance à Winnipeg
- Joueur de hockey sur glace des Huskies de Saint Cloud State