Tonya Edwards
Apparence
Tonya Edwards | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Flint, États-Unis |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poids | 67 kg (147 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1986-1990 | Lady Vols du Tennessee | |
Draft WNBA | ||
Année | 1999 | |
Position | 7e | |
Franchise | Lynx du Minnesota | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
1996-1998 1999 2000-2001 2001-2002 | Quest de Columbus Lynx du Minnesota Mercury de Phoenix Sting de Charlotte | |
Carrière d’entraîneur | ||
2006-2008 2008- |
Titans de Détroit (adjointe) Braves d'Alcorn State | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Tony Edwards, née le à Flint, dans le Michigan, est une joueuse et entraîneuse américaine de basket-ball. Elle évolue durant sa carrière au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championne NCAA 1987, 1989
- MOP du championnat NCAA 1987
Références
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :