Torneo di Wimbledon 1955 - Singolare maschile
Aspetto
Torneo di Wimbledon 1955 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Tony Trabert | ||||||||||||||||
Finalista | Kurt Nielsen | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 7–5, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il detentore del titolo Jaroslav Drobný ha perso nei quarti di finale contro Tony Trabert.
Lo stesso Trabert ha poi battuto in finale Kurt Nielsen per 6–3, 7–5, 6–1 conquistando il suo secondo titolo dello Slam in stagione nonché il primo Wimbledon. Durante il torneo Tony Trabert è riuscito a non cedere neanche un set agli avversari.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Tony Trabert (campione)
- 2. Ken Rosewall (semifinali)
- 3. Vic Seixas (secondo turno)
- 4. Lew Hoad (quarti di finale)
- 5. Rex Hartwig (terzo turno)
- 6. Jaroslav Drobný (quarti di finale)
- 7. J.E. Patty (semifinali)
- 8. Sven Davidson (quarti di finale)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tony Trabert | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Jaroslav Drobný | 6 | 1 | 4 | 1 | Tony Trabert | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Lew Hoad | 4 | 4 | 4 | 7 | J.E. Patty | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | J.E. Patty | 6 | 6 | 6 | 1 | Tony Trabert | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Kurt Nielsen | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | Kurt Nielsen | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Nicola Pietrangeli | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | Kurt Nielsen | 11 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Sven Davidson | 4 | 1 | 2 | 2 | Ken Rosewall | 9 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Ken Rosewall | 6 | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Anderson | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | T Trabert | 6 | 6 | 6 | 1 | T Trabert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Becker | 6 | 3 | 4 | 2 | T Fancutt | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
T Fancutt | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | T Trabert | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Starte | 3 | 1 | 3 | H Stewart | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Brichant | 6 | 6 | 6 | J Brichant | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Fraser | 2 | 6 | 4 | H Stewart | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
H Stewart | 6 | 8 | 6 | 1 | T Trabert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Hackett | 0 | 4 | 1 | N Kumar | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Gilmour | 6 | 6 | 6 | B Gilmour | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
I Pimentel | 3 | 1 | 6 | N Kumar | 3 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Kumar | 6 | 6 | 8 | N Kumar | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
A Hammersley | 6 | 3 | 4 | 3 | I Vermaak | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
I Vermaak | 4 | 6 | 6 | 6 | I Vermaak | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Martínez | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | P Chatrier | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
P Chatrier | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Buser | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Drobný | 6 | 6 | 6 | 6 | J Drobný | 6 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Cooper | 4 | 5 | 2 | M Rose | 4 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Rose | 6 | 7 | 6 | 6 | J Drobný | 6 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
A Mills | 2 | 3 | 2 | J Arkinstall | 4 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
J Arkinstall | 6 | 6 | 6 | J Arkinstall | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Mudge | 3 | 4 | 0 | R Haillet | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R Haillet | 6 | 6 | 6 | 6 | J Drobný | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | J Forbes | 3 | 4 | 2 | B Perry | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Horn | 6 | 6 | 6 | J Horn | 3 | 0 | r. | ||||||||||||||||||||||||||||
P Eisenberg | 3 | 2 | 6 | 4 | S Stockenberg | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Stockenberg | 6 | 6 | 1 | 6 | S Stockenberg | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L-T Tan | 2 | 5 | 6 | 2 | B Perry | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Redl | 6 | 7 | 4 | 6 | H Redl | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Mohtadi | 4 | 2 | 7 | 2 | B Perry | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Perry | 6 | 6 | 5 | 6 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Howe | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L Hoad | 7 | 7 | 6 | 4 | L Hoad | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Filby | 3 | 10 | 0 | 3 | P Washer | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
P Washer | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | L Hoad | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J-C Molinari | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | W Skonecki | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Paish | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | G Paish | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Dehnert | 3 | 2 | 2 | W Skonecki | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
W Skonecki | 6 | 6 | 6 | 4 | L Hoad | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Flye | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | A Larsen | 4 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Hime | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | M Hime | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Motolko | 2 | 1 | 5 | O Williams | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
O Williams | 6 | 6 | 7 | O Williams | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Sikorszki | 9 | 3 | 6 | A Larsen | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Fox | 11 | 6 | 8 | M Fox | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
O Sirola | 4 | 5 | 3 | A Larsen | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Larsen | 6 | 7 | 6 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Druliner | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J Patty | 6 | 6 | 6 | 7 | J Patty | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Kipping | 1 | 2 | 4 | Q | P Scholl | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P Scholl | 6 | 6 | 6 | 7 | J Patty | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Hojberg | 4 | 1 | 3 | B Wilson | 4 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
B Wilson | 6 | 6 | 6 | B Wilson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Della Paolera | 3 | 5 | 6 | 3 | S Schwartz | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S Schwartz | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | J Patty | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Bédard | 3 | 2 | 2 | H Flam | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
H Flam | 6 | 6 | 6 | H Flam | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Bergelin | 6 | 6 | 2 | 10 | 7 | G Forbes | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
G Forbes | 4 | 2 | 6 | 12 | 9 | H Flam | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Ahmad | 2 | 3 | 4 | A Huber | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
I Panajotovic | 6 | 6 | 6 | I Panajotovic | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
G Ward | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | A Huber | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Huber | 6 | 3 | 6 | 11 | 7 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Laslo | 11 | 5 | 4 | 0 | r. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | I Froman | 9 | 7 | 6 | 2 | Q | I Froman | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Saeed Hai | 2 | 1 | 4 | J Van Dalsum | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Van Dalsum | 6 | 6 | 6 | Q | I Froman | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A Marshall | 2 | 4 | 6 | K Nielsen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Nielsen | 6 | 6 | 8 | K Nielsen | 4 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | H Walton | 2 | 4 | 5 | Q | R Potter | 6 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Potter | 6 | 6 | 7 | K Nielsen | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I Warwick | 6 | 1 | 4 | 5 | A Segal | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Russell | 3 | 6 | 6 | 7 | A Russell | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
G De Kermadec | 0 | 0 | 3 | A Segal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Segal | 6 | 6 | 6 | A Segal | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Oliver | 4 | 2 | 4 | 5 | R Hartwig | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
G Oakley | 6 | 6 | 6 | G Oakley | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Lee | 2 | 1 | 2 | 5 | R Hartwig | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | R Hartwig | 6 | 6 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Ward | 6 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Ager | 4 | 6 | 6 | 6 | J Ager | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Robinson | 4 | 3 | 1 | C Hannam | 1 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C Hannam | 6 | 6 | 6 | J Ager | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
G Mulloy | 1 | 4 | 1 | N Pietrangeli | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Mottram | 6 | 6 | 6 | T Mottram | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J-N Grinda | 2 | 6 | 6 | 3 | N Pietrangeli | 7 | 5 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Pietrangeli | 6 | 4 | 8 | 6 | N Pietrangeli | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Fontana | 0 | 5 | 2 | G Shea | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Quist | 6 | 7 | 6 | A Quist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Devroe | 4 | 6 | 2 | 2 | LL | L Proctor | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | L Proctor | 6 | 3 | 6 | 6 | A Quist | 2 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | G Shea | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Shea | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | G Shea | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Clayton | 3 | 0 | 0 | 3 | V Seixas | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | V Seixas | 6 | 6 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Mason | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L Ayala | 6 | 6 | 7 | L Ayala | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Huber | 9 | 8 | 4 | 7 | I Gulyás | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
I Gulyás | 7 | 10 | 6 | 9 | L Ayala | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | H Sweeney | 6 | 1 | 5 | R Krishnan | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R Seymour | 8 | 6 | 7 | R Seymour | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
E Bulmer | 1 | 3 | 3 | R Krishnan | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 6 | 6 | 6 | L Ayala | 6 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
G Mezzi | w/o | 8 | S Davidson | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Knight | B Knight | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Pickard | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | F Saiko | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F Saiko | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | B Knight | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Gubb | 2 | 6 | 1 | 8 | S Davidson | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Morea | 6 | 8 | 6 | E Morea | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Richardson | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | S Davidson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | S Davidson | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I McDonald | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Merlo | 6 | 6 | 6 | G Merlo | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Bartroli | 3 | 1 | 3 | Q | C Botha | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C Botha | 6 | 6 | 6 | G Merlo | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
C Figueira | 0 | 1 | 1 | M Davies | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W Van Voorhees | 6 | 6 | 6 | W Van Voorhees | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Bernstein | 1 | 1 | 4 | M Davies | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
M Davies | 6 | 6 | 6 | G Merlo | 4 | 1 | 1 | r. | |||||||||||||||||||||||||||
J-M Draper | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | K Rosewall | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Palada | 4 | 6 | 6 | 6 | J Palada | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
G Cass | 3 | 6 | 6 | 7 | J Barrett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Barrett | 6 | 4 | 8 | 9 | J Barrett | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A Vincent | 1 | 2 | 1 | 2 | K Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Worthington | 6 | 6 | 6 | G Worthington | 0 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
G Owen | 4 | 4 | 1 | 2 | K Rosewall | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | K Rosewall | 6 | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.