Torreblacos
Aparença
Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
Província | província de Sòria | ||||
Població humana | |||||
Població | 26 (2023) (1,49 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 17,46 km² | ||||
Altitud | 971 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Restituto Nafria Boillos | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 42193 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 42185 | ||||
Torreblacos és un municipi de la província de Sòria[1] a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Soria (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 12 març 2021].