Tour de Luxembourg 2016
Ausgesinn
Dëse Sportsartikel ass eréischt just eng Skizz. Wann Dir méi iwwer dëst Theema wësst, sidd Dir häerzlech invitéiert, aus dëse puer Sätz e richtegen Artikel ze schreiwen. Wann Dir beim Schreiwen Hëllef braucht, da luusst bis an d'FAQ eran. |
| |||
Detailer | |||
Course | 76. Tour de Luxembourg | ||
Kompetitioun | UCI Europe Tour 2016 2.HC | ||
Etappen | 5 | ||
Datumer | 1. – 5. Juni 2016 | ||
Distanz | 691,9 km | ||
Land | Lëtzebuerg | ||
Depart | Lëtzebuerg | ||
Arrivée | Lëtzebuerg | ||
Ekippen | 15 | ||
Um Depart | 114 | ||
Ukomm | 88 | ||
Palmarès | |||
Gewënner | Maurits Lammertink (Roompot-Oranje Peloton) | ||
Zweeten | Philippe Gilbert (BMC Racing Team) | ||
Drëtten | Alex Kirsch (Stölting Service Group) | ||
Beschte Sprinter | Philippe Gilbert (BMC Racing Team) | ||
Biergpräis | Brice Feillu (Fortuneo-Vital Concept) | ||
Beschte Jonken | Maurits Lammertink (Roompot-Oranje Peloton) | ||
Equipe | Cofidis, Solutions Crédits | ||
◀2015 | 2017▶ | ||
Dokumentatioun |
Déi 76. Editioun vum Tour de Luxembourg war vum 1. bis de 5. Juni 2016. En ass Deel vum UCI Europe Tour 2016 an der Kategorie 2.HC.
Etappen
[änneren | Quelltext änneren]Etapp | Datum | Etappestied | type | Längt (km) | Gewënner | Generalklassement |
---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1. Jun. | Lëtzebuerg – Lëtzebuerg | 2,9 | Jempy Drucker jun. | Jempy Drucker jun. | |
1. Etapp | 2. Jun. | Lëtzebuerg – Hesper | 170,6 | André Greipel | Jempy Drucker jun. | |
2. Etapp | 3. Jun. | Rouspert – Schëffleng | 162,8 | Philippe Gilbert | Maurits Lammertink | |
3. Etapp | 4. Jun. | Eschweiler – Déifferdeng | 177,4 | Anthony Turgis | Maurits Lammertink | |
4. Etapp | 5. Jun. | Miersch – Lëtzebuerg | 178,2 | Philippe Gilbert | Maurits Lammertink |
Generalklassement
[änneren | Quelltext änneren]Generalklassement | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Land | Ekipp | Zäit | |
1. | Maurits Lammertink | Holland | Roompot-Oranje Peloton | 16 h 28 min 21 s |
2. | Philippe Gilbert | Belsch | BMC Racing | + 9 s |
3. | Alex Kirsch | Lëtzebuerg | Stölting Service Group | + 19 s |
4. | Anthony Turgis | Frankräich | Cofidis | + 22 s |
5. | Christopher Juul Jensen | Dänemark | Orica-GreenEDGE | + 24 s |
6. | Pieter Vanspeybrouck | Belsch | Topsport Vlaanderen-Baloise | + 28 s |
7. | Marco Marcato | Italien | Wanty-Groupe Gobert | + 32 s |
8. | Huub Duyn | Holland | Roompot-Oranje Peloton | + 37 s |
9. | Gaëtan Bille | Belsch | Wanty-Groupe Gobert | + 48 s |
10. | Nicolas Edet | Frankräich | Cofidis | + 52 s |
left
Tour de Luxembourg |
1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1941 | 1942 | 1943 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |