Tournoi de tennis de Strasbourg (WTA 2015)
Apparence
Édition | Internationaux de Strasbourg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 17 au | |||||||
Lieu | Tennis Club of Strasbourg Strasbourg |
|||||||
Catégorie | International | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 226 750 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 250 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Samantha Stosur |
|||||||
Double | 4 tours (12 équipes) Chuang Chia-Jung Liang Chen |
|||||||
Tournoi de tennis de Strasbourg | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, se dispute du 17 au [1].
Samantha Stosur remporte le simple dames. En finale, elle bat Kristina Mladenovic, décrochant à cette occasion le 7e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Liang Chen.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 34 677 € | 280 |
Finale | 17 258 € | 180 |
1/2 finale | 9 274 € | 110 |
1/4 de finale | 4 980 € | 60 |
2e tour (1/8) | 2 742 € | 30 |
1er tour (1/16) | 1 694 € | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 9 919 € | 280 |
Finale | 5 161 € | 180 |
1/2 finale | 2 770 € | 110 |
1/4 de finale | 1 468 € | 60 |
1er tour (1/8) | 774 € | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Madison Keys | 1/4 de finale | Kristina Mladenovic |
2 | Jelena Janković | 1/4 de finale | Sloane Stephens |
3 | Samantha Stosur | Victoire | Kristina Mladenovic |
4 | Alizé Cornet | 2e tour | Elena Vesnina |
5 | Zarina Diyas | 1er tour | Alison Riske |
6 | Coco Vandeweghe | 2e tour | Sloane Stephens |
7 | Madison Brengle | 1er tour | Ajla Tomljanović |
8 | Mona Barthel | 1er tour | Virginie Razzano (WC) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Olga Govortsova | 1er tour | Mirjana Lučić-Baroni |
2 | Wang Qiang | 1er tour | Alizé Cornet (4) |
3 | Gabriela Dabrowski | 1er tour | Elena Vesnina |
4 | Varvara Lepchenko | 1er tour | Lesia Tsurenko |
5 | Nadiia Kichenok | 1er tour | Sloane Stephens |
6 | Hsieh Su-Wei | 1er tour | Zheng Saisai |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Francesca Schiavone | 2e tour | Virginie Razzano (WC) |
2 | Virginie Razzano | 1/2 finale | Kristina Mladenovic |
3 | Samantha Stosur | Victoire | Kristina Mladenovic |
4 | Jelena Janković | 1/4 de finale | Sloane Stephens |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Océane Dodin | 1er tour | Coco Vandeweghe (6) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Chuang Chia-Jung Liang Chen |
Victoire | Nadiia Kichenok Zheng Saisai (2) |
2 | Nadiia Kichenok Zheng Saisai |
Finale | Chuang Chia-Jung Liang Chen (1) |
3 | Raquel Kops-Jones Taylor Townsend |
1/2 finale | Chuang Chia-Jung Liang Chen (1) |
4 | Jocelyn Rae Anna Smith |
1/2 finale | Nadiia Kichenok Zheng Saisai (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Agata Baranska Victoria Muntean |
1er tour | Alizé Cornet Magda Linette |
Tableau
[modifier | modifier le code]1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Chuang Chia-Jung Liang Chen |
(1) | 6 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||
Madison Brengle Asia Muhammad |
1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Tatiana Búa Laura Thorpe |
63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Madison Brengle Asia Muhammad |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Chuang Chia-Jung Liang Chen |
(1) | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
Raquel Kops-Jones Taylor Townsend |
(3) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Raquel Kops-Jones Taylor Townsend |
(3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Irina Ramialison Constance Sibille |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Irina Falconi Shelby Rogers |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Irina Ramialison Constance Sibille |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Chuang Chia-Jung Liang Chen |
(1) | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
Nadiia Kichenok Zheng Saisai |
(2) | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
Alona Fomina Petra Krejsová |
7 | 63 | 9 | |||||||||||||||||||||
Carolin Daniels Michelle Sammons |
5 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
Carolin Daniels Michelle Sammons |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jocelyn Rae Anna Smith |
(4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jocelyn Rae Anna Smith |
(4) | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Nadiia Kichenok Zheng Saisai |
(2) | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
Agata Baranska Victoria Muntean |
(WC) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Alizé Cornet Magda Linette |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alizé Cornet Magda Linette |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nadiia Kichenok Zheng Saisai |
(2) | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].